2014年TIMES英国大学排名-综合大学排名

官方最新排名:2014年 | 更新日期:2013年10月31日

2014排名 2013排名 学校名称 所在地 Student Satisfaction Research Quality Ucas Entry Points Graduate Prospects Firsts/2:1s Completion Rate Student-Staff Ratio Services/facilities Spend Total
1 2 剑桥大学(Cambridge) Cambridge,英格兰 86.2 45 610 85.1 89.4 98.8 11.6 3054 1000
2 1 牛津大学(Oxford) Oxford,英格兰 85.9 44.3 583 78.3 90.9 98.4 11.1 3490 999
3 3 伦敦政治经济学院(LSE) London,英格兰 80.9 38.7 542 77.1 81.3 97 11.1 2464 892
4 6 圣安德鲁斯大学(St Andrews) St Andrews,苏格兰 85.9 28 524 80.5 88.8 96.8 12.6 2298 868
5 4 帝国理工学院(IC) London,英格兰 83.2 33 567 89.2 84.6 97 11.7 3041 860
6 5 杜伦大学(Durham) Durham,英格兰 83.9 29.7 510 82.6 83.9 96.1 15.1 2365 848
7 9 巴斯大学(Bath) Bath,英格兰 87.9 23.3 480 83.6 82.8 96.8 16.8 1734 814
8 10 埃克塞特大学(Exeter) Exeter,英格兰 86 28 470 77.1 83.8 97.1 17.8 2120 810
9 7 伦敦大学学院(UCL) London,英格兰 78.5 33 511 79.8 84.2 96.7 10.2 2225 798
10 8 华威大学(Warwick) Coventry,英格兰 81.5 29 506 78.3 79.6 95.7 14.3 2122 785
11 13 约克大学(York) York,英格兰 84.1 29 457 73.9 78.1 95.1 15.5 1996 776
12 12 兰卡斯特大学(Lancaster) Lancaster,英格兰 83.8 28.3 439 72.7 73 94.7 15.4 1684 755
12 26 萨里大学(Surrey) Surrey,英格兰 86.2 20.3 418 75.6 74.7 92.7 16.6 2121 755
14 17 莱斯特大学(Leicester) Leicester,英格兰 84 20 413 71.6 75.5 93.7 12.9 2271 744
15 11 布里斯托大学(Bristol) Bristol,英格兰 80 29.7 487 79.1 84 97.4 14.2 2034 742
16 24 伯明翰大学(Birmingham) Birmingham,英格兰 81.8 24 444 80.8 78.8 95.1 14.8 2219 741
17 28 东英格利亚大学(UEA) Norwich,英格兰 87.1 21 418 68.7 71.6 91.3 13.5 1813 738
18 23 纽卡斯尔大学(Newcastle) Newcastle,英格兰 84.6 21.7 438 79 78.3 94.9 15.3 1724 726
18 21 谢菲尔德大学(Sheffield) Sheffield,英格兰 84.6 27.3 442 71.7 77.5 95.3 15.5 1574 726
20 18 南安普顿大学(Southampton) Southampton,英格兰 81.8 23 438 75.2 77.6 93.3 13.7 1930 723
21 16 拉夫堡大学(Loughborough) Loughborough,英格兰 83.6 24.7 411 75.4 73.3 93.4 16.9 1818 722
22 14 爱丁堡大学(Edinburgh) Edinburgh,苏格兰 76.4 32.7 489 75.3 82.6 90.7 13.9 2185 716
23 20 诺丁汉大学(Nottingham) Nottingham,英格兰 81.9 24 439 77 76.5 94 14 1795 715
24 31 伦敦大学亚非学院(SOAS) London,英格兰 79.7 21.7 437 66.8 80.6 87.1 11.8 1895 713
25 15 格拉斯哥大学(Glasgow) Glasgow,苏格兰 83.1 24.3 477 74.6 74.5 88.8 16.4 2206 702
26 33 曼彻斯特大学(Manchester) Manchester,英格兰 81.1 28.7 457 71.9 72 93.4 14.8 1671 688
27 22 伦敦大学国王学院(KCL) London,英格兰 76.8 23.3 467 82 80.6 92.8 11.7 1975 687
28 27 皇家霍洛威大学(Royal Holloway) London,英格兰 82.2 27.7 400 63.9 73.7 93.2 16.2 1457 685
29 36 阿斯顿大学(Aston) Birmingham,英格兰 84.6 13.3 398 73.6 73.5 91.1 16.2 1632 682
29 30 利兹大学(Leeds) Leeds,英格兰 83.2 22.7 428 69.2 79.5 93.2 16.8 1496 682
29 35 贝尔法斯特女王大学(QUB) Belfast,北爱尔兰 85.4 18.7 388 74.8 71.7 91.9 15.6 1816 682
32 18 苏塞克斯大学(Sussex) Bridlington,英格兰 82.2 25.7 407 54.4 79.6 92.4 17.1 1729 675
33 32 卡迪夫大学(Cardiff) Cardiff,威尔士 82.3 21 433 77.6 74.5 93.1 14.2 1289 670
33 34 肯特大学(Kent) Kent,英格兰 82.4 17 380 70.7 73.5 90.5 14.6 1347 670
35 24 雷丁大学(Reading) Reading,英格兰 82.3 22.7 378 69.2 74.6 90.4 15.6 1484 669
36 29 利物浦大学(Liverpool) Liverpool,英格兰 81.5 20 420 71.5 72.8 91.7 13.3 2041 667
37 38 伦敦大学玛丽皇后学院(QMUL) London,英格兰 81.3 23 417 69.7 68.1 89 12.2 1914 656
38 42 赫瑞瓦特大学(Heriot-Watt ) Edinburgh,苏格兰 84.2 18 391 77.7 69.3 84.8 18.3 1342 641
39 40 埃塞克斯大学(Essex) Colchester,英格兰 85.4 22.7 342 51.8 60.7 85.6 16.4 1946 637
40 39 阿伯丁大学(Aberdeen) Aberdeen,苏格兰 81.7 20.7 443 75.8 72 81.6 16.4 1599 634
41 41 白金汉大学(Buckingham) Buckingham,英格兰 86.3 - 310 83.1 43.9 79.5 11.4 1720 629
42 36 斯特拉思克莱德大学(Strathclyde) Glasgow,苏格兰 79.9 16.7 465 74.3 75.1 83.5 18.3 1639 628
43 46 伦敦城市大学(City) London,英格兰 81.1 14.3 390 71 69.9 87.2 18.6 1952 617
44 45 基尔大学(Keele) Keele,英格兰 85.6 12.7 356 68.1 70 89.8 16.5 1195 615
45 55 考文垂大学(Coventry) Coventry,英格兰 86.9 2.3 294 71 66.1 83.6 14.6 1279 610
46 43 布鲁内尔大学(Brunel) London,英格兰 83.3 17 357 60.5 62.5 87.1 17.5 1757 609
47 52 斯旺西大学(Swansea) Swansea,威尔士 79.7 16 360 77.5 63.8 88.2 16.1 1477 596
48 48 金史密斯学院(Goldsmiths) London,英格兰 82 24.7 370 52.6 73.5 84.6 19.2 954 589
49 44 邓迪大学(Dundee) Dundee,苏格兰 81.7 15.7 396 71.8 69.3 78.9 14.4 1295 582
50 52 牛津布鲁克斯大学(Oxford Brookes) Oxford,英格兰 82.2 5.7 352 63.6 68.9 89.4 17.3 1387 575
51 50 斯特林大学(Stirling) Stirling,苏格兰 80.3 13.7 374 63.5 63 81.3 18.3 1335 550
52 - 伯恩茅斯艺术学院(Arts University Bournemouth)   83.6 0.3 316 68.7 57.8 92.4 19.3 653 549
52 59 切斯特大学(Chester) Chester,英格兰 82.8 1 296 69.4 62.4 81.2 16.3 1494 549
52 51 罗伯特戈登大学(RGU) Aberdeen,苏格兰 81.3 5.3 350 81.8 62.5 81.9 19.7 1216 549
55 63 朴茨茅斯大学(Portsmouth) Portsmouth,英格兰 82.2 5.3 316 63.4 67.3 87.2 19.2 1375 546
56 56 威尔士班戈大学(Bangor) Bangor,威尔士 81.3 16 313 64.4 60.1 84.7 17.9 1113 545
57 52 林肯大学(Lincoln) Lincoln,英格兰 80.8 5 324 68.4 60.7 87.4 19.4 1282 543
57 75 温切斯特大学(Winchester) Winchester,英格兰 83.8 4 307 53 63 88.9 17.7 1069 543
59 99 北安普顿大学(Northampton) Northampton,英格兰 83.7 1.3 299 57.9 61 81.9 20 2053 540
60 62 西英格兰大学(UWE) Bristol,英格兰 80.9 4.7 322 68 69.6 84.7 21.7 1548 535
61 78 诺丁汉特伦特大学(NTU) Nottingham,英格兰 81.4 4.3 321 61.7 63 86.2 20 1468 532
62 58 诺森比亚大学(Northumbria) Newcastle,英格兰 81.2 2.7 331 61.8 59.3 87.2 17.1 1429 531
63 49 赫尔大学(Hull) Hull,英格兰 83.2 11 344 54.8 58.3 86 19.8 1358 529
64 - 哈珀亚当斯大学学院(Harper Adams University)   84.5 2 332 67.2 52.3 86.2 22.2 1158 528
64 80 约克圣约翰大学(York St John) York,英格兰 84.3 1 301 61.7 61.5 88.6 20.9 1158 528
66 57 哈德斯菲尔德大学(Huddersfield) Huddersfield,英格兰 83.1 2 317 67.6 60.9 80.3 18.4 1287 527
67 81 波恩茅斯大学(Bournemouth) Bournemouth,英格兰 78.3 4.3 345 63.9 68.4 87.2 21.5 1377 523
68 61 奇切斯特大学(Chichester) Westcliff on Sea,英格兰 82.1 1.7 307 59.4 60.1 90.7 18.8 1098 522
69 73 边山大学(Edge Hill) Oxted,英格兰 83.8 0.7 307 60.7 56.9 83.7 17.2 1360 519
70 70 巴斯泉大学(Bath Spa) Bath,英格兰 82 3 339 57.3 68.6 87.1 21.8 865 514
71 83 爱丁堡玛格丽特皇后学院(Queen Margaret ) Edinburgh,苏格兰 78.7 3.3 332 69.7 73.4 80.4 20.5 1339 513
71 - 圣马克与圣约翰大学学院(University of St Mark & St John,Plymouth)   86.3 0.3 253 63.7 51.7 87.2 20.5 954 513
73 - 纽曼大学(Newman University,Birmingham)   85.4 0.3 307 60 56.8 78.3 18.4 1235 512
73 64 普利茅斯大学(Plymouth) Plymouth,英格兰 81.3 6.7 315 57.3 61.9 86.2 16.7 1273 512
73 65 阿尔斯特大学(Ulster) Belfast,北爱尔兰 83.4 11 284 50.7 60.3 83.1 18.6 1429 512
76 69 布莱顿大学(Brighton) Brighton,英格兰 81 9.7 304 58.6 65.3 85.4 19 929 510
77 60 伦敦艺术大学(Arts London) London,英格兰 74.3 20.3 316 53.7 65 90.9 22.4 1372 499
77 - 法尔茅斯大学学院(Falmouth University)   77.8 2 289 60.2 64.4 88 23.9 1916 499
77 73 谢菲尔德哈勒姆大学(Sheffield Hallam) Sheffield,英格兰 79.6 4 316 57.8 63.1 86.5 20 1376 499
80 86 罗汉普顿大学(Roehampton) London,英格兰 81.1 7.7 275 53.3 59.9 83.1 20 1676 498
81 81 格拉斯哥喀里多尼亚大学(GCU) Glasgow,苏格兰 78.9 3 356 65.3 65.9 81.1 21.4 1556 493
82 47 阿伯里斯特维斯大学(Aberystwyth) Aberystwyth,威尔士 76.9 20.3 327 53.9 58.5 86.5 19.4 1186 492
83 93 利物浦约翰摩尔大学(JMU) Liverpool,英格兰 81.4 3.7 327 55 68 83.6 21.6 1237 489
84 67 布拉德福德大学(Bradford) Bradford,英格兰 79.7 10 311 69.8 52.8 82.8 19.4 1393 488
84 89 德比大学(Derby) Derby,英格兰 83.8 1 288 55.6 54.7 80.3 18.8 1312 488
86 72 德蒙特福德大学(DMU) Leicester,英格兰 80.6 6 313 53 61.4 85.2 20.2 1214 482
87 78 卡迪夫都市大学(UWIC) Cardiff,威尔士 82 3.3 312 52 59.1 84.4 23.4 1243 481
88 71 中央兰开夏大学(UCLAN) Preston,英格兰 81.2 3.7 298 54.6 54.6 79.1 19 1730 476
89 102 曼彻斯特城市大学(Manchester Metropolitan) Manchester,英格兰 79.3 4.3 333 57.8 61.8 81 19.2 1083 475
90 85 坎特伯里基督大学(Canterbury Christ Church) Canterbury,英格兰 80.5 1.7 273 57.9 62.7 85.2 19.5 1100 471
91 75 伯明翰城市大学(BCU) Birmingham,英格兰 78.7 2.3 323 62.4 59.1 81.9 21 1483 469
91 65 格鲁斯特大学(Gloucestershire) Cheltenham,英格兰 78.4 2 295 61.1 62.6 84.4 22.3 1299 469
93 87 提兹塞德大学(Teesside) Middlesbrough,英格兰 83 1.7 321 54.1 56 79.1 20.1 1233 465
94 90 密德萨斯大学(Middlesex) London,英格兰 79.7 5 250 52.8 55.3 76.9 23 2333 464
95 97 哥比亚大学(Cumbria) Lancaster,英格兰 81 0.3 253 59.2 65.7 82.6 18.6 871 462
96 68 赫特福德郡大学(Hertfordshire) Hertfordshire,英格兰 77 3.3 312 62.4 61.6 80.1 19.5 1628 461
96 77 桑德兰大学(Sunderland) Sunderland,英格兰 81.4 4.7 272 49.6 52.6 78.4 17 1355 461
98 91 索尔福德大学(Salford) Manchester,英格兰 76.5 9.3 300 60 61.4 82.4 17.6 1202 458
99 103 创意艺术大学(UCA) Canterbury,英格兰 74.3 5 307 51.2 56.3 82.1 17.1 1860 453
100 84 龙比亚大学(Napier) Edinburgh,苏格兰 80.4 3 325 62.8 66.5 75.2 23.8 1009 452
101 91 格林威治大学(Greenwich) London,英格兰 82 3 286 53.1 57.3 77.3 21.3 1396 451
102 93 伍斯特大学(Worcester) Worcester,英格兰 79.2 0.3 281 63.8 60.8 85.9 23.6 1026 448
103 104 利兹都市大学(Leeds Metropolitan) Leeds,英格兰 79 2 278 60.3 57.5 80.2 20.7 1073 443
104 - 利兹三一大学学院(Leeds Trinity University)   81.9 1.7 286 57.9 50.8 80.6 23.3 1001 441
105 112 阿伯泰邓迪大学(Abertay Dundee) Dundee,英格兰 78.1 3 315 67 59.9 71.6 24 1249 435
106 - 格罗斯泰斯特主教大学(Bishop Grosseteste University)   81.8 0.3 247 66.4 58.9 91.6 32.9 452 433
106 95 威斯敏斯特大学(Westminster) London,英格兰 76 5 327 53.7 60.3 80.9 20.8 1292 433
108 100 史塔福郡大学(Staffordshire) Staffordshire,英格兰 80.3 1 254 54.5 56.3 78.8 20.3 1249 430
109 97 格林多大学(Glyndwr) Wrexham,威尔士 79.5 1.3 232 61.2 53.9 74.1 21.1 1683 422
110 107 安格利亚鲁斯金大学(Anglia Ruskin) Cambridge,英格兰 78.2 1.7 248 61.6 56.6 81.7 20.2 1160 420
111 101 金斯顿大学(Kingston) Kingston,英格兰 76.2 3.3 313 57.3 57.1 80.1 20.4 1183 410
112 110 西伦敦大学(UWL) London,英格兰 78.1 2 234 62.3 51.1 73.4 21.6 1265 393
113 106 新白金汉大学(Bucks New) Buckinghamshire,英格兰 76.2 0.7 237 43.7 46.4 83.1 24.1 2159 384
114 113 南安普顿索伦特大学(Southampton Solent) Southampton,英格兰 74.9 0.7 282 48.5 58.8 76.7 20.5 1243 383
115 88 贝德福德大学(Bedfordshire) Luton,英格兰 76.6 1.7 214 53.5 50.2 79.1 22.5 1644 378
116 114 高地和群岛大学(UHI) Inverness,苏格兰 80.7 2 294 43.9 70.8 73.1 - 592 370
117 109 西苏格兰大学(West of Scotland) Paisley,苏格兰 78.2 4.7 288 56.5 56 65.8 21.7 1256 369
118 111 伦敦南岸大学(South Bank) London,英格兰 76.6 2.7 242 56 53.5 76.1 23.7 1110 353
119 115 波尔顿大学(Bolton) Bolton,英格兰 77 2 270 52.8 49.2 68.6 20.6 899 341
120 116 东伦敦大学(UEL) London,英格兰 77.5 4 238 43.8 49 62.9 24.8 1118 296
121 116 伦敦都市大学(LMU) London,英格兰 72.4 3.3 229 45.6 51.5 72.2 21.7 369 265

下载一诺留学提供此排名的内容,将发至

一诺留学
一诺留学
扫一扫,关注
一诺留学官方微信
一诺留学官方微信
客服系统