2013世界大学学术排名-临床医学与药学领域排名

官方最新排名:2013年 | 更新日期:2013年11月1日
World Rank Institution Country Total Score Alumni Award HiCi PUB TOP
1 Harvard University 100 100 49.8 100 100 97.2
2 University of California,San Francisco 86.3 0 94 95.3 71 94.1
3 University of Washington 78.3 47.1 71.5 69.1 65 91.5
4 The Johns Hopkins University 77.1 33.3 52.8 73.3 72 92.6
5 Columbia University 71.5 57.7 52.8 53.7 61.4 92.5
6 University of Cambridge 71.2 74.5 100 36.9 38.2 96.5
7 University of California,Los Angeles 68.4 0 37.4 73.4 64.1 91.2
8 The University of Texas Southwestern Medical Center at Dallas 68.3 57.7 75.9 45.2 42.8 93.9
9 Stanford University 64.9 0 52.8 57.7 56.3 92.4
10 University of Pittsburgh 64.8 33.3 0 67.4 64.5 92.6
11 Karolinska Institute 64.4 33.3 43.1 52.2 57.5 87.4
12 University of Michigan-Ann Arbor 63.6 0 0 75.4 67.1 90.9
13 University of Minnesota,Twin Cities 62.2 33.3 0 70.7 54.7 89.6
14 University College London 61.6 33.3 0 58.4 60.2 94.3
15 Mayo Medical School 61.5 0 0 65.7 65.7 94.3
16 University of North Carolina at Chapel Hill 60.2 0 43.1 47.7 57.1 90.2
17 University of Oxford 58.2 0 34.1 47.7 45.7 100
18 Yale University 57.9 57.7 21.6 32.6 52.3 91.7
19 The University of Texas M. D. Anderson Cancer Center 57.2 0 0 60.3 55.8 93.9
20 The Imperial College of Science,Technology and Medicine 56.8 0 0 61.5 51.9 94.9
21 University of California,San Diego 56.7 66.7 0 38.9 51.5 91.2
21 Vanderbilt University 56.7 0 52.8 35.9 48.7 92
23 Duke University 55.3 0 0 51.5 60.4 91.3
24 University of Pennsylvania 54.2 47.1 0 21.3 67 91.6
25 University of Toronto 53.6 0 0 36.9 74 85.7
26 University of Nottingham 53.5 0 52.8 42.6 33.4 88.5
27 University of Wisconsin-Madison 53.3 47.1 21.6 30.2 47.1 86.8
28 Kyoto University 52.8 33.3 41.8 42.6 37.6 75.1
29 King's College London 52.6 0 30.5 36.9 49.1 88.7
30 University of California,Berkeley 52.2 74.5 0 39.9 27 94.8
31 Emory University 52.1 0 0 47.7 52.6 90.9
32 McGill University 51.5 66.7 0 26.1 49.6 86.6
32 The University of Texas Health Science Center at Houston 51.5 0 37.4 42.6 36.1 87.9
34 Tufts University 50.5 0 26.4 45.2 35 89.4
35 Leiden University 49.9 0 0 44.4 44.9 93.8
36 University of Melbourne 49.6 47.1 0 21.3 55.7 86.2
37 Boston University 49.5 0 0 42.6 45.5 93.4
38 Cornell University 49.4 47.1 0 39.9 34.7 88
38 University of Zurich 49.4 0 45.7 21.3 48 84.7
40 Brown University 48.7 57.7 0 30.2 37.2 88.4
41 Northwestern University 48.3 0 0 33.7 51.3 92.4
42 University of Chicago 48.1 57.7 0 21.3 40.3 92
43 University of Amsterdam 47.5 0 0 36.9 47.2 90.2
43 University of Munich 47.5 33.3 21.6 21.3 47.5 79.3
45 McMaster University 47 0 0 42.6 42.5 87.5
45 University of Basel 47 33.3 21.6 21.3 36.2 88.9
47 Massachusetts Institute of Technology(MIT) 46.8 74.5 84.9 24.6 23.4  
48 University of Bristol 46.3 0 0 45.2 32.5 92.4
48 VU University Amsterdam 46.3 0 0 30.2 49.5 90.4
50 University of Southern California 46.2 0 0 30.2 48.4 90.9
51-75 Baylor College of Medicine   0 0 21.3 46.4 89
51-75 Catholic University of Leuven   0 0 26.1 37.6 90
51-75 Catholic University of Louvain   0 21.6 21.3 32.3 88.8
51-75 Erasmus University   0 0 42.6 30.3 90.5
51-75 The University of Glasgow   0 0 30.2 33.4 94.3
51-75 The University of Manchester   0 0 33.7 39.5 88.5
51-75 The University of Queensland   33.3 0 21.3 46.9 80.3
51-75 The University of Tokyo   0 0 42.6 45.9 75.4
51-75 The University of Western Australia   47.1 37.4 0 36.8 83.7
51-75 University of Arizona   0 0 42.6 33.7 82.4
51-75 University of Colorado at Denver   0 0 33.7 41.5 93.2
51-75 University of Florida   0 0 30.2 46.5 84.3
51-75 University of Frankfurt   33.3 0 36.9 31.8 82.8
51-75 University of Gothenburg   0 37.4 21.3 37.7 81.5
51-75 University of Helsinki   0 0 21.3 45 87.1
51-75 University of Illinois at Chicago   0 0 30.2 39.6 83.3
51-75 University of Iowa   0 0 30.2 40.8 88
51-75 University of Maryland,Baltimore   0 0 36.9 40.9 87.7
51-75 University of Milan   0 0 42.6 44.2 82.2
51-75 University of Nebraska Medical Center   0 0 39.9 26.4 87.4
51-75 University of Paris Descartes(Paris 5)   0 0 21.3 47.3 91.7
51-75 University of Rochester   33.3 0 21.3 38.1 88.6
51-75 University of Utah   0 30.5 15.1 44.7 88
51-75 Uppsala University   0 0 30.2 41.2 86.2
51-75 Washington University in St. Louis   0 0 21.3 52.1 95.3
76-100 Case Western Reserve University   47.1 0 0 40 90.5
76-100 National University of Singapore   0 0 24.6 37.2 85.4
76-100 New York University   0 0 15.1 48.6 84.9
76-100 Pierre and Marie Curie University-Paris 6   0 0 15.1 41.3 91.1
76-100 State University of New York at Buffalo   0 0 36.9 31.8 82
76-100 The University of Sheffield   33.3 0 21.3 28 86
76-100 The University of Texas Health Science Center at San Antonio   0 0 30.2 32.1 90.4
76-100 The University of Texas Medical Branch at Galveston   0 0 36.9 26.2 85.2
76-100 Thomas Jefferson University   0 0 26.1 36.4 83.8
76-100 University of Alberta   0 0 21.3 44.1 82.1
76-100 University of Barcelona   0 0 21.3 39 88.5
76-100 University of Bern   0 0 21.3 38.2 87
76-100 University of Bonn   0 0 30.2 30.6 84.7
76-100 University of Cincinnati   0 0 21.3 38.6 84.3
76-100 University of Freiburg   47.1 0 21.3 28.3 81.5
76-100 University of Goettingen   47.1 0 21.3 25 82.9
76-100 University of Heidelberg   0 0 21.3 50.2 81.2
76-100 University of Liverpool   0 0 30.2 31.5 85.9
76-100 University of Manitoba   0 0 36.9 29.5 83.6
76-100 University of Massachusetts Medical School-Worcester   0 52.8 0 28.8 89.9
76-100 University of Miami   0 0 21.3 41.6 89.6
76-100 University of Paris Sud(Paris 11)   0 0 21.3 32.4 95.3
76-100 University of Sao Paulo   0 0 30.2 66.4 55.9
76-100 University of Virginia   0 0 21.3 38.1 86.4
76-100 Wake Forest University   0 0 21.3 35.4 90.9
101-150 Cardiff University   0 43.1 0 30.9 85.1
101-150 Chang Gung University   0 0 21.3 40.4 69.5
101-150 China Medical University   0 0 21.3 35.4 77.4
101-150 Georgetown University   0 0 21.3 29.6 89.4
101-150 Keio University   0 0 21.3 33.3 74.9
101-150 Laval University   0 0 21.3 29.7 84.2
101-150 London School of Hygiene and Tropical Medicine   0 0 0 35.6 94.3
101-150 Medical College of Wisconsin   0 0 21.3 34.7 86.7
101-150 Medical University of Graz   0 0 21.3 30.2 83
101-150 Medical University of Innsbruck   0 0 30.2 29.7 80.8
101-150 Medical University of South Carolina   0 0 21.3 36.2 82.8
101-150 Medical University of Vienna   0 0 0 42.9 89.9
101-150 Monash University   0 0 0 45.8 83.8
101-150 Mount Sinai School of Medicine   0 0 0 40.7 91.4
101-150 Oregon Health and Science University   0 0 0 43 91.3
101-150 Queen Mary,U. of London   33.3 0 0 28.2 96
101-150 Radboud University Nijmegen   0 0 0 47.6 91.5
101-150 Rockefeller University   33.3 90.2 19.5 12.5  
101-150 Technical University Munich   33.3 0 0 38.3 80.6
101-150 The George Washington University   0 0 21.3 29.4 85.6
101-150 The Hebrew University of Jerusalem   0 0 21.3 25.5 82.7
101-150 The Ohio State University-Columbus   0 0 0 48.3 86.3
101-150 The University of Alabama at Birmingham   0 0 0 49.3 91.5
101-150 The University of Edinburgh   33.3 0 0 35.5 92.6
101-150 The University of Texas at Austin   0 0 30.2 25.9 77.9
101-150 Tulane University   0 0 21.3 25.7 82.7
101-150 Umea University   0 0 21.3 31.3 83.2
101-150 University of Aberdeen   0 0 21.3 24.8 89.6
101-150 University of Arkansas at Little Rock   0 0 21.3 27.5 83.3
101-150 University of Birmingham   33.3 0 0 34.8 90.4
101-150 University of British Columbia   0 0 0 51.5 84.4
101-150 University of California,Davis   0 0 0 43.7 87.8
101-150 University of California,Irvine   0 0 15.1 33.4 86.8
101-150 University of Copenhagen   0 0 0 56.1 85.3
101-150 University of Eastern Finland   0 0 21.3 28 82.4
101-150 University of Groningen   0 0 0 42.4 94.3
101-150 University of Kansas-Lawrence   0 0 21.3 30 84.6
101-150 University of Maastricht   0 0 0 43.6 88.8
101-150 University of Medicine and Dentistry New Jersey   0 0 21.3 34.8 79.9
101-150 University of New South Wales   0 0 21.3 41.1 77.5
101-150 University of Paris Diderot(Paris 7)   0 0 0 35.7 95.8
101-150 University of South Florida   0 0 21.3 35.8 83.6
101-150 University of Southampton   0 0 15.1 27.7 88.7
101-150 University of Southern Denmark   0 0 30.2 35.1 78.3
101-150 University of Sydney   0 0 0 56.8 82.6
101-150 University of Tuebingen   47.1 0 0 36.9 80.8
101-150 University of Vermont   0 0 21.3 24.6 92.3
101-150 University of Wuerzburg   0 0 21.3 27.4 84.3
101-150 Utrecht University   0 0 21.3 30.9 90.4
101-150 Virginia Commonwealth University   0 0 24.6 33.6 83.3
151-200 Aarhus University   0 0 0 44.8 83.7
151-200 Aix Marseille University   0 0 0 28.7 85.2
151-200 Autonomous University of Barcelona   0 0 0 33.6 84.8
151-200 Ghent University   0 0 0 41.1 86.1
151-200 Hannover Medical School   0 0 0 39.7 80.8
151-200 Hokkaido University   0 0 30.2 30.8 65.5
151-200 Indiana University-Purdue University at Indianapolis   0 0 0 43.7 84.8
151-200 Kanazawa University   0 0 21.3 25.7 67.2
151-200 King Saud University   0 0 29.3 30 56.3
151-200 Lund University   0 0 0 44.6 83.8
151-200 Michigan State University   0 0 15.1 30.2 80.6
151-200 National and Kapodistrian University of Athens   0 0 13.2 42.4 69.2
151-200 National Taiwan University   0 0 0 45.1 81.2
151-200 Newcastle University   0 0 0 30.7 93.1
151-200 Osaka University   0 0 12.3 39.1 73.3
151-200 Rush University   0 0 0 29.4 85.3
151-200 Seoul National University   0 0 0 58.4 70.2
151-200 State University of New York at Stony Brook   0 0 21.3 24.6 82.5
151-200 Tel Aviv University   0 0 0 43.8 70.6
151-200 The Chinese University of Hong Kong   0 0 0 37.1 79.2
151-200 The University of Adelaide   33.3 0 0 33.6 76.2
151-200 The University of Calgary   0 0 0 39.5 82.5
151-200 The University of Hong Kong   0 0 0 34.5 83.1
151-200 The University of New Mexico-Albuquerque   0 0 0 26.2 86.9
151-200 The University of Western Ontario   0 0 0 37 78.8
151-200 University of Antwerp   0 0 21.3 26.3 80.8
151-200 University of Bologna   0 0 0 35 78.2
151-200 University of Bordeaux   0 0 0 26.9 89.4
151-200 University of Duesseldorf   0 0 0 30.6 84.4
151-200 University of Erlangen-Nuremberg   0 0 0 33.5 81.1
151-200 University of Geneva   0 0 0 25.8 90.8
151-200 University of Genova   0 0 21.3 26.5 79.1
151-200 University of Kentucky   0 0 0 33.4 81
151-200 University of Koeln   0 0 0 30 83.2
151-200 University of Lausanne   0 0 0 29.7 90.6
151-200 University of Leeds   0 0 0 28.8 87.7
151-200 University of Mainz   0 0 21.3 28.8 78
151-200 University of Montreal   0 0 0 42.8 82.9
151-200 University of Muenster   0 0 0 26.5 91.3
151-200 University of Naples Federico II   0 0 0 32.4 84.7
151-200 University of Oslo   0 0 0 46.4 80.5
151-200 University of Ottawa   0 0 0 35.6 82.6
151-200 University of Oulu   0 0 21.3 25.7 82
151-200 University of Padua   0 0 0 38.5 79.5
151-200 University of Roma-La Sapienza   0 0 0 43 73.4
151-200 University of Tennessee Health Science Center   0 0 0 26.6 86.7
151-200 University of Turin   0 0 0 35.5 86.3
151-200 Wayne State University   0 0 0 36.8 82.1
151-200 Yeshiva University   0 0 0 34.6 90.4
151-200 Yonsei University   0 0 0 48.9 66.5

* Institutions within the same rank range are listed alphabetically.

《上海交通大学排名》排名介绍

2012年6月14日,英国《TIMES》正式推出了英国 大学综合排名,即The Times Good University Guide。 其中根据8个指标,对117所高校以及62个专业进行了 综合比较。 此次排名中,老牌名校变化不大,前10名中变化最大 的是兰卡斯特大学,从去年第9名落到了今年的第12名, 跌出了10名之外,而今年的第九名被巴斯大学占据。

成功案例

  • Qin同学
    安徽六中
    北京师范大学
    北京师范大学成功飞跃 牛津大学(University of Ox...
  • LI同学
    安徽六中
    天津耀华中学
    天津耀华中学成功飞跃伊利诺伊大学-香槟分校(Univ...
  • LI同学
    安徽六中
    北京语言大学
    北京语言大学成功飞跃华威大学(The University of...
  • ZHOU同学
    安徽六中
    山东大学
    山东大学成功飞跃杜伦大学(Durham University),...
  • Yuan同学
    安徽六中
    北京师范大学
    北京师范大学成功飞跃英国布里斯托大学(Universit...
扫一扫,关注
一诺留学官方微信
客服系统