| 2014排名 | 学校名称 | 所在地 | Student Satisfaction | Research Quality | Entry Points | Graduate Prospects | Total |
| 1 | 拉夫堡大学(Loughborough University) | Loughborough,英格兰 | 87.1 | 41.7 | 360 | 94.4 | 100 |
| 2 | 伦敦大学学院(University College London) | London,英格兰 | 71.2 | 48.3 | 414 | 90 | 96 |
| 3 | 诺丁汉大学(University of Nottingham) | Nottingham,英格兰 | 81.2 | 20 | 453 | - | 93 |
| 4 | 雷丁大学(University of Reading) | Reading,英格兰 | 75.6 | 40 | 345 | 94.7 | 93 |
| 5 | 赫瑞瓦特大学(Heriot-Watt University) | Edinburgh,苏格兰 | 83.8 | 26.7 | 364 | 85.1 | 92 |
| 6 | 阿斯顿大学(Aston University Birmingham) | Birmingham,英格兰 | - | 18.3 | 383 | 90.9 | 91 |
| 7 | 格拉斯哥喀里多尼亚大学(Glasgow Caledonian University) | Glasgow,苏格兰 | 85.9 | 30 | 350 | 75 | 90 |
| 8 | 罗伯特戈登大学(The Robert Gordon University) | Aberdeen,苏格兰 | 80.1 | 16.7 | 346 | 82.9 | 85 |
| 9 | 龙比亚大学(Edinburgh Napier University) | Edinburgh,苏格兰 | 90.1 | 15 | 357 | 61.2 | 85 |
| 10 | 诺森比亚大学(Northumbria University) | Newcastle,英格兰 | 78.9 | 20 | 309 | 81.1 | 83 |
| 11 | 诺丁汉特伦特大学(Nottingham Trent University) | Nottingham,英格兰 | 81.5 | 10 | 292 | 85 | 82 |
| 12 | 威斯敏斯特大学(University of Westminster) | London,英格兰 | 77.2 | 33.3 | 316 | 60 | 81 |
| 13 | 索尔福德大学(University of Salford) | Manchester,英格兰 | 69.1 | 38.3 | 324 | 67.8 | 81 |
| 14 | 利物浦约翰摩尔大学(Liverpool John Moores University) | Liverpool,英格兰 | 75.8 | 30 | 315 | 65 | 81 |
| 15 | 普利茅斯大学(Plymouth University) | Plymouth,英格兰 | 69.4 | 25 | 281 | 88.9 | 81 |
| 16 | 谢菲尔德哈勒姆大学(Sheffield Hallam University) | Sheffield,英格兰 | 79.6 | 18.3 | 311 | 68.7 | 80 |
| 17 | 布莱顿大学(University of Brighton) | Brighton,英格兰 | 79.8 | 13.3 | 304 | 73.7 | 80 |
| 18 | 阿尔斯特大学(University of Ulster) | Belfast,北爱尔兰 | 81.9 | 31.7 | 208 | 64.4 | 79 |
| 19 | 安格利亚鲁斯金大学(Anglia Ruskin University) | Cambridge,英格兰 | 81.4 | - | 297 | 79.4 | 78 |
| 20 | 西英格兰大学(University of the West of England) | Bristol,英格兰 | 71.3 | 18.3 | 291 | 77.9 | 77 |
| 21 | 牛津布鲁克斯大学(Oxford Brookes University) | Oxford,英格兰 | 80.5 | - | 296 | 77.3 | 77 |
| 22 | 金斯顿大学(Kingston University) | Kingston,英格兰 | 78.1 | - | 294 | 79.2 | 76 |
| 23 | 波尔顿大学(University of Bolton) | Bolton,英格兰 | 77.5 | 20 | 227 | 70 | 75 |
| 24 | 考文垂大学(Coventry University) | Coventry,英格兰 | 88.7 | - | 260 | 61.9 | 75 |
| 25 | 中央兰开夏大学(University of Central Lancashire) | Preston,英格兰 | 79.6 | 16.7 | 300 | 48.7 | 74 |
| 25 | 格林威治大学(University of Greenwich) | London,英格兰 | 72.4 | 20 | 259 | 67.6 | 74 |
| 27 | 利兹都市大学(Leeds Metropolitan University) | Leeds,英格兰 | 76.8 | - | 272 | 68.8 | 71 |
| 28 | 朴茨茅斯大学(University of Portsmouth) | Portsmouth,英格兰 | 74.2 | - | 266 | 72.6 | 71 |
| 29 | 伯明翰城市大学(Birmingham City University) | Birmingham,英格兰 | 70.5 | - | 284 | 69 | 69 |
| 30 | 伦敦南岸大学(London South Bank University) | London,英格兰 | 68.5 | - | 237 | 63 | 64 |
| 31 | 南安普顿索伦特大学(Southampton Solent University) | Southampton,英格兰 | 71.6 | - | 204 | 60 | 63 |
下载一诺留学提供此排名的内容,将发至