| 2014排名 | 学校名称 | 所在地 | Student Satisfaction | Research Quality | Entry Points | Graduate Prospects | Total |
| 1 | 剑桥大学(University of Cambridge) | Cambridge,英格兰 | 85.2 | 60 | 622 | 96.7 | 100 |
| 2 | 帝国理工学院(Imperial College London) | London,英格兰 | 89.6 | 51.7 | 552 | 93.5 | 97 |
| 3 | 圣安德鲁斯大学(University of St Andrews) | St Andrews,苏格兰 | 97.6 | 30 | 517 | 100 | 97 |
| 4 | 牛津大学(University of Oxford) | Oxford,英格兰 | 83 | 50 | 576 | 85.3 | 93 |
| 5 | 南安普顿大学(University of Southampton) | Southampton,英格兰 | 84 | 51.7 | 470 | 94.9 | 92 |
| 6 | 伯明翰大学(University of Birmingham) | Birmingham,英格兰 | 89.7 | 45 | 422 | 92 | 91 |
| 7 | 布里斯托大学(University of Bristol) | Bristol,英格兰 | 81.6 | 43.3 | 506 | 96.6 | 90 |
| 8 | 格拉斯哥大学(University of Glasgow) | Glasgow,苏格兰 | 87.2 | 46.7 | 477 | 81 | 90 |
| 9 | 巴斯大学(University of Bath) | Bath,英格兰 | 82.1 | 41.7 | 467 | 96.7 | 89 |
| 10 | 爱丁堡大学(University of Edinburgh) | Edinburgh,苏格兰 | 78.3 | 51.7 | 490 | 90.9 | 89 |
| 11 | 杜伦大学(Durham University) | Durham,英格兰 | 85.9 | 35 | 472 | 91.7 | 89 |
| 12 | 约克大学(University of York) | York,英格兰 | 85.1 | 41.7 | 470 | 85.4 | 88 |
| 13 | 伦敦大学学院(University College London) | London,英格兰 | 77 | 50 | 466 | 93.9 | 88 |
| 14 | 曼彻斯特大学(University of Manchester) | Manchester,英格兰 | 83.4 | 48.3 | 425 | 85.9 | 88 |
| 15 | 谢菲尔德大学(University of Sheffield) | Sheffield,英格兰 | 88.3 | 31.7 | 403 | 92.5 | 87 |
| 16 | 利物浦大学(University of Liverpool) | Liverpool,英格兰 | 83.5 | 45 | 388 | 85.3 | 85 |
| 17 | 纽卡斯尔大学(Newcastle University) | Newcastle,英格兰 | 85.5 | 36.7 | 377 | 88.1 | 85 |
| 18 | 华威大学(University of Warwick) | Coventry,英格兰 | 73.8 | 31.7 | 493 | 97.4 | 84 |
| 19 | 埃克塞特大学(University of Exeter) | Exeter,英格兰 | - | 31.7 | 435 | - | 83 |
| 20 | 拉夫堡大学(Loughborough University) | Loughborough,英格兰 | 84.9 | 28.3 | 376 | 89.6 | 83 |
| 21 | 卡迪夫大学(Cardiff University) | Cardiff,威尔士 | 81.2 | 36.7 | 404 | 84.3 | 83 |
| 22 | 斯特拉思克莱德大学(University of Strathclyde) | Glasgow,苏格兰 | 82.6 | 26.7 | 425 | 86.1 | 82 |
| 23 | 诺丁汉大学(University of Nottingham) | Nottingham,英格兰 | 77 | 46.7 | 363 | 89 | 82 |
| 24 | 肯特大学(University of Kent) | Kent,英格兰 | 82.8 | 31.7 | 370 | 88.3 | 82 |
| 25 | 莱斯特大学(University of Leicester) | Leicester,英格兰 | 80.7 | 35 | 362 | 87.4 | 81 |
| 26 | 阿伯丁大学(University of Aberdeen) | Aberdeen,苏格兰 | 80.7 | 36.7 | 415 | 76.7 | 81 |
| 27 | 利兹大学(University of Leeds) | Leeds,英格兰 | 79.3 | 43.3 | 382 | 78 | 81 |
| 28 | 贝尔法斯特女王大学(Queen's University,Belfast) | Belfast,北爱尔兰 | 82.3 | 30 | 358 | 87.7 | 81 |
| 29 | 赫瑞瓦特大学(Heriot-Watt University) | Edinburgh,苏格兰 | 85.4 | 30 | 358 | 79.1 | 81 |
| 30 | 萨里大学(University of Surrey) | Surrey,英格兰 | 84 | 23.3 | 387 | 84.7 | 81 |
| 31 | 兰卡斯特大学(Lancaster University) | Lancaster,英格兰 | 80.4 | 43.3 | 355 | 75.5 | 80 |
| 32 | 埃塞克斯大学(University of Essex) | Colchester,英格兰 | 88.4 | 31.7 | 297 | 76.2 | 80 |
| 33 | 皇家霍洛威大学(Royal Holloway,University of London) | London,英格兰 | 81 | 38.3 | 365 | 76.1 | 80 |
| 34 | 苏塞克斯大学(University of Sussex) | Bridlington,英格兰 | 78.3 | 36.7 | 355 | 81.1 | 79 |
| 35 | 伦敦大学玛丽皇后学院(Queen Mary,University of London) | London,英格兰 | 78.2 | 41.7 | 340 | 73.8 | 78 |
| 36 | 伦敦大学国王学院(King's College London) | London,英格兰 | 77.9 | 30 | 382 | 77.9 | 77 |
| 37 | 斯旺西大学(Swansea University) | Swansea,威尔士 | 68.4 | 40 | 359 | 94.3 | 77 |
| 38 | 邓迪大学(University of Dundee) | Dundee,苏格兰 | 82.8 | 31.7 | 409 | 56.6 | 77 |
| 39 | 金史密斯学院(Goldsmiths,University of London) | London,英格兰 | 79.4 | 33.3 | 307 | 77.8 | 76 |
| 40 | 林肯大学(University of Lincoln) | Lincoln,英格兰 | 81.7 | 26.7 | 322 | 74 | 76 |
| 41 | 东英格利亚大学(University of East Anglia) | Norwich,英格兰 | 75.3 | 35 | 366 | 74.1 | 76 |
| 42 | 布鲁内尔大学(Brunel University) | London,英格兰 | 78.4 | 30 | 334 | 75 | 75 |
| 43 | 赫尔大学(University of Hull) | Hull,英格兰 | 85.4 | 13.3 | 328 | 75.1 | 75 |
| 44 | 雷丁大学(University of Reading) | Reading,英格兰 | 74.7 | 13.3 | 350 | 93.8 | 74 |
| 45 | 普利茅斯大学(Plymouth University) | Plymouth,英格兰 | 74.6 | 41.7 | 303 | 68.6 | 74 |
| 46 | 伦敦城市大学(City University) | London,英格兰 | 74.3 | 28.3 | 360 | 74 | 74 |
| 47 | 波恩茅斯大学(Bournemouth University) | Bournemouth,英格兰 | 76.7 | 15 | 337 | 84.6 | 73 |
| 48 | 阿斯顿大学(Aston University Birmingham) | Birmingham,英格兰 | 79.8 | 18.3 | 352 | 69.2 | 73 |
| 49 | 西英格兰大学(University of the West of England) | Bristol,英格兰 | 76.8 | 21.7 | 295 | 80.8 | 73 |
| 50 | 罗伯特戈登大学(The Robert Gordon University) | Aberdeen,苏格兰 | 77 | 18.3 | 350 | 73.8 | 72 |
| 50 | 阿伯泰邓迪大学(University of Abertay Dundee) | Dundee,英格兰 | 79.7 | - | 362 | 84.6 | 72 |
| 52 | 阿伯里斯特维斯大学(Aberystwyth University) | Aberystwyth,威尔士 | 71.1 | 40 | 302 | 72 | 72 |
| 53 | 考文垂大学(Coventry University) | Coventry,英格兰 | 85.1 | 13.5 | 255 | 71.7 | 72 |
| 53 | 中央兰开夏大学(University of Central Lancashire) | Preston,英格兰 | 87.1 | - | 312 | 71.6 | 72 |
| 55 | 德蒙特福德大学(De Montfort University) | Leicester,英格兰 | 79.3 | 22.5 | 309 | 65.2 | 71 |
| 56 | 斯特林大学(University of Stirling) | Stirling,苏格兰 | 78.4 | 18.3 | 358 | 63.6 | 71 |
| 57 | 布莱顿大学(University of Brighton) | Brighton,英格兰 | 75.7 | 28.3 | 265 | 74.1 | 71 |
| 58 | 桑德兰大学(University of Sunderland) | Sunderland,英格兰 | 84.9 | 11.7 | 275 | 64.6 | 71 |
| 59 | 曼彻斯特城市大学(Manchester Metropolitan University) | Manchester,英格兰 | 78.5 | 15 | 310 | 70.6 | 70 |
| 60 | 密德萨斯大学(Middlesex University) | London,英格兰 | 86.2 | 18.3 | 200 | 63.2 | 70 |
| 61 | 龙比亚大学(Edinburgh Napier University) | Edinburgh,苏格兰 | 81.7 | 10.1 | 295 | 67 | 70 |
| 62 | 边山大学(Edge Hill University) | Oxted,英格兰 | 86.7 | - | 273 | 67.2 | 69 |
| 62 | 利物浦约翰摩尔大学(Liverpool John Moores University) | Liverpool,英格兰 | 80.4 | 20 | 300 | 57.3 | 69 |
| 64 | 基尔大学(Keele University) | Keele,英格兰 | 83.6 | - | 336 | 61.8 | 69 |
| 65 | 索尔福德大学(University of Salford) | Manchester,英格兰 | 74 | 31.7 | 268 | 63.1 | 69 |
| 66 | 卡迪夫都市大学(Cardiff Metropolitan University) | Cardiff,威尔士 | 83 | - | 293 | 68.8 | 69 |
| 67 | 阿尔斯特大学(University of Ulster) | Belfast,北爱尔兰 | 76.5 | 25 | 271 | 62.2 | 68 |
| 68 | 提兹塞德大学(University of Teesside) | Middlesbrough,英格兰 | 75.6 | 25 | 335 | 52.5 | 68 |
| 69 | 诺丁汉特伦特大学(Nottingham Trent University) | Nottingham,英格兰 | 73.2 | 10 | 301 | 79.2 | 68 |
| 69 | 布拉德福德大学(University of Bradford) | Bradford,英格兰 | 78.2 | 18.3 | 270 | 63.1 | 68 |
| 71 | 格拉斯哥喀里多尼亚大学(Glasgow Caledonian University) | Glasgow,苏格兰 | 78.4 | 5 | 331 | 65.7 | 68 |
| 71 | 赫特福德郡大学(University of Hertfordshire) | Hertfordshire,英格兰 | 76.5 | 25 | 277 | 58.2 | 68 |
| 73 | 格林威治大学(University of Greenwich) | London,英格兰 | 86.3 | 6.7 | 274 | 51.3 | 67 |
| 74 | 牛津布鲁克斯大学(Oxford Brookes University) | Oxford,英格兰 | 69.2 | 26.7 | 317 | 65.9 | 67 |
| 75 | 史塔福郡大学(Staffordshire University) | Staffordshire,英格兰 | 78.9 | 10 | 260 | 67.6 | 67 |
| 76 | 朴茨茅斯大学(University of Portsmouth) | Portsmouth,英格兰 | 78.5 | 11.7 | 304 | 58.3 | 67 |
| 77 | 北安普顿大学(University of Northampton) | Northampton,英格兰 | 83.5 | - | 273 | 60.3 | 66 |
| 78 | 谢菲尔德哈勒姆大学(Sheffield Hallam University) | Sheffield,英格兰 | 75.6 | 11.7 | 274 | 66.8 | 66 |
| 79 | 诺森比亚大学(Northumbria University) | Newcastle,英格兰 | 79.8 | - | 287 | 66 | 66 |
| 80 | 切斯特大学(University of Chester) | Chester,英格兰 | 79.2 | - | 275 | 67.8 | 66 |
| 81 | 伯明翰城市大学(Birmingham City University) | Birmingham,英格兰 | 79.2 | - | 304 | 61.3 | 65 |
| 82 | 金斯顿大学(Kingston University) | Kingston,英格兰 | 72.9 | 15 | 296 | 60 | 65 |
| 83 | 格林多大学(Glyndwr University) | Wrexham,威尔士 | 76.5 | 16.7 | 209 | 57.1 | 63 |
| 83 | 德比大学(University of Derby) | Derby,英格兰 | 70.1 | - | 298 | 76.4 | 63 |
| 85 | 威尔士班戈大学(Bangor University) | Bangor,威尔士 | 65.8 | 26.7 | 229 | 69.2 | 63 |
| 86 | 伍斯特大学(University of Worcester) | Worcester,英格兰 | 77 | - | 259 | 62.8 | 63 |
| 87 | 哈德斯菲尔德大学(University of Huddersfield) | Huddersfield,英格兰 | 67.8 | 11.7 | 299 | 66.8 | 63 |
| 88 | 安格利亚鲁斯金大学(Anglia Ruskin University) | Cambridge,英格兰 | 77.3 | - | 215 | 66.3 | 62 |
| 89 | 威斯敏斯特大学(University of Westminster) | London,英格兰 | 74.3 | 11.7 | 257 | 54.2 | 62 |
| 90 | 坎特伯里基督大学(Canterbury Christ Church University) | Canterbury,英格兰 | 75.7 | - | 237 | 64.3 | 62 |
| 91 | 罗汉普顿大学(Roehampton University) | London,英格兰 | 80.3 | - | 214 | 55.9 | 62 |
| 92 | 利兹都市大学(Leeds Metropolitan University) | Leeds,英格兰 | 76 | - | 240 | 61.1 | 61 |
| 93 | 西苏格兰大学(University of the West of Scotland) | Paisley,苏格兰 | 74.3 | 10 | 274 | 44.4 | 60 |
| 94 | 格鲁斯特大学(University of Gloucestershire) | Cheltenham,英格兰 | 66.6 | - | 263 | 72.3 | 60 |
| 95 | 伦敦南岸大学(London South Bank University) | London,英格兰 | 73.2 | 13.3 | 219 | 46.3 | 59 |
| 96 | 伦敦都市大学(London Metropolitan University) | London,英格兰 | 78.5 | 3.3 | 204 | 43 | 58 |
| 97 | 贝德福德大学(University of Bedfordshire) | Luton,英格兰 | 72.7 | 10 | 190 | 50 | 58 |
| 98 | 南安普顿索伦特大学(Southampton Solent University) | Southampton,英格兰 | 67.7 | - | 226 | 64.4 | 57 |
| 99 | 西伦敦大学(University of West London) | London,英格兰 | 69.6 | 5 | 182 | 58.3 | 57 |
| 100 | 东伦敦大学(University of East London) | London,英格兰 | 74.9 | - | 235 | 39.6 | 56 |
| 101 | 新白金汉大学(Buckinghamshire New University) | Buckinghamshire,英格兰 | 69.6 | - | 228 | 38.5 | 53 |
下载一诺留学提供此排名的内容,将发至