| 2014排名 | 学校名称 | 所在地 | Student Satisfaction | Research Quality | Entry Points | Graduate Prospects | Total |
| 1 | 剑桥大学(University of Cambridge) | Cambridge,英格兰 | 89.7 | 60 | 631 | 96.2 | 100 |
| 2 | 帝国理工学院(Imperial College London) | London,英格兰 | 86.1 | 58.3 | 572 | 81.6 | 92 |
| 3 | 巴斯大学(University of Bath) | Bath,英格兰 | 93.3 | 40 | 490 | 88.9 | 91 |
| 4 | 南安普顿大学(University of Southampton) | Southampton,英格兰 | 82 | 43.3 | 499 | 96.5 | 89 |
| 5 | 萨里大学(University of Surrey) | Surrey,英格兰 | 90.2 | 35 | 398 | 95 | 87 |
| 6 | 纽卡斯尔大学(Newcastle University) | Newcastle,英格兰 | 86 | 43.3 | 419 | 90.4 | 86 |
| 7 | 谢菲尔德大学(University of Sheffield) | Sheffield,英格兰 | 86.4 | 41.7 | 475 | 83.6 | 86 |
| 8 | 卡迪夫大学(Cardiff University) | Cardiff,威尔士 | 84.1 | 46.7 | 437 | 87.4 | 86 |
| 9 | 布里斯托大学(University of Bristol) | Bristol,英格兰 | 75.9 | 43.3 | 515 | 91.7 | 85 |
| 10 | 华威大学(University of Warwick) | Coventry,英格兰 | 87.2 | 36.7 | 448 | 84.8 | 85 |
| 11 | 拉夫堡大学(Loughborough University) | Loughborough,英格兰 | 85.5 | 31.7 | 424 | 92.1 | 84 |
| 12 | 赫瑞瓦特大学(Heriot-Watt University) | Edinburgh,苏格兰 | 93.9 | 21.7 | 386 | 90.6 | 84 |
| 12 | 斯旺西大学(Swansea University) | Swansea,威尔士 | 77.7 | 55 | 373 | 91.1 | 84 |
| 14 | 曼彻斯特大学(University of Manchester) | Manchester,英格兰 | 83.5 | 36.7 | 447 | 85.5 | 83 |
| 15 | 邓迪大学(University of Dundee) | Dundee,苏格兰 | 85.2 | 38.3 | 388 | 83.1 | 82 |
| 16 | 爱丁堡大学(University of Edinburgh) | Edinburgh,苏格兰 | 73.9 | 28.3 | 526 | 93.3 | 82 |
| 17 | 伦敦大学学院(University College London) | London,英格兰 | 78.5 | 28.3 | 522 | 80 | 80 |
| 18 | 诺丁汉大学(University of Nottingham) | Nottingham,英格兰 | 76.5 | 45 | 412 | 82.2 | 80 |
| 19 | 埃克塞特大学(University of Exeter) | Exeter,英格兰 | 81.2 | 25 | 440 | 85.3 | 79 |
| 20 | 阿伯丁大学(University of Aberdeen) | Aberdeen,苏格兰 | 73.3 | 31.7 | 428 | 92.9 | 79 |
| 21 | 利兹大学(University of Leeds) | Leeds,英格兰 | 83.8 | 25 | 430 | 79.7 | 79 |
| 22 | 伯明翰大学(University of Birmingham) | Birmingham,英格兰 | 74.3 | 28.3 | 426 | 85.4 | 76 |
| 23 | 利物浦大学(University of Liverpool) | Liverpool,英格兰 | 76.1 | 32.1 | 380 | 83.8 | 76 |
| 24 | 斯特拉思克莱德大学(University of Strathclyde) | Glasgow,苏格兰 | 77.1 | 16.7 | 454 | 84.5 | 76 |
| 25 | 格林威治大学(University of Greenwich) | London,英格兰 | 94.3 | 15 | 265 | - | 75 |
| 26 | 格拉斯哥大学(University of Glasgow) | Glasgow,苏格兰 | 67.9 | 28.3 | 458 | 86.7 | 75 |
| 27 | 贝尔法斯特女王大学(Queen's University,Belfast) | Belfast,北爱尔兰 | 74.9 | 38.3 | 358 | 77.9 | 75 |
| 28 | 诺丁汉特伦特大学(Nottingham Trent University) | Nottingham,英格兰 | 86.5 | 10 | 299 | 86 | 74 |
| 29 | 索尔福德大学(University of Salford) | Manchester,英格兰 | 77.8 | 38.3 | 295 | 74.1 | 73 |
| 30 | 考文垂大学(Coventry University) | Coventry,英格兰 | 90.2 | 6.7 | 291 | 79.1 | 73 |
| 31 | 布鲁内尔大学(Brunel University) | London,英格兰 | 81.8 | - | 385 | 85.7 | 72 |
| 32 | 利物浦约翰摩尔大学(Liverpool John Moores University) | Liverpool,英格兰 | 92.7 | - | 321 | 71.4 | 71 |
| 33 | 普利茅斯大学(Plymouth University) | Plymouth,英格兰 | 75.5 | 25 | 296 | 76.7 | 70 |
| 34 | 西苏格兰大学(University of the West of Scotland) | Paisley,苏格兰 | 89.4 | - | 326 | 69.2 | 69 |
| 35 | 西英格兰大学(University of the West of England) | Bristol,英格兰 | 76.7 | - | 323 | 89.7 | 69 |
| 36 | 金斯顿大学(Kingston University) | Kingston,英格兰 | 84.1 | 11.7 | 262 | 71.6 | 68 |
| 37 | 龙比亚大学(Edinburgh Napier University) | Edinburgh,苏格兰 | 76.1 | 13.3 | 309 | 75 | 67 |
| 38 | 阿尔斯特大学(University of Ulster) | Belfast,北爱尔兰 | 87.2 | - | 241 | 74.6 | 67 |
| 39 | 格拉斯哥喀里多尼亚大学(Glasgow Caledonian University) | Glasgow,苏格兰 | 73.3 | - | 342 | 80 | 65 |
| 40 | 布拉德福德大学(University of Bradford) | Bradford,英格兰 | 73.5 | 21.7 | 307 | 65 | 65 |
| 41 | 布莱顿大学(University of Brighton) | Brighton,英格兰 | 74.7 | 13.3 | 305 | 70 | 65 |
| 42 | 伦敦城市大学(City University) | London,英格兰 | 80.2 | 21.7 | 371 | 45.5 | 65 |
| 42 | 利兹都市大学(Leeds Metropolitan University) | Leeds,英格兰 | 79.5 | - | 249 | 78.9 | 65 |
| 44 | 朴茨茅斯大学(University of Portsmouth) | Portsmouth,英格兰 | 72.2 | - | 313 | 79.8 | 64 |
| 45 | 提兹塞德大学(University of Teesside) | Middlesbrough,英格兰 | 74.8 | - | 343 | 66.7 | 63 |
| 46 | 伦敦南岸大学(London South Bank University) | London,英格兰 | 72.6 | 23.3 | 222 | 50 | 58 |
| 47 | 东伦敦大学(University of East London) | London,英格兰 | 77.1 | - | 237 | 59.4 | 58 |
下载一诺留学提供此排名的内容,将发至