2014年TIMES英国大学排名-Electrical and Electronic Engineering(电气及电子工程)专业排名

官方最新排名:2014年 | 更新日期:2013年10月31日

2014排名 学校名称 所在地 Student Satisfaction Research Quality Entry Points Graduate Prospects Total
1 剑桥大学(University of Cambridge) Cambridge,英格兰 84.6 60 631 96.2 100
2 萨里大学(University of Surrey) Surrey,英格兰 88.5 43.3 473 85.9 89
3 帝国理工学院(Imperial College London) London,英格兰 83.7 38.3 550 85.3 88
4 南安普顿大学(University of Southampton) Southampton,英格兰 80.5 38.3 498 93.4 86
5 巴斯大学(University of Bath) Bath,英格兰 90.1 36.7 414 84.1 86
6 曼彻斯特大学(University of Manchester) Manchester,英格兰 91.2 40 378 82.8 85
7 格拉斯哥大学(University of Glasgow) Glasgow,苏格兰 88.6 35 441 80.4 85
7 利兹大学(University of Leeds) Leeds,英格兰 80.6 46.7 402 90.6 85
9 布里斯托大学(University of Bristol) Bristol,英格兰 86.5 28.3 446 94.4 85
10 斯特拉思克莱德大学(University of Strathclyde) Glasgow,苏格兰 83.6 26.7 467 92.4 83
11 谢菲尔德大学(University of Sheffield) Sheffield,英格兰 86.3 32.7 384 89.8 83
12 伯明翰大学(University of Birmingham) Birmingham,英格兰 84.9 26.7 408 92.9 82
13 伦敦大学学院(University College London) London,英格兰 80.7 36.7 466 73.4 81
14 爱丁堡大学(University of Edinburgh) Edinburgh,苏格兰 79.4 28.3 468 88 81
15 纽卡斯尔大学(Newcastle University) Newcastle,英格兰 80.8 30 387 97.6 81
16 贝尔法斯特女王大学(Queen's University,Belfast) Belfast,北爱尔兰 81.2 33.3 374 83 79
17 威尔士班戈大学(Bangor University) Bangor,威尔士 84.2 43.3 269 - 78
17 约克大学(University of York) York,英格兰 85.2 25 393 81.1 78
19 兰卡斯特大学(Lancaster University) Lancaster,英格兰 80 25 451 - 78
20 拉夫堡大学(Loughborough University) Loughborough,英格兰 80.6 30 363 87.5 78
20 利物浦大学(University of Liverpool) Liverpool,英格兰 86.7 28.3 337 - 78
22 埃塞克斯大学(University of Essex) Colchester,英格兰 79.9 33.3 358 - 76
23 阿伯丁大学(University of Aberdeen) Aberdeen,苏格兰 75.6 31.7 415 - 76
24 赫瑞瓦特大学(Heriot-Watt University) Edinburgh,苏格兰 79.1 25 366 87.1 76
25 罗伯特戈登大学(The Robert Gordon University) Aberdeen,苏格兰 80.2 10 390 97 75
26 卡迪夫大学(Cardiff University) Cardiff,威尔士 73.7 23.3 414 87 74
27 布鲁内尔大学(Brunel University) London,英格兰 83.1 20 351 78.3 74
28 伦敦城市大学(City University) London,英格兰 85.6 21.7 366 65.5 74
29 诺丁汉大学(University of Nottingham) Nottingham,英格兰 74.7 28.3 381 78.2 73
30 雷丁大学(University of Reading) Reading,英格兰 80.6 16.7 348 86.1 73
31 赫尔大学(University of Hull) Hull,英格兰 89.7 13.3 310 - 73
32 埃克塞特大学(University of Exeter) Exeter,英格兰 66.7 25 440 85.3 72
33 肯特大学(University of Kent) Kent,英格兰 81.1 23.3 337 68.8 72
34 考文垂大学(Coventry University) Coventry,英格兰 83 20 250 78.8 70
35 伦敦大学玛丽皇后学院(Queen Mary,University of London) London,英格兰 77.5 26.7 357 60.5 70
36 阿斯顿大学(Aston University Birmingham) Birmingham,英格兰 80.1 18.3 320 - 69
36 朴茨茅斯大学(University of Portsmouth) Portsmouth,英格兰 78.4 11.7 296 87.3 69
38 利物浦约翰摩尔大学(Liverpool John Moores University) Liverpool,英格兰 74.8 33.3 305 59.4 68
39 斯旺西大学(Swansea University) Swansea,威尔士 75.8 16.7 344 73.3 68
40 德比大学(University of Derby) Derby,英格兰 88.4 - 290 77.1 68
41 哈德斯菲尔德大学(University of Huddersfield) Huddersfield,英格兰 79.1 15 335 68.1 68
42 谢菲尔德哈勒姆大学(Sheffield Hallam University) Sheffield,英格兰 77.8 15 264 84.1 68
43 西英格兰大学(University of the West of England) Bristol,英格兰 69 25 298 82.3 67
44 史塔福郡大学(Staffordshire University) Staffordshire,英格兰 83.3 20 231 - 67
45 中央兰开夏大学(University of Central Lancashire) Preston,英格兰 84.6 10 270 67.1 67
46 赫特福德郡大学(University of Hertfordshire) Hertfordshire,英格兰 78.7 26.7 300 45.8 66
47 曼彻斯特城市大学(Manchester Metropolitan University) Manchester,英格兰 86 11.7 287 50 65
48 格林威治大学(University of Greenwich) London,英格兰 90.8 - 274 57.1 65
49 布莱顿大学(University of Brighton) Brighton,英格兰 76.6 26.7 339 40 65
50 诺森比亚大学(Northumbria University) Newcastle,英格兰 77.3 20 253 64 65
51 索尔福德大学(University of Salford) Manchester,英格兰 68.5 31.7 308 55 64
52 提兹塞德大学(University of Teesside) Middlesbrough,英格兰 83.6 - 321 53.1 62
53 威斯敏斯特大学(University of Westminster) London,英格兰 81.5 5 283 55 62
54 德蒙特福德大学(De Montfort University) Leicester,英格兰 74.6 15 292 54.9 62
55 伦敦南岸大学(London South Bank University) London,英格兰 78.2 23.3 263 38.5 62
55 布拉德福德大学(University of Bradford) Bradford,英格兰 79.3 3.3 300 - 62
57 阿伯里斯特维斯大学(Aberystwyth University) Aberystwyth,威尔士 71.4 - 286 84 61
58 波尔顿大学(University of Bolton) Bolton,英格兰 80.4 - 295 52.9 60
59 伯明翰城市大学(Birmingham City University) Birmingham,英格兰 74.5 - 318 56.7 59
60 普利茅斯大学(Plymouth University) Plymouth,英格兰 67.7 10 305 58.8 58
61 伦敦都市大学(London Metropolitan University) London,英格兰 88.1 - 204 40 58
62 安格利亚鲁斯金大学(Anglia Ruskin University) Cambridge,英格兰 74.1 - 179 60 54
63 南安普顿索伦特大学(Southampton Solent University) Southampton,英格兰 54.2 - 223 65.7 47

下载一诺留学提供此排名的内容,将发至

客服系统