| 2014排名 | 学校名称 | 所在地 | Student Satisfaction | Research Quality | Entry Points | Graduate Prospects | Total |
| 1 | 剑桥大学(University of Cambridge) | Cambridge,英格兰 | 83.5 | 60 | 631 | 96.2 | 100 |
| 2 | 诺丁汉大学(University of Nottingham) | Nottingham,英格兰 | 89 | 41.7 | 459 | - | 92 |
| 3 | 帝国理工学院(Imperial College London) | London,英格兰 | 89.2 | 41.7 | 549 | 73.9 | 90 |
| 4 | 杜伦大学(Durham University) | Durham,英格兰 | 79.6 | 26.7 | 542 | 88.8 | 85 |
| 5 | 华威大学(University of Warwick) | Coventry,英格兰 | 77.7 | 36.7 | 494 | - | 84 |
| 6 | 埃克塞特大学(University of Exeter) | Exeter,英格兰 | 85.9 | 25 | 440 | 85.3 | 84 |
| 7 | 牛津大学(University of Oxford) | Oxford,英格兰 | 73.9 | 45 | 591 | 70.8 | 83 |
| 8 | 卡迪夫大学(Cardiff University) | Cardiff,威尔士 | 84.1 | 35.5 | 377 | - | 83 |
| 9 | 西英格兰大学(University of the West of England) | Bristol,英格兰 | 86.2 | 25 | 351 | - | 80 |
| 10 | 阿伯丁大学(University of Aberdeen) | Aberdeen,苏格兰 | 77 | 31.7 | 391 | - | 78 |
| 11 | 龙比亚大学(Edinburgh Napier University) | Edinburgh,苏格兰 | 84.6 | 13.3 | 327 | 82.4 | 76 |
| 12 | 斯旺西大学(Swansea University) | Swansea,威尔士 | 64.5 | 36.7 | 338 | 90.9 | 75 |
| 13 | 波恩茅斯大学(Bournemouth University) | Bournemouth,英格兰 | 75.4 | 16.7 | 280 | 94.4 | 74 |
| 14 | 伦敦大学玛丽皇后学院(Queen Mary, University of London) | London,英格兰 | 81.5 | 21.7 | 373 | 66.7 | 74 |
| 15 | 利物浦约翰摩尔大学(Liverpool John Moores University) | Liverpool,英格兰 | 74.2 | 33.3 | 279 | 67.6 | 71 |
| 16 | 莱斯特大学(University of Leicester) | Leicester,英格兰 | 70.4 | 25 | 366 | 73.3 | 71 |
| 17 | 阿尔斯特大学(University of Ulster) | Belfast,北爱尔兰 | 86.3 | - | 273 | 77 | 70 |
| 18 | 德蒙特福德大学(De Montfort University) | Leicester,英格兰 | 80.1 | 13.3 | 242 | - | 68 |
| 19 | 伦敦南岸大学(London South Bank University) | London,英格兰 | 72 | 23.3 | 175 | 78.9 | 67 |
| 20 | 谢菲尔德哈勒姆大学(Sheffield Hallam University) | Sheffield,英格兰 | 72.5 | 15 | 273 | 69.9 | 66 |
| 21 | 布拉德福德大学(University of Bradford) | Bradford,英格兰 | 70.6 | 17.3 | 281 | - | 65 |
| 22 | 格拉斯哥喀里多尼亚大学(Glasgow Caledonian University) | Glasgow,苏格兰 | 66.7 | 6.7 | 303 | 80 | 64 |
| 23 | 中央兰开夏大学(University of Central Lancashire) | Preston,英格兰 | 82.8 | 10 | 264 | 46.2 | 63 |
| 24 | 伯明翰城市大学(Birmingham City University) | Birmingham,英格兰 | 73.6 | - | 293 | 64.3 | 61 |
下载一诺留学提供此排名的内容,将发至