| 2014排名 | 学校名称 | 所在地 | Student Satisfaction | Research Quality | Entry Points | Graduate Prospects | Total |
| 1 | 剑桥大学(University of Cambridge) | Cambridge,英格兰 | 89.7 | 60 | 631 | 96.2 | 100 |
| 2 | 帝国理工学院(Imperial College London) | London,英格兰 | 89.6 | 51.7 | 552 | 93.5 | 97 |
| 3 | 谢菲尔德大学(The University of Sheffield) | Sheffield,英格兰 | 80.8 | 45 | 438 | 85 | 83 |
| 4 | 利兹大学(University of Leeds) | Leeds,英格兰 | 87.5 | 36.7 | 461 | 79.7 | 94 |
| 5 | 布里斯托大学(University of Bristol) | Bristol,英格兰 | 69 | 43.3 | 520 | 85.7 | 80 |
| 6 | 巴斯大学(University of Bath) | Bath,英格兰 | 91 | 25 | 511 | 86.4 | 85 |
| 7 | 拉夫堡大学(Loughborough University) | Loughborough,英格兰 | 87.1 | 41.7 | 360 | 94.4 | 100 |
| 7 | 萨里大学(University of Surrey) | Surrey,英格兰 | 84.6 | 33.3 | 419 | 67.8 | 86 |
| 9 | 斯特拉思克莱德大学(University of Strathclyde) | Glasgow,苏格兰 | 76.4 | 28.3 | 480 | 51.4 | 78 |
| 10 | 卡迪夫大学(Cardiff University) | Cardiff,威尔士 | 81.5 | 46.7 | 427 | 57.6 | 88 |
| 11 | 诺丁汉大学(The University of Nottingham) | Nottingham,英格兰 | 81.2 | 20 | 453 | - | 93 |
| 12 | 南安普顿大学(University of Southampton) | Southampton,英格兰 | 87.2 | 23.3 | 418 | 65 | 84 |
| 13 | 伯明翰大学(University of Birmingham) | Birmingham,英格兰 | 89.7 | 45 | 422 | 92 | 91 |
| 14 | 兰卡斯特大学(Lancaster University) | Lancaster,英格兰 | 80.4 | 43.3 | 355 | 75.5 | 80 |
| 15 | 华威大学(University of Warwick) | Coventry,英格兰 | 81.4 | 41.7 | 507 | 82.2 | 94 |
| 16 | 埃克塞特大学(University of Exeter) | Exeter,英格兰 | - | 31.7 | 435 | - | 83 |
| 17 | 纽卡斯尔大学(Newcastle University) | Newcastle,英格兰 | 79.4 | 33.3 | 307 | 77.8 | 76 |
| 18 | 贝尔法斯特女王大学(Queen’s University Belfast) | Belfast,北爱尔兰 | 81.8 | 31.7 | 365 | 63.3 | 72 |
| 19 | 赫瑞瓦特大学(Heriot-Watt University ) | Edinburgh,苏格兰 | 83.8 | 26.7 | 364 | 85.1 | 92 |
| 20 | 曼彻斯特大学(The University of Manchester) | Manchester,英格兰 | 84 | 36.7 | 433 | 66.7 | 78 |
| 21 | 利物浦约翰摩尔大学(Liverpool John Moores University) | Liverpool,英格兰 | 81.4 | 1.7 | 317 | 46.9 | 69 |
| 22 | 利物浦大学(University of Liverpool) | Liverpool,英格兰 | 70.2 | 35.4 | 398 | 73 | 71 |
| 23 | 斯旺西大学(Swansea University) | Swansea,威尔士 | 79.7 | 21.7 | 398 | 72 | 72 |
| 24 | 爱丁堡大学(The University of Edinburgh) | Edinburgh,苏格兰 | 78.3 | 51.7 | 490 | 90.9 | 89 |
| 25 | 布鲁内尔大学(Brunel University) | London,英格兰 | 88.7 | 23.3 | 372 | 75 | 76 |
| 26 | 伦敦大学国王学院(King's College London) | London,英格兰 | 77.9 | 30 | 382 | 77.9 | 77 |
| 27 | 格拉斯哥大学(University of Glasgow) | Glasgow,苏格兰 | 67.8 | 21.7 | 465 | 78.1 | 70 |
| 28 | 阿伯丁大学(University of Aberdeen) | Aberdeen,苏格兰 | 81.7 | 20 | 474 | 84.1 | 87 |
| 29 | 罗伯特戈登大学(The Robert Gordon University) | Aberdeen,苏格兰 | 87.8 | 10 | 401 | 94.4 | 87 |
| 30 | 考文垂大学(Coventry University) | Coventry,英格兰 | 88.7 | - | 260 | 61.9 | 75 |
| 30 | 哈珀亚当斯大学学院(Harper Adams University) | 90.2 | - | 315 | 88.6 | 73 | |
| 32 | 埃克塞特大学(University of Exeter) | Exeter,英格兰 | - | 31.7 | 435 | - | 83 |
| 33 | 史塔福郡大学(Staffordshire University) | Staffordshire,英格兰 | 81.9 | - | 212 | 61.4 | 68 |
| 34 | 阿斯顿大学(Aston University) | Birmingham,英格兰 | - | 18.3 | 383 | 90.9 | 91 |
| 35 | 布拉德福德大学(University of Bradford) | Bradford,英格兰 | 77.1 | 20 | 297 | - | 65 |
| 36 | 西英格兰大学(University of the West of England) | Bristol,英格兰 | 83.8 | 27.5 | 312 | 32 | 71 |
| 37 | 普利茅斯大学(Plymouth University) | Plymouth,英格兰 | 80.1 | 13.3 | 291 | 40.7 | 69 |
| 38 | 伦敦大学玛丽皇后学院(Queen Mary, University of London) | London,英格兰 | 82.1 | 21.7 | 375 | 58.3 | 69 |
| 39 | 邓迪大学(University of Dundee) | Dundee,苏格兰 | 82.8 | 31.7 | 409 | 56.6 | 77 |
| 40 | 格林威治大学(University of Greenwich) | London,英格兰 | 90.1 | 10 | 285 | 50.3 | 76 |
| 41 | 德蒙特福德大学(De Montfort University) | Leicester,英格兰 | 79.3 | 22.5 | 309 | 65.2 | 71 |
| 42 | 伦敦大学学院(University College London) | London,英格兰 | 71.2 | 48.3 | 414 | 90 | 96 |
| 43 | 哈德斯菲尔德大学(University of Huddersfield) | Huddersfield,英格兰 | 82.7 | 10 | 330 | 77.1 | 78 |
| 44 | 诺森比亚大学(Northumbria University) | Newcastle,英格兰 | 78.9 | 20 | 309 | 81.1 | 83 |
| 45 | 阿尔斯特大学(University of Ulster) | Belfast,北爱尔兰 | 81.9 | 31.7 | 208 | 64.4 | 79 |
| 46 | 曼彻斯特城市大学(Manchester Metropolitan University) | Manchester,英格兰 | 81.3 | 11.7 | 333 | 41.2 | 61 |
| 47 | 中央兰开夏大学(University of Central Lancashire) | Preston,英格兰 | 79.6 | 16.7 | 300 | 48.7 | 74 |
| 48 | 索尔福德大学(University of Salford) | Manchester,英格兰 | 69.1 | 38.3 | 324 | 67.8 | 81 |
| 48 | 提兹塞德大学(University of Teesside) | Middlesbrough,英格兰 | 75.6 | 25 | 335 | 52.5 | 68 |
| 50 | 布莱顿大学(University of Brighton) | Brighton,英格兰 | 79.8 | 13.3 | 304 | 73.7 | 80 |
| 51 | 朴茨茅斯大学(University of Portsmouth) | Portsmouth,英格兰 | 81.1 | 15 | 312 | 78.5 | 78 |
| 52 | 赫特福德郡大学(University of Hertfordshire) | Hertfordshire,英格兰 | 75.7 | 15 | 303 | 46.4 | 69 |
| 52 | 桑德兰大学(University of Sunderland) | Sunderland,英格兰 | 73.5 | - | 234 | 53.3 | 61 |
| 54 | 伦敦城市大学(City University London) | London,英格兰 | 80.3 | 21.7 | 361 | 57.1 | 67 |
| 55 | 赫尔大学(The University of Hull) | Hull,英格兰 | 82.7 | 8.3 | 354 | 47.6 | 71 |
| 56 | 牛津布鲁克斯大学(Oxford Brookes University) | Oxford,英格兰 | 84.5 | - | 321 | 36.4 | 69 |
| 57 | 西苏格兰大学(University of the West of Scotland) | Paisley,苏格兰 | 80.5 | 13.3 | 289 | 48.6 | 71 |
| 58 | 伯明翰城市大学(Birmingham City University) | Birmingham,英格兰 | 70.5 | - | 284 | 69 | 69 |
| 59 | 谢菲尔德哈勒姆大学(Sheffield Hallam University) | Sheffield,英格兰 | 79.6 | 18.3 | 311 | 68.7 | 80 |
| 60 | 波尔顿大学(University of Bolton) | Bolton,英格兰 | 85 | 3.3 | 254 | 60 | 72 |
| 61 | 金斯顿大学(Kingston University) | Kingston,英格兰 | 82.7 | - | 316 | 50.7 | 70 |
| 62 | 伦敦南岸大学(London South Bank University) | London,英格兰 | 68.5 | - | 237 | 63 | 64 |
下载一诺留学提供此排名的内容,将发至