2014年TIMES英国大学排名-Biological Sciences(生物科学)专业排名

官方最新排名:2014年 | 更新日期:2013年10月31日

2014排名 学校名称 所在地 Student Satisfaction Research Quality Entry Points Graduate Prospects Total
1 剑桥大学(University of Cambridge) Cambridge,英格兰 88.7 33.3 651 86.1 100
2 牛津大学(University of Oxford) Oxford,英格兰 87.6 37.4 580 78 96
3 约克大学(University of York) York,英格兰 90.7 36.7 472 71.6 93
4 谢菲尔德大学(University of Sheffield) Sheffield,英格兰 86.6 36.7 475 79.5 92
5 帝国理工学院(Imperial College London) London,英格兰 79.1 35 523 81.7 90
6 布里斯托大学(University of Bristol) Bristol,英格兰 89.2 29 469 70.4 89
7 巴斯大学(University of Bath) Bath,英格兰 89.5 23.3 457 77.2 89
8 兰卡斯特大学(Lancaster University) Lancaster,英格兰 91.2 33.3 425 65.6 89
8 曼彻斯特大学(University of Manchester) Manchester,英格兰 85.3 38.3 467 67.3 89
10 格拉斯哥大学(University of Glasgow) Glasgow,苏格兰 84.2 28.3 467 76 88
11 圣安德鲁斯大学(University of St Andrews) St Andrews,苏格兰 85 23.3 497 73.8 87
12 伦敦大学学院(University College London) London,英格兰 78 35.1 515 70.1 86
13 萨里大学(University of Surrey) Surrey,英格兰 84.6 33.3 419 67.8 86
14 伦敦大学国王学院(King's College London) London,英格兰 81.8 35 454 66.7 86
15 莱斯特大学(University of Leicester) Leicester,英格兰 87.6 21.7 448 68.9 85
15 诺丁汉大学(University of Nottingham) Nottingham,英格兰 85.8 28.3 412 70 85
17 埃克塞特大学(University of Exeter) Exeter,英格兰 86 23.3 446 69.9 85
18 伯明翰大学(University of Birmingham) Birmingham,英格兰 80.8 23.3 442 81.2 85
19 杜伦大学(Durham University) Durham,英格兰 79 23.3 509 75.7 85
20 邓迪大学(University of Dundee) Dundee,苏格兰 83.7 38.3 441 56 84
20 东英格利亚大学(University of East Anglia) Norwich,英格兰 90.8 23.3 415 60.7 84
20 爱丁堡大学(University of Edinburgh) Edinburgh,苏格兰 80.2 30 506 64.6 84
23 纽卡斯尔大学(Newcastle University) Newcastle,英格兰 83.6 30 405 67.4 84
23 南安普顿大学(University of Southampton) Southampton,英格兰 87.2 23.3 418 65 84
25 阿斯顿大学(Aston University Birmingham) Birmingham,英格兰 89.7 26.7 397 54.5 83
26 卡迪夫大学(Cardiff University) Cardiff,威尔士 82 28.3 441 62.6 82
27 利兹大学(University of Leeds) Leeds,英格兰 81 30 422 63.8 82
28 诺丁汉特伦特大学(Nottingham Trent University) Nottingham,英格兰 84 30 310 68.9 81
29 皇家霍洛威大学(Royal Holloway,University of London) London,英格兰 77.5 33.3 376 68.5 81
30 罗伯特戈登大学(The Robert Gordon University) Aberdeen,苏格兰 84.7 - 367 90.9 80
31 阿伯丁大学(University of Aberdeen) Aberdeen,苏格兰 81.5 28.3 431 55.9 80
31 华威大学(University of Warwick) Coventry,英格兰 77.2 23.3 452 68.8 80
33 贝尔法斯特女王大学(Queen's University,Belfast) Belfast,北爱尔兰 85.2 13.3 386 69 80
34 利物浦大学(University of Liverpool) Liverpool,英格兰 81.4 20 428 62.8 79
35 边山大学(Edge Hill University) Oxted,英格兰 94.2 - 274 78 79
36 赫瑞瓦特大学(Heriot-Watt University) Edinburgh,苏格兰 88.1 16.7 374 55.9 79
37 阿伯泰邓迪大学(University of Abertay Dundee) Dundee,英格兰 75.5 21.7 339 80 78
37 斯特拉思克莱德大学(University of Strathclyde) Glasgow,苏格兰 76.4 28.3 480 51.4 78
39 布鲁内尔大学(Brunel University) London,英格兰 87.6 15 365 56.8 78
40 苏塞克斯大学(University of Sussex) Bridlington,英格兰 78.9 24.4 405 57.8 77
41 哈德斯菲尔德大学(University of Huddersfield) Huddersfield,英格兰 87.1 8.3 291 71.4 77
42 考文垂大学(Coventry University) Coventry,英格兰 92.1 - 287 70.4 77
43 格拉斯哥喀里多尼亚大学(Glasgow Caledonian University) Glasgow,苏格兰 78.4 13.3 399 69.8 77
43 朴茨茅斯大学(University of Portsmouth) Portsmouth,英格兰 84.3 25.6 309 54.4 77
45 伦敦大学玛丽皇后学院(Queen Mary, University of London) London,英格兰 76.7 16.7 419 66.2 76
46 基尔大学(Keele University) Keele,英格兰 85.1 5 357 68.6 76
47 斯旺西大学(Swansea University) Swansea,威尔士 77.9 6.7 378 75.4 75
48 肯特大学(University of Kent) Kent,英格兰 78.1 15 383 63.6 75
49 北安普顿大学(University of Northampton) Northampton,英格兰 82.8 - 288 83.3 75
50 坎特伯里基督大学(Canterbury Christ Church University) Canterbury,英格兰 89.6 - 252 71.9 75
50 格鲁斯特大学(University of Gloucestershire) Cheltenham,英格兰 96.4 - 290 51.9 75
52 斯特林大学(University of Stirling) Stirling,苏格兰 76.2 18.7 395 59.5 74
53 埃塞克斯大学(University of Essex) Colchester,英格兰 83.7 16.7 335 52.3 74
54 布拉德福德大学(University of Bradford) Bradford,英格兰 79.5 16.7 324 62.8 74
55 普利茅斯大学(Plymouth University) Plymouth,英格兰 85.9 14.7 360 44.3 73
56 西苏格兰大学(University of the West of Scotland) Paisley,苏格兰 80 23.3 290 51.6 72
57 赫特福德郡大学(University of Hertfordshire) Hertfordshire,英格兰 77.7 15 300 63.5 72
58 金斯顿大学(Kingston University) Kingston,英格兰 82.7 11.7 266 60.3 72
59 威尔士班戈大学(Bangor University) Bangor,威尔士 77.9 11.7 343 60.3 72
60 诺森比亚大学(Northumbria University) Newcastle,英格兰 77.9 13.3 338 58.2 71
60 牛津布鲁克斯大学(Oxford Brookes University) Oxford,英格兰 80.9 10 339 55.6 71
62 龙比亚大学(Edinburgh Napier University) Edinburgh,苏格兰 81.9 6.7 333 57.4 71
62 利物浦约翰摩尔大学(Liverpool John Moores University) Liverpool,英格兰 84.3 13.6 334 43.8 71
62 西英格兰大学(University of the West of England) Bristol,英格兰 83.8 27.5 312 32 71
65 雷丁大学(University of Reading) Reading,英格兰 72.8 15 368 60.5 71
66 曼彻斯特城市大学(Manchester Metropolitan University) Manchester,英格兰 79 15 317 53 71
66 赫尔大学(University of Hull) Hull,英格兰 82.7 8.3 354 47.6 71
68 布莱顿大学(University of Brighton) Brighton,英格兰 79.8 18.3 312 47.2 70
69 巴斯泉大学(Bath Spa University) Bath,英格兰 85.5 - 291 - 69
69 东伦敦大学(University of East London) London,英格兰 83 - 268 62.9 69
71 罗汉普顿大学(Roehampton University) London,英格兰 78.7 1.7 272 69.4 69
72 史塔福郡大学(Staffordshire University) Staffordshire,英格兰 78.7 - 259 72.2 69
73 谢菲尔德哈勒姆大学(Sheffield Hallam University) Sheffield,英格兰 77.4 8.3 338 54.7 69
74 利兹都市大学(Leeds Metropolitan University) Leeds,英格兰 81.5 - 263 64 69
75 波尔顿大学(University of Bolton) Bolton,英格兰 75 - 234 81.4 68
75 切斯特大学(University of Chester) Chester,英格兰 82.9 5 269 - 68
77 索尔福德大学(University of Salford) Manchester,英格兰 80.3 15 274 45 68
78 德比大学(University of Derby) Derby,英格兰 79.7 5 310 52.5 68
79 格林威治大学(University of Greenwich) London,英格兰 81.6 - 286 57.1 68
80 卡迪夫都市大学(Cardiff Metropolitan University) Cardiff,威尔士 74.9 8.3 291 60 67
81 安格利亚鲁斯金大学(Anglia Ruskin University) Cambridge,英格兰 82.8 - 258 55.6 67
82 中央兰开夏大学(University of Central Lancashire) Preston,英格兰 89.7 - 321 30 67
83 阿伯里斯特维斯大学(Aberystwyth University) Aberystwyth,威尔士 78 - 327 51.1 66
84 波恩茅斯大学(Bournemouth University) Bournemouth,英格兰 78.1 - 324 41.9 63
85 伦敦南岸大学(London South Bank University) London,英格兰 68.1 11.7 207 64.7 63
86 伍斯特大学(University of Worcester) Worcester,英格兰 78 - 288 43 62
87 贝德福德大学(University of Bedfordshire) Luton,英格兰 77 8.3 181 - 61
88 桑德兰大学(University of Sunderland) Sunderland,英格兰 73.5 - 234 53.3 61
89 威斯敏斯特大学(University of Westminster) London,英格兰 73.8 - 287 42 60
90 伦敦都市大学(London Metropolitan University) London,英格兰 68.5 1.7 230 - 55

下载一诺留学提供此排名的内容,将发至

客服系统