| 2014排名 | 学校名称 | 所在地 | Student Satisfaction | Research Quality | Entry Points | Graduate Prospects | Total |
| 1 | 剑桥大学(University of Cambridge) | Cambridge,英格兰 | 88.8 | 53.3 | 651 | 86.1 | 100 |
| 2 | 杜伦大学(Durham University) | Durham,英格兰 | 88.8 | 35 | 564 | 87.7 | 93 |
| 3 | 牛津大学(University of Oxford) | Oxford,英格兰 | 84 | 45 | 604 | 79.7 | 92 |
| 4 | 圣安德鲁斯大学(University of St Andrews) | St Andrews,苏格兰 | 88.6 | 43.3 | 524 | 80.5 | 92 |
| 5 | 爱丁堡大学(University of Edinburgh) | Edinburgh,苏格兰 | 82.6 | 43.3 | 537 | 83.5 | 90 |
| 6 | 帝国理工学院(Imperial College London) | London,英格兰 | 82 | 38.3 | 539 | 87.5 | 90 |
| 7 | 约克大学(University of York) | York,英格兰 | 87.3 | 35 | 494 | 83.5 | 89 |
| 8 | 曼彻斯特大学(University of Manchester) | Manchester,英格兰 | 92.7 | 35 | 458 | 77.2 | 89 |
| 9 | 华威大学(University of Warwick) | Coventry,英格兰 | 87.5 | 35 | 466 | 82.7 | 88 |
| 10 | 诺丁汉大学(University of Nottingham) | Nottingham,英格兰 | 86.9 | 48.3 | 453 | 72.4 | 88 |
| 11 | 巴斯大学(University of Bath) | Bath,英格兰 | 88.8 | 23.3 | 449 | 88.5 | 87 |
| 12 | 布里斯托大学(University of Bristol) | Bristol,英格兰 | 83.1 | 41.7 | 497 | 74.6 | 86 |
| 13 | 谢菲尔德大学(University of Sheffield) | Sheffield,英格兰 | 87.3 | 33.3 | 455 | 77.4 | 86 |
| 14 | 赫瑞瓦特大学(Heriot-Watt University) | Edinburgh,苏格兰 | 95.3 | 23.3 | 407 | 76.9 | 86 |
| 15 | 苏塞克斯大学(University of Sussex) | Bridlington,英格兰 | 91.6 | 23.3 | 393 | 85.1 | 86 |
| 16 | 南安普顿大学(University of Southampton) | Southampton,英格兰 | 87.9 | 26.7 | 447 | 81.2 | 85 |
| 17 | 萨里大学(University of Surrey) | Surrey,英格兰 | 85.9 | 33.3 | 429 | 79.3 | 85 |
| 18 | 斯特拉思克莱德大学(University of Strathclyde) | Glasgow,苏格兰 | 83.8 | 30 | 464 | 80 | 84 |
| 19 | 利物浦大学(University of Liverpool) | Liverpool,英格兰 | 83.5 | 36.7 | 415 | 76 | 83 |
| 20 | 卡迪夫大学(Cardiff University) | Cardiff,威尔士 | 83.5 | 26.7 | 396 | 86 | 83 |
| 21 | 伯明翰大学(University of Birmingham) | Birmingham,英格兰 | 84.1 | 26.7 | 411 | 81 | 82 |
| 21 | 布拉德福德大学(University of Bradford) | Bradford,英格兰 | 93.6 | 28.3 | 292 | 76.7 | 82 |
| 23 | 利兹大学(University of Leeds) | Leeds,英格兰 | 82.2 | 36.7 | 435 | 70.3 | 82 |
| 24 | 阿伯丁大学(University of Aberdeen) | Aberdeen,苏格兰 | 79.1 | 16.7 | 437 | 91.3 | 81 |
| 25 | 基尔大学(Keele University) | Keele,英格兰 | 91.5 | 23.3 | 353 | 70.5 | 80 |
| 26 | 格拉斯哥大学(University of Glasgow) | Glasgow,苏格兰 | 75.2 | 30 | 473 | 78.5 | 80 |
| 27 | 东英格利亚大学(University of East Anglia) | Norwich,英格兰 | 87.9 | 21.7 | 425 | 66.3 | 79 |
| 28 | 纽卡斯尔大学(Newcastle University) | Newcastle,英格兰 | 83.3 | 18.3 | 394 | 81.1 | 79 |
| 29 | 阿斯顿大学(Aston University Birmingham) | Birmingham,英格兰 | 86.2 | 18.3 | 406 | - | 79 |
| 29 | 诺丁汉特伦特大学(Nottingham Trent University) | Nottingham,英格兰 | 91.8 | 28.3 | 274 | 69.4 | 79 |
| 31 | 莱斯特大学(University of Leicester) | Leicester,英格兰 | 88.6 | 16.7 | 381 | 72 | 79 |
| 32 | 贝尔法斯特女王大学(Queen's University,Belfast) | Belfast,北爱尔兰 | 85.9 | 18.3 | 362 | 75 | 78 |
| 33 | 拉夫堡大学(Loughborough University) | Loughborough,英格兰 | 84.5 | 8.3 | 360 | 83.6 | 77 |
| 34 | 伦敦大学学院(University College London) | London,英格兰 | 73.5 | 31.7 | 498 | 61.8 | 76 |
| 35 | 赫尔大学(University of Hull) | Hull,英格兰 | 85.7 | 20 | 346 | 67.8 | 76 |
| 36 | 威尔士班戈大学(Bangor University) | Bangor,威尔士 | 81.7 | 21.7 | 303 | 75.3 | 75 |
| 37 | 雷丁大学(University of Reading) | Reading,英格兰 | 82.9 | 8.3 | 345 | 71.2 | 73 |
| 38 | 谢菲尔德哈勒姆大学(Sheffield Hallam University) | Sheffield,英格兰 | 83 | 8.3 | 323 | 66.2 | 71 |
| 39 | 伦敦大学玛丽皇后学院(Queen Mary,University of London) | London,英格兰 | 83.4 | 21 | 392 | 44.3 | 70 |
| 40 | 中央兰开夏大学(University of Central Lancashire) | Preston,英格兰 | 88.2 | 13.3 | 319 | 50 | 70 |
| 41 | 诺森比亚大学(Northumbria University) | Newcastle,英格兰 | 84.5 | 13.3 | 324 | 52.9 | 69 |
| 42 | 曼彻斯特城市大学(Manchester Metropolitan University) | Manchester,英格兰 | 77.5 | 10 | 324 | 60.9 | 67 |
| 43 | 布莱顿大学(University of Brighton) | Brighton,英格兰 | 71.9 | 18.3 | 327 | 62 | 67 |
| 44 | 哈德斯菲尔德大学(University of Huddersfield) | Huddersfield,英格兰 | 76.9 | 8.3 | 299 | 63.3 | 66 |
| 45 | 普利茅斯大学(Plymouth University) | Plymouth,英格兰 | 69.9 | 14.7 | 326 | 66.7 | 66 |
| 46 | 肯特大学(University of Kent) | Kent,英格兰 | 74.6 | - | 351 | 66.1 | 65 |
| 47 | 金斯顿大学(Kingston University) | Kingston,英格兰 | 76.8 | - | 281 | 68.5 | 65 |
下载一诺留学提供此排名的内容,将发至