| 2014排名 | 学校名称 | 所在地 | Student Satisfaction | Research Quality | Entry Points | Graduate Prospects | Total |
| 1 | 剑桥大学(University of Cambridge) | Cambridge,英格兰 | 87.8 | 43.3 | 566 | 81.7 | 100 |
| 2 | 杜伦大学(Durham University) | Durham,英格兰 | 87.1 | 43.3 | 512 | 88.8 | 99 |
| 3 | 牛津大学(University of Oxford) | Oxford,英格兰 | 84.6 | 43.3 | 555 | 76.4 | 97 |
| 4 | 布里斯托大学(University of Bristol) | Bristol,英格兰 | 83.5 | 43.3 | 490 | 77.4 | 94 |
| 5 | 圣安德鲁斯大学(University of St Andrews) | St Andrews,苏格兰 | 84.8 | 33.3 | 526 | 70.4 | 92 |
| 6 | 卡迪夫大学(Cardiff University) | Cardiff,威尔士 | 88.7 | 37.8 | 371 | 79.3 | 92 |
| 7 | 东英格利亚大学(University of East Anglia) | Norwich,英格兰 | 88.2 | 39 | 432 | 67.5 | 91 |
| 8 | 谢菲尔德大学(University of Sheffield) | Sheffield,英格兰 | 89.3 | 36.7 | 440 | 64.9 | 91 |
| 9 | 伦敦政治经济学院(London School of Economics and Political Science) | London,英格兰 | 80.6 | 36.7 | 472 | 76.6 | 90 |
| 10 | 埃克塞特大学(University of Exeter) | Exeter,英格兰 | 86.7 | 33.3 | 441 | 68.5 | 90 |
| 11 | 伦敦大学学院(University College London) | London,英格兰 | 76.9 | 38.3 | 513 | 76.4 | 89 |
| 11 | 曼彻斯特大学(University of Manchester) | Manchester,英格兰 | 87.8 | 31.7 | 435 | 68 | 89 |
| 13 | 兰卡斯特大学(Lancaster University) | Lancaster,英格兰 | 86.6 | 33.3 | 435 | 68.1 | 89 |
| 14 | 诺丁汉大学(University of Nottingham) | Nottingham,英格兰 | 82.9 | 33.3 | 444 | 75.8 | 89 |
| 15 | 伦敦大学国王学院(King's College London) | London,英格兰 | 83 | 36.7 | 428 | 71.7 | 88 |
| 16 | 格拉斯哥大学(University of Glasgow) | Glasgow,苏格兰 | 87.1 | 22.2 | 456 | 67.6 | 87 |
| 16 | 南安普顿大学(University of Southampton) | Southampton,英格兰 | 82.2 | 35 | 435 | 70 | 87 |
| 18 | 伦敦大学玛丽皇后学院(Queen Mary,University of London) | London,英格兰 | 87.1 | 41.7 | 389 | 54.9 | 87 |
| 19 | 雷丁大学(University of Reading) | Reading,英格兰 | 82.9 | 37.6 | 386 | 69.9 | 87 |
| 20 | 拉夫堡大学(Loughborough University) | Loughborough,英格兰 | 87 | 23.3 | 409 | 69.9 | 86 |
| 21 | 邓迪大学(University of Dundee) | Dundee,苏格兰 | 89.8 | 30 | 403 | 55.6 | 86 |
| 21 | 利兹大学(University of Leeds) | Leeds,英格兰 | 81.1 | 40 | 426 | 63.6 | 86 |
| 23 | 爱丁堡大学(University of Edinburgh) | Edinburgh,苏格兰 | 79.1 | 31.7 | 504 | 63.9 | 86 |
| 24 | 皇家霍洛威大学(Royal Holloway,University of London) | London,英格兰 | 89.7 | 35 | 371 | 53.8 | 86 |
| 24 | 斯旺西大学(Swansea University) | Swansea,威尔士 | 80.6 | 30 | 377 | 82.3 | 86 |
| 24 | 伯明翰大学(University of Birmingham) | Birmingham,英格兰 | 82.1 | 28.3 | 424 | 72.4 | 86 |
| 27 | 约克大学(University of York) | York,英格兰 | 86.7 | 26.7 | 384 | 68 | 86 |
| 28 | 纽卡斯尔大学(Newcastle University) | Newcastle,英格兰 | 83.6 | 25 | 404 | 73.4 | 85 |
| 29 | 阿伯丁大学(University of Aberdeen) | Aberdeen,苏格兰 | 85.3 | 23.3 | 418 | 68.1 | 85 |
| 30 | 莱斯特大学(University of Leicester) | Leicester,英格兰 | 82.9 | 20 | 413 | 71.1 | 84 |
| 31 | 利物浦大学(University of Liverpool) | Liverpool,英格兰 | 85 | 25 | 403 | 57.4 | 83 |
| 32 | 阿伯里斯特维斯大学(Aberystwyth University) | Aberystwyth,威尔士 | 83.4 | 35 | 353 | 55.2 | 82 |
| 33 | 考文垂大学(Coventry University) | Coventry,英格兰 | 93.5 | 6.7 | 315 | 59.6 | 80 |
| 34 | 斯特拉思克莱德大学(University of Strathclyde) | Glasgow,苏格兰 | 87.5 | 6.7 | 470 | 49 | 80 |
| 35 | 赫尔大学(University of Hull) | Hull,英格兰 | 84.6 | 28.3 | 332 | 55.3 | 80 |
| 36 | 贝尔法斯特女王大学(Queen's University,Belfast) | Belfast,北爱尔兰 | 88.4 | 23.3 | 340 | 48.2 | 80 |
| 37 | 斯特林大学(University of Stirling) | Stirling,苏格兰 | 81.8 | 16.7 | 375 | 64.7 | 79 |
| 38 | 切斯特大学(University of Chester) | Chester,英格兰 | 90.1 | 3.3 | 304 | 68 | 79 |
| 39 | 基尔大学(Keele University) | Keele,英格兰 | 85.6 | - | 359 | 72 | 79 |
| 40 | 苏塞克斯大学(University of Sussex) | Bridlington,英格兰 | 77.3 | 31.7 | 409 | 45.5 | 77 |
| 41 | 格鲁斯特大学(University of Gloucestershire) | Cheltenham,英格兰 | 91.7 | 5 | 272 | 58.3 | 77 |
| 42 | 普利茅斯大学(Plymouth University) | Plymouth,英格兰 | 82.3 | 21.4 | 314 | 54.5 | 76 |
| 43 | 朴茨茅斯大学(University of Portsmouth) | Portsmouth,英格兰 | 88.3 | 13.3 | 316 | 46.9 | 76 |
| 44 | 布拉德福德大学(University of Bradford) | Bradford,英格兰 | 84.3 | 30 | 268 | 45.2 | 76 |
| 45 | 西英格兰大学(University of the West of England) | Bristol,英格兰 | 85.2 | 6.7 | 311 | 58.9 | 75 |
| 46 | 北安普顿大学(University of Northampton) | Northampton,英格兰 | 87.1 | 7.7 | 285 | 53.6 | 75 |
| 47 | 高地和群岛大学(University of the Highlands and Islands) | Inverness,苏格兰 | - | 16.7 | 319 | - | 74 |
| 48 | 德比大学(University of Derby) | Derby,英格兰 | 94.5 | - | 267 | 38.8 | 73 |
| 48 | 伍斯特大学(University of Worcester) | Worcester,英格兰 | 84.7 | 3.3 | 303 | 54.6 | 73 |
| 50 | 阿尔斯特大学(University of Ulster) | Belfast,北爱尔兰 | 85.7 | 16.7 | 262 | 43.9 | 73 |
| 51 | 威尔士班戈大学(Bangor University) | Bangor,威尔士 | 83.7 | - | 328 | 54.7 | 73 |
| 52 | 谢菲尔德哈勒姆大学(Sheffield Hallam University) | Sheffield,英格兰 | 76 | 30 | 336 | 40.5 | 72 |
| 53 | 诺森比亚大学(Northumbria University) | Newcastle,英格兰 | 88.2 | - | 328 | 40.7 | 72 |
| 54 | 中央兰开夏大学(University of Central Lancashire) | Preston,英格兰 | 88.9 | - | 277 | 46.9 | 72 |
| 55 | 曼彻斯特城市大学(Manchester Metropolitan University) | Manchester,英格兰 | 78.8 | 16.5 | 304 | 50 | 72 |
| 55 | 牛津布鲁克斯大学(Oxford Brookes University) | Oxford,英格兰 | 86.1 | - | 324 | 45.4 | 72 |
| 57 | 边山大学(Edge Hill University) | Oxted,英格兰 | 89 | 1.7 | 270 | 43.5 | 71 |
| 58 | 利物浦约翰摩尔大学(Liverpool John Moores University) | Liverpool,英格兰 | 92 | - | 300 | 31.6 | 71 |
| 59 | 布莱顿大学(University of Brighton) | Brighton,英格兰 | 80.5 | 13.3 | 306 | 45.1 | 71 |
| 60 | 巴斯泉大学(Bath Spa University) | Bath,英格兰 | 84.2 | 5 | 302 | 43.9 | 71 |
| 61 | 坎特伯里基督大学(Canterbury Christ Church University) | Canterbury,英格兰 | 86.5 | - | 291 | 41.1 | 70 |
| 62 | 格林威治大学(University of Greenwich) | London,英格兰 | 87 | - | 264 | 41.2 | 69 |
| 62 | 桑德兰大学(University of Sunderland) | Sunderland,英格兰 | 74.4 | 3.3 | - | 66.7 | 69 |
| 64 | 史塔福郡大学(Staffordshire University) | Staffordshire,英格兰 | 80.5 | - | 243 | 60 | 69 |
| 65 | 诺丁汉特伦特大学(Nottingham Trent University) | Nottingham,英格兰 | 85.3 | 1.7 | 293 | 36.8 | 69 |
| 66 | 赫特福德郡大学(University of Hertfordshire) | Hertfordshire,英格兰 | 82.6 | - | 306 | 40.5 | 68 |
| 67 | 利兹都市大学(Leeds Metropolitan University) | Leeds,英格兰 | 82.5 | - | 274 | 45.5 | 68 |
| 68 | 索尔福德大学(University of Salford) | Manchester,英格兰 | 75.1 | 13.3 | 253 | 46.2 | 66 |
| 69 | 金斯顿大学(Kingston University) | Kingston,英格兰 | 68.9 | 13.3 | 297 | 52.1 | 66 |
| 70 | 波恩茅斯大学(Bournemouth University) | Bournemouth,英格兰 | 70 | 21.7 | 308 | 29.6 | 64 |
| 71 | 南安普顿索伦特大学(Southampton Solent University) | Southampton,英格兰 | 72 | - | 235 | 45.5 | 60 |
| 72 | 哥比亚大学(University of Cumbria) | Lancaster,英格兰 | 70.9 | - | 244 | 43.6 | 60 |
下载一诺留学提供此排名的内容,将发至