| 2014排名 | 学校名称 | 所在地 | Student Satisfaction | Research Quality | Entry Points | Graduate Prospects | Total |
| 1 | 剑桥大学(University of Cambridge) | Cambridge,英格兰 | 89.7 | 60 | 631 | 96.2 | 100 |
| 2 | 圣安德鲁斯大学(The University of St Andrews) | St Andrews,苏格兰 | 85 | 23.3 | 497 | 73.8 | 87 |
| 3 | 伯明翰大学(University of Birmingham) | Birmingham,英格兰 | 89.7 | 45 | 422 | 92 | 91 |
| 4 | 帝国理工学院(Imperial College London) | London,英格兰 | 89.6 | 51.7 | 552 | 93.5 | 97 |
| 5 | 诺丁汉大学(The University of Nottingham) | Nottingham,英格兰 | 81.2 | 20 | 453 | - | 93 |
| 6 | 巴斯大学(University of Bath) | Bath,英格兰 | 91 | 25 | 511 | 86.4 | 85 |
| 7 | 牛津大学(University of Oxford ) | Oxford,英格兰 | 83 | 50 | 576 | 85.3 | 93 |
| 8 | 杜伦大学(Durham University) | Durham,英格兰 | 87.7 | 28.3 | 404 | 86 | 91 |
| 9 | 曼彻斯特大学(The University of Manchester) | Manchester,英格兰 | 84 | 36.7 | 433 | 66.7 | 78 |
| 10 | 谢菲尔德大学(The University of Sheffield) | Sheffield,英格兰 | 80.8 | 45 | 438 | 85 | 83 |
| 10 | 萨里大学(University of Surrey) | Surrey,英格兰 | 84.6 | 33.3 | 419 | 67.8 | 86 |
| 12 | 华威大学(University of Warwick) | Coventry,英格兰 | 81.4 | 41.7 | 507 | 82.2 | 94 |
| 13 | 兰卡斯特大学(Lancaster University) | Lancaster,英格兰 | 80.4 | 43.3 | 355 | 75.5 | 80 |
| 14 | 埃克塞特大学(University of Exeter) | Exeter,英格兰 | - | 31.7 | 435 | - | 83 |
| 15 | 埃克塞特大学(University of Exeter) | Exeter,英格兰 | - | 31.7 | 435 | - | 83 |
| 16 | 格拉斯哥大学(University of Glasgow) | Glasgow,苏格兰 | 67.8 | 21.7 | 465 | 78.1 | 70 |
| 17 | 布里斯托大学(University of Bristol) | Bristol,英格兰 | 69 | 43.3 | 520 | 85.7 | 80 |
| 18 | 伦敦大学学院(University College London) | London,英格兰 | 71.2 | 48.3 | 414 | 90 | 96 |
| 19 | 爱丁堡大学(The University of Edinburgh) | Edinburgh,苏格兰 | 78.3 | 51.7 | 490 | 90.9 | 89 |
| 20 | 赫瑞瓦特大学(Heriot-Watt University ) | Edinburgh,苏格兰 | 83.8 | 26.7 | 364 | 85.1 | 92 |
| 21 | 贝尔法斯特女王大学(Queen’s University Belfast) | Belfast,北爱尔兰 | 81.8 | 31.7 | 365 | 63.3 | 72 |
| 22 | 莱斯特大学(University of Leicester) | Leicester,英格兰 | 80.7 | 35 | 362 | 87.4 | 81 |
| 22 | 南安普顿大学(University of Southampton) | Southampton,英格兰 | 87.2 | 23.3 | 418 | 65 | 84 |
| 24 | 利兹大学(University of Leeds) | Leeds,英格兰 | 87.5 | 36.7 | 461 | 79.7 | 94 |
| 25 | 卡迪夫大学(Cardiff University) | Cardiff,威尔士 | 81.5 | 46.7 | 427 | 57.6 | 88 |
| 26 | 约克大学(The University of York) | York,英格兰 | 90.7 | 36.7 | 472 | 71.6 | 93 |
| 27 | 皇家霍洛威大学(Royal Holloway, University of London) | London,英格兰 | 81 | 38.3 | 365 | 76.1 | 80 |
| 28 | 阿伯丁大学(University of Aberdeen) | Aberdeen,苏格兰 | 81.7 | 20 | 474 | 84.1 | 87 |
| 29 | 利物浦大学(University of Liverpool) | Liverpool,英格兰 | 70.2 | 35.4 | 398 | 73 | 71 |
| 30 | 斯特拉思克莱德大学(University of Strathclyde) | Glasgow,苏格兰 | 76.4 | 28.3 | 480 | 51.4 | 78 |
| 31 | 拉夫堡大学(Loughborough University) | Loughborough,英格兰 | 87.1 | 41.7 | 360 | 94.4 | 100 |
| 32 | 诺丁汉特伦特大学(Nottingham Trent University) | Nottingham,英格兰 | 81.5 | 10 | 292 | 85 | 82 |
| 33 | 赫特福德郡大学(University of Hertfordshire) | Hertfordshire,英格兰 | 75.7 | 15 | 303 | 46.4 | 69 |
| 34 | 伦敦大学国王学院(King's College London) | London,英格兰 | 77.9 | 30 | 382 | 77.9 | 77 |
| 35 | 基尔大学(Keele University) | Keele,英格兰 | 75.7 | 21.7 | 341 | 67.6 | 76 |
| 35 | 索尔福德大学(University of Salford) | Manchester,英格兰 | 69.1 | 38.3 | 324 | 67.8 | 81 |
| 37 | 斯旺西大学(Swansea University) | Swansea,威尔士 | 79.7 | 21.7 | 398 | 72 | 72 |
| 38 | 中央兰开夏大学(University of Central Lancashire) | Preston,英格兰 | 79.6 | 16.7 | 300 | 48.7 | 74 |
| 39 | 赫尔大学(The University of Hull) | Hull,英格兰 | 82.7 | 8.3 | 354 | 47.6 | 71 |
| 40 | 肯特大学(University of Kent) | Kent,英格兰 | 78.1 | 15 | 383 | 63.6 | 75 |
| 41 | 伦敦大学玛丽皇后学院(Queen Mary, University of London) | London,英格兰 | 82.1 | 21.7 | 375 | 58.3 | 69 |
| 42 | 阿伯里斯特维斯大学(Aberystwyth University) | Aberystwyth,威尔士 | 71.1 | 40 | 302 | 72 | 72 |
| 43 | 西苏格兰大学(University of the West of Scotland) | Paisley,苏格兰 | 80.5 | 13.3 | 289 | 48.6 | 71 |
下载一诺留学提供此排名的内容,将发至