2014年TIMES英国大学排名-Psychology(心理学)专业排名

官方最新排名:2014年 | 更新日期:2013年10月31日

2014排名 学校名称 所在地 Student Satisfaction Research Quality Entry Points Graduate Prospects Total
1 剑桥大学(University of Cambridge) Cambridge,英格兰 89.7 60 631 96.2 100
2 巴斯大学(University of Bath) Bath,英格兰 91 25 511 86.4 85
3 牛津大学(University of Oxford ) Oxford,英格兰 83 50 576 85.3 93
4 格拉斯哥大学(University of Glasgow) Glasgow,苏格兰 67.8 21.7 465 78.1 70
5 伯明翰大学(University of Birmingham) Birmingham,英格兰 89.7 45 422 92 91
6 杜伦大学(Durham University) Durham,英格兰 87.7 28.3 404 86 91
7 约克大学(The University of York) York,英格兰 90.7 36.7 472 71.6 93
8 伦敦大学学院(University College London) London,英格兰 71.2 48.3 414 90 96
9 圣安德鲁斯大学(The University of St Andrews) St Andrews,苏格兰 85 23.3 497 73.8 87
10 埃克塞特大学(University of Exeter) Exeter,英格兰 - 31.7 435 - 83
11 布里斯托大学(University of Bristol) Bristol,英格兰 69 43.3 520 85.7 80
12 卡迪夫大学(Cardiff University) Cardiff,威尔士 81.5 46.7 427 57.6 88
13 拉夫堡大学(Loughborough University) Loughborough,英格兰 87.1 41.7 360 94.4 100
14 南安普顿大学(University of Southampton) Southampton,英格兰 87.2 23.3 418 65 84
15 诺丁汉大学(The University of Nottingham) Nottingham,英格兰 81.2 20 453 - 93
16 威尔士班戈大学(Bangor University) Bangor,威尔士 65.8 26.7 229 69.2 63
17 肯特大学(University of Kent) Kent,英格兰 78.1 15 383 63.6 75
18 林肯大学(University of Lincoln) Lincoln,英格兰 73.3 6.7 320 66.7 80
19 纽卡斯尔大学(Newcastle University) Newcastle,英格兰 79.4 33.3 307 77.8 76
20 皇家霍洛威大学(Royal Holloway,University of London) London,英格兰 81 38.3 365 76.1 80
20 萨里大学(University of Surrey) Surrey,英格兰 84.6 33.3 419 67.8 86
22 兰卡斯特大学(Lancaster University) Lancaster,英格兰 80.4 43.3 355 75.5 80
23 华威大学(University of Warwick) Coventry,英格兰 81.4 41.7 507 82.2 94
24 爱丁堡大学(The University of Edinburgh) Edinburgh,苏格兰 78.3 51.7 490 90.9 89
25 利兹大学(University of Leeds) Leeds,英格兰 87.5 36.7 461 79.7 94
26 雷丁大学(University of Reading ) Reading,英格兰 90.8 23.3 408 83.3 91
27 朴茨茅斯大学(University of Portsmouth) Portsmouth,英格兰 81.1 15 312 78.5 78
27 谢菲尔德大学(The University of Sheffield) Sheffield,英格兰 80.8 45 438 85 83
29 斯特拉思克莱德大学(University of Strathclyde) Glasgow,苏格兰 76.4 28.3 480 51.4 78
30 阿伯丁大学(University of Aberdeen) Aberdeen,苏格兰 81.7 20 474 84.1 87
31 伦敦城市大学(City University London) London,英格兰 80.3 21.7 361 57.1 67
31 埃克塞特大学(University of Exeter) Exeter,英格兰 - 31.7 435 - 83
33 曼彻斯特大学(The University of Manchester) Manchester,英格兰 84 36.7 433 66.7 78
34 金史密斯学院(Goldsmiths,University of London) London,英格兰 79.9 56.7 404 37 82
35 莱斯特大学(University of Leicester) Leicester,英格兰 80.7 35 362 87.4 81
36 伦敦大学玛丽皇后学院(Queen Mary,University of London) London,英格兰 82.1 21.7 375 58.3 69
37 阿斯顿大学(Aston University) Birmingham,英格兰 - 18.3 383 90.9 91
38 切斯特大学(University of Chester) Chester,英格兰 79.2 - 275 67.8 66
39 埃塞克斯大学(University of Essex) Colchester,英格兰 79.6 25 364 - 77
40 东英格利亚大学(University of East Anglia) Norwich,英格兰 75.3 35 366 74.1 76
41 斯旺西大学(Swansea University) Swansea,威尔士 79.7 21.7 398 72 72
42 考文垂大学(Coventry University) Coventry,英格兰 88.7 - 260 61.9 75
43 贝尔法斯特女王大学(Queen’s University Belfast) Belfast,北爱尔兰 81.8 31.7 365 63.3 72
44 邓迪大学(University of Dundee) Dundee,苏格兰 82.8 31.7 409 56.6 77
45 斯特林大学(University of Stirling) Stirling,苏格兰 76.2 18.7 395 59.5 74
46 普利茅斯大学(Plymouth University) Plymouth,英格兰 80.1 13.3 291 40.7 69
47 利物浦大学(University of Liverpool) Liverpool,英格兰 70.2 35.4 398 73 71
48 赫瑞瓦特大学(Heriot-Watt University ) Edinburgh,苏格兰 83.8 26.7 364 85.1 92
49 约克圣约翰大学(York St John University) York,英格兰 82.6 - 271 54.8 69
50 基尔大学(Keele University) Keele,英格兰 75.7 21.7 341 67.6 76
50 诺丁汉特伦特大学(Nottingham Trent University) Nottingham,英格兰 81.5 10 292 85 82
52 牛津布鲁克斯大学(Oxford Brookes University) Oxford,英格兰 84.5 - 321 36.4 69
53 格拉斯哥喀里多尼亚大学(Glasgow Caledonian University) Glasgow,苏格兰 85.9 30 350 75 90
54 曼彻斯特城市大学(Manchester Metropolitan University) Manchester,英格兰 81.3 11.7 333 41.2 61
54 爱丁堡玛格丽特皇后学院(Queen Margaret University Edinburgh) Edinburgh,苏格兰 75.3 1.7 293 61.9 67
56 哈德斯菲尔德大学(University of Huddersfield) Huddersfield,英格兰 82.7 10 330 77.1 78
57 布拉德福德大学(University of Bradford) Bradford,英格兰 77.1 20 297 - 65
57 赫尔大学(The University of Hull) Hull,英格兰 82.7 8.3 354 47.6 71
59 索尔福德大学(University of Salford) Manchester,英格兰 69.1 38.3 324 67.8 81
60 赫特福德郡大学(University of Hertfordshire) Hertfordshire,英格兰 75.7 15 303 46.4 69
61 边山大学(Edge Hill University) Oxted,英格兰 80.6 - 289 32.4 64
62 格林威治大学(University of Greenwich) London,英格兰 90.1 10 285 50.3 76
63 阿伯泰邓迪大学(University of Abertay Dundee) Dundee,英格兰 79.7 - 362 84.6 72
63 奇切斯特大学(University of Chichester) Westcliff on Sea,英格兰 81.2 - 264 47.8 66
65 布鲁内尔大学(Brunel University) London,英格兰 88.7 23.3 372 75 76
66 西苏格兰大学(University of the West of Scotland) Paisley,苏格兰 80.5 13.3 289 48.6 71
67 德蒙特福德大学(De Montfort University) Leicester,英格兰 79.3 22.5 309 65.2 71
68 中央兰开夏大学(University of Central Lancashire) Preston,英格兰 79.6 16.7 300 48.7 74
69 波恩茅斯大学(Bournemouth University) Bournemouth,英格兰 78.8 13.3 344 70.9 75
70 利物浦约翰摩尔大学(Liverpool John Moores University) Liverpool,英格兰 81.4 1.7 317 46.9 69
71 巴斯泉大学(Bath Spa University) Bath,英格兰 89.2 - 327 74.4 78
72 哥比亚大学(University of Cumbria) Lancaster,英格兰 74.8 - 261 33.3 67
73 西英格兰大学(University of the West of England) Bristol,英格兰 83.8 27.5 312 32 71
74 利兹三一大学学院(Leeds Trinity University)   77.9 - 239 66.2 67
75 卡迪夫都市大学(Cardiff Metropolitan University) Cardiff,威尔士 81.3 - 305 37.8 66
76 提兹塞德大学(University of Teesside) Middlesbrough,英格兰 75.6 25 335 52.5 68
77 桑德兰大学(University of Sunderland) Sunderland,英格兰 73.5 - 234 53.3 61
78 安格利亚鲁斯金大学(Anglia Ruskin University) Cambridge,英格兰 71.4 - 210 63.2 62
78 密德萨斯大学(Middlesex University) London,英格兰 80.6 - 235 45.7 65
78 格鲁斯特大学(University of Gloucestershire) Cheltenham,英格兰 66.6 - 263 72.3 60
81 威斯敏斯特大学(University of Westminster) London,英格兰 73.8 - 287 42 60
82 诺森比亚大学(Northumbria University) Newcastle,英格兰 78.9 20 309 81.1 83
82 谢菲尔德哈勒姆大学(Sheffield Hallam University) Sheffield,英格兰 79.6 18.3 311 68.7 80
84 伦敦南岸大学(London South Bank University) London,英格兰 68.5 - 237 63 64
85 罗汉普顿大学(Roehampton University) London,英格兰 80.3 - 214 55.9 62
86 布莱顿大学(University of Brighton) Brighton,英格兰 79.8 13.3 304 73.7 80
87 德比大学(University of Derby ) Derby,英格兰 88.8 - 253 39.5 69
88 阿伯里斯特维斯大学(Aberystwyth University) Aberystwyth,威尔士 71.1 40 302 72 72
89 伍斯特大学(University of Worcester) Worcester,英格兰 78 - 288 43 62
90 阿尔斯特大学(University of Ulster) Belfast,北爱尔兰 81.9 31.7 208 64.4 79
91 温切斯特大学(The University of Winchester) Winchester,英格兰 80.7 - 296 54.6 68
92 东伦敦大学(University of East London) London,英格兰 81.4 - 226 22.8 61
93 西伦敦大学(University of West London) London,英格兰 86.7 - 202 50 68
94 坎特伯里基督大学(Canterbury Christ Church University) Canterbury,英格兰 83.8 - 234 48.1 67
94 史塔福郡大学(Staffordshire University) Staffordshire,英格兰 81.9 - 212 61.4 68
96 纽曼大学(Newman University,Birmingham) Birmingham,英格兰 88.3 - 295 26.2 67
97 伯明翰城市大学(Birmingham City University) Birmingham,英格兰 70.5 - 284 69 69
97 北安普顿大学(The University of Northampton) Northampton,英格兰 86.8 - 253 47.9 70
99 龙比亚大学(Edinburgh Napier University) Edinburgh,苏格兰 90.1 15 357 61.2 85
100 波尔顿大学(University of Bolton) Bolton,英格兰 85 3.3 254 60 72
101 南安普顿索伦特大学(Southampton Solent University) Southampton,英格兰 86.1 - 231 56.4 70
102 利兹都市大学(Leeds Metropolitan University) Leeds,英格兰 76.8 - 272 68.8 71
103 新白金汉大学(Buckinghamshire New University) Buckinghamshire,英格兰 85.8 6.7 199 39.1 67
104 圣玛丽大学(St Mary's University College,Twickenham)   69.8 - 304 38.3 57
105 金斯顿大学(Kingston University) Kingston,英格兰 82.7 - 316 50.7 70
106 贝德福德大学(University of Bedfordshire) Luton,英格兰 77.9 - 175 50 62
107 伦敦都市大学(London Metropolitan University) London,英格兰 82 - 207 33.7 62

下载一诺留学提供此排名的内容,将发至

客服系统