| 2014排名 | 学校名称 | 所在地 | Student Satisfaction | Research Quality | Entry Points | Graduate Prospects | Total |
| 1 | 杜伦大学(Durham University) | Durham,英格兰 | 88.1 | 30 | 397 | 87.8 | 100 |
| 2 | 伯明翰大学(University of Birmingham) | Birmingham,英格兰 | 84.6 | 36.7 | 405 | 77.9 | 98 |
| 3 | 埃克塞特大学(University of Exeter) | Exeter,英格兰 | 93 | 18.3 | 413 | 78.4 | 97 |
| 4 | 巴斯大学(University of Bath) | Bath,英格兰 | 91.9 | 21.7 | 421 | 74.6 | 97 |
| 5 | 拉夫堡大学(Loughborough University) | Loughborough,英格兰 | 80.7 | 36.7 | 425 | 72.3 | 95 |
| 6 | 格拉斯哥大学(University of Glasgow) | Glasgow,苏格兰 | 91.2 | 31.7 | 455 | 40.8 | 92 |
| 7 | 爱丁堡大学(University of Edinburgh) | Edinburgh,苏格兰 | 77.3 | 25 | 400 | 78 | 90 |
| 8 | 斯特林大学(University of Stirling) | Stirling,苏格兰 | 79.8 | 23.3 | 431 | - | 90 |
| 9 | 朴茨茅斯大学(University of Portsmouth) | Portsmouth,英格兰 | 89.5 | 28.3 | 335 | 59.8 | 89 |
| 10 | 肯特大学(University of Kent) | Kent,英格兰 | 81.2 | 25 | 333 | 71 | 87 |
| 11 | 利物浦约翰摩尔大学(Liverpool John Moores University) | Liverpool,英格兰 | 85.3 | 33.3 | 339 | 52.7 | 87 |
| 12 | 罗伯特戈登大学(The Robert Gordon University) | Aberdeen,苏格兰 | 88.3 | - | 364 | 76.5 | 87 |
| 13 | 利兹都市大学(Leeds Metropolitan University) | Leeds,英格兰 | 85 | 23.3 | 331 | 63.6 | 86 |
| 13 | 切斯特大学(University of Chester) | Chester,英格兰 | 90.1 | 11.7 | 298 | 72.9 | 86 |
| 15 | 威尔士班戈大学(Bangor University) | Bangor,威尔士 | 90 | 18.3 | 283 | 68.2 | 86 |
| 16 | 利兹大学(University of Leeds) | Leeds,英格兰 | 80.4 | 16.7 | 393 | 66.4 | 86 |
| 17 | 布鲁内尔大学(Brunel University) | London,英格兰 | 82.9 | 21.7 | 356 | 55.9 | 84 |
| 18 | 卡迪夫都市大学(Cardiff Metropolitan University) | Cardiff,威尔士 | 85.1 | 11.7 | 363 | 61.1 | 84 |
| 19 | 斯旺西大学(Swansea University) | Swansea,威尔士 | 81.8 | - | 354 | 75 | 82 |
| 19 | 赫特福德郡大学(University of Hertfordshire) | Hertfordshire,英格兰 | 83.8 | 15 | 321 | 61.6 | 82 |
| 21 | 林肯大学(University of Lincoln) | Lincoln,英格兰 | 84.5 | - | 327 | 72.6 | 81 |
| 22 | 诺丁汉特伦特大学(Nottingham Trent University) | Nottingham,英格兰 | 89.3 | - | 341 | 59.8 | 81 |
| 23 | 波恩茅斯大学(Bournemouth University) | Bournemouth,英格兰 | 88.4 | - | 338 | 61.5 | 81 |
| 24 | 考文垂大学(Coventry University) | Coventry,英格兰 | 83.1 | 5 | 289 | 75.2 | 81 |
| 25 | 埃塞克斯大学(University of Essex) | Colchester,英格兰 | 79.5 | 16.7 | 327 | 61.8 | 81 |
| 26 | 谢菲尔德哈勒姆大学(Sheffield Hallam University) | Sheffield,英格兰 | 79.7 | 18.3 | 340 | 55.8 | 81 |
| 27 | 赫尔大学(University of Hull) | Hull,英格兰 | 89.3 | 3.3 | 332 | 54 | 80 |
| 28 | 索尔福德大学(University of Salford) | Manchester,英格兰 | 83.5 | 15 | 307 | 56.7 | 80 |
| 29 | 南安普顿索伦特大学(Southampton Solent University) | Southampton,英格兰 | 91.5 | - | 306 | 56.3 | 80 |
| 30 | 布莱顿大学(University of Brighton) | Brighton,英格兰 | 80.7 | 18.3 | 291 | 59.5 | 79 |
| 31 | 纽曼大学(Newman University, Birmingham) | Birmingham,英格兰 | 83.3 | - | 312 | 68.4 | 79 |
| 31 | 奇切斯特大学(University of Chichester) | Westcliff on Sea,英格兰 | 80.7 | 10 | 303 | 64.7 | 79 |
| 33 | 阿伯丁大学(University of Aberdeen) | Aberdeen,苏格兰 | 85.7 | 13.3 | - | 51 | 79 |
| 34 | 牛津布鲁克斯大学(Oxford Brookes University) | Oxford,英格兰 | 87.6 | - | 338 | 53.9 | 79 |
| 35 | 东英格利亚大学(University of East Anglia) | Norwich,英格兰 | 74.9 | - | 388 | 66.7 | 78 |
| 36 | 哈德斯菲尔德大学(University of Huddersfield) | Huddersfield,英格兰 | 78.2 | - | 274 | 80 | 77 |
| 37 | 约克圣约翰大学(York St John University) | York,英格兰 | 86.5 | - | 300 | 57 | 77 |
| 38 | 圣玛丽大学(St Mary's University College,Twickenham) | 80.8 | 3.3 | 293 | 65.1 | 77 | |
| 39 | 格林多大学(Glyndwr University) | Wrexham,威尔士 | 88.5 | - | 266 | 57.9 | 76 |
| 40 | 赫瑞瓦特大学(Heriot-Watt University) | Edinburgh,苏格兰 | 74.6 | 15 | - | 63.1 | 76 |
| 41 | 德比大学(University of Derby) | Derby,英格兰 | 87.4 | - | 272 | 57.9 | 76 |
| 42 | 北安普顿大学(University of Northampton) | Northampton,英格兰 | 85.6 | - | 296 | 54.6 | 76 |
| 43 | 伍斯特大学(University of Worcester) | Worcester,英格兰 | 80.7 | - | 279 | 63.3 | 74 |
| 44 | 提兹塞德大学(University of Teesside) | Middlesbrough,英格兰 | 84.1 | - | 315 | 48.5 | 74 |
| 45 | 曼彻斯特城市大学(Manchester Metropolitan University) | Manchester,英格兰 | 79.6 | 12.7 | 300 | 44.7 | 74 |
| 45 | 阿伯泰邓迪大学(University of Abertay Dundee) | Dundee,英格兰 | 76.7 | - | 278 | 68.4 | 74 |
| 47 | 桑德兰大学(University of Sunderland) | Sunderland,英格兰 | 84.5 | 13.3 | 254 | 43.1 | 73 |
| 48 | 格鲁斯特大学(University of Gloucestershire) | Cheltenham,英格兰 | 74 | 3.3 | 308 | 62.2 | 73 |
| 49 | 西英格兰大学(University of the West of England) | Bristol,英格兰 | 75.5 | - | 298 | 64.4 | 73 |
| 49 | 阿尔斯特大学(University of Ulster) | Belfast,北爱尔兰 | 77.5 | 13.3 | 286 | 48.4 | 73 |
| 51 | 金斯顿大学(Kingston University) | Kingston,英格兰 | 86.6 | - | 282 | 45.5 | 73 |
| 51 | 密德萨斯大学(Middlesex University) | London,英格兰 | 82.9 | - | 215 | 65.4 | 73 |
| 53 | 哥比亚大学(University of Cumbria) | Lancaster,英格兰 | 87.2 | - | 223 | 54.9 | 73 |
| 54 | 东伦敦大学(University of East London) | London,英格兰 | 88.7 | - | 217 | 52.1 | 72 |
| 55 | 伦敦南岸大学(London South Bank University) | London,英格兰 | 79.5 | 11.7 | 241 | - | 72 |
| 56 | 边山大学(Edge Hill University) | Oxted,英格兰 | 84.8 | - | 330 | 36.1 | 72 |
| 57 | 史塔福郡大学(Staffordshire University) | Staffordshire,英格兰 | 80.2 | 6.7 | 230 | 56.7 | 72 |
| 58 | 利兹三一大学学院(Leeds Trinity University) | Leeds,英格兰 | 81.1 | - | 301 | 47.9 | 72 |
| 59 | 安格利亚鲁斯金大学(Anglia Ruskin University) | Cambridge,英格兰 | 84.8 | - | 208 | 57.9 | 71 |
| 59 | 普利茅斯大学(Plymouth University) | Plymouth,英格兰 | 89.9 | - | 269 | 36.1 | 71 |
| 61 | 坎特伯里基督大学(Canterbury Christ Church University) | Canterbury,英格兰 | 83.8 | 6.7 | 258 | 42.3 | 71 |
| 61 | 圣马克与圣约翰大学学院(University of St Mark&St John, Plymouth) | 85 | - | 244 | 50 | 71 | |
| 63 | 罗汉普顿大学(Roehampton University) | London,英格兰 | 78.7 | - | 232 | 63.2 | 71 |
| 64 | 温切斯特大学(University of Winchester) | Winchester,英格兰 | 81.9 | - | 266 | 49 | 70 |
| 65 | 龙比亚大学(Edinburgh Napier University) | Edinburgh,苏格兰 | 82.7 | - | 302 | 39.3 | 70 |
| 65 | 贝德福德大学(University of Bedfordshire) | Luton,英格兰 | 77.4 | 10 | 220 | 55 | 70 |
| 67 | 格林威治大学(University of Greenwich) | London,英格兰 | 76.9 | - | 286 | 53.5 | 70 |
| 68 | 中央兰开夏大学(University of Central Lancashire) | Preston,英格兰 | 79 | - | 297 | 46.6 | 70 |
| 69 | 诺森比亚大学(Northumbria University) | Newcastle,英格兰 | 75.1 | 10 | 279 | 44.9 | 69 |
| 70 | 阿伯里斯特维斯大学(Aberystwyth University) | Aberystwyth,威尔士 | 68.9 | 5 | 278 | 54.3 | 67 |
| 71 | 新白金汉大学(Buckinghamshire New University) | Buckinghamshire,英格兰 | 73.4 | 1.7 | 211 | 54.8 | 65 |
| 72 | 西苏格兰大学(University of the West of Scotland) | Paisley,苏格兰 | 67.1 | - | 281 | 50.7 | 64 |
| 73 | 伦敦都市大学(London Metropolitan University) | London,英格兰 | 62.4 | - | 227 | 68.3 | 63 |
下载一诺留学提供此排名的内容,将发至