| 2014排名 | 学校名称 | 所在地 | Student Satisfaction | Research Quality | Entry Points | Graduate Prospects | Total |
| 1 | 巴斯大学(University of Bath) | Bath,英格兰 | 93 | 43.3 | 487 | 80.8 | 100 |
| 2 | 斯特拉思克莱德大学(University of Strathclyde) | Glasgow,苏格兰 | 87.7 | 38.3 | 495 | 78.7 | 95 |
| 3 | 兰卡斯特大学(Lancaster University) | Lancaster,英格兰 | 88.8 | 41.7 | 401 | 88.4 | 95 |
| 4 | 伦敦政治经济学院(London School of Economics and Political Science) | London,英格兰 | 79.3 | 43.3 | 522 | 91.4 | 95 |
| 5 | 利兹大学(University of Leeds) | Leeds,英格兰 | 87.5 | 36.7 | 461 | 79.7 | 94 |
| 5 | 华威大学(University of Warwick) | Coventry,英格兰 | 81.4 | 41.7 | 507 | 82.2 | 94 |
| 7 | 贝尔法斯特女王大学(Queen's University,Belfast) | Belfast,北爱尔兰 | 90.8 | 28.3 | 414 | 86.7 | 93 |
| 8 | 伦敦大学玛丽皇后学院(Queen Mary, University of London) | London,英格兰 | 90.1 | 28.3 | 431 | - | 92 |
| 9 | 杜伦大学(Durham University) | Durham,英格兰 | 87.7 | 28.3 | 404 | 86 | 91 |
| 9 | 雷丁大学(University of Reading) | Reading,英格兰 | 90.8 | 23.3 | 408 | 83.3 | 91 |
| 11 | 拉夫堡大学(Loughborough University) | Loughborough,英格兰 | 85.2 | 30 | 438 | 84.4 | 91 |
| 12 | 格拉斯哥大学(University of Glasgow) | Glasgow,苏格兰 | 85.1 | 21.7 | 492 | 85 | 90 |
| 13 | 纽卡斯尔大学(Newcastle University) | Newcastle,英格兰 | 85.7 | 23.3 | 441 | 87.7 | 90 |
| 14 | 埃克塞特大学(University of Exeter) | Exeter,英格兰 | 83.1 | 25 | 458 | 83.4 | 89 |
| 15 | 伦敦城市大学(City University) | London,英格兰 | 83.8 | 28.3 | 446 | 76.1 | 88 |
| 16 | 卡迪夫大学(Cardiff University) | Cardiff,威尔士 | 81.5 | 46.7 | 427 | 57.6 | 88 |
| 16 | 萨里大学(University of Surrey) | Surrey,英格兰 | 91.4 | 23.3 | 406 | 65.5 | 88 |
| 18 | 曼彻斯特大学(University of Manchester) | Manchester,英格兰 | 80.9 | 38.3 | 450 | 64.6 | 87 |
| 19 | 罗伯特戈登大学(The Robert Gordon University) | Aberdeen,苏格兰 | 87.8 | 10 | 401 | 94.4 | 87 |
| 19 | 阿伯丁大学(University of Aberdeen) | Aberdeen,苏格兰 | 81.7 | 20 | 474 | 84.1 | 87 |
| 21 | 东英格利亚大学(University of East Anglia) | Norwich,英格兰 | 87.3 | 21.7 | 407 | 71.1 | 86 |
| 22 | 肯特大学(University of Kent) | Kent,英格兰 | 83.6 | 27.4 | 392 | 75.8 | 86 |
| 23 | 赫瑞瓦特大学(Heriot-Watt University) | Edinburgh,苏格兰 | 87.6 | 21.7 | 382 | 71.1 | 85 |
| 24 | 南安普顿大学(University of Southampton) | Southampton,英格兰 | 74.7 | 28.3 | 440 | 84.6 | 84 |
| 25 | 谢菲尔德大学(University of Sheffield) | Sheffield,英格兰 | 80.1 | 30 | 377 | 76.8 | 84 |
| 26 | 布里斯托大学(University of Bristol) | Bristol,英格兰 | 80 | 25 | 461 | 67 | 84 |
| 27 | 利物浦大学(University of Liverpool) | Liverpool,英格兰 | 83.5 | 23.3 | 395 | 70.8 | 84 |
| 28 | 伯明翰大学(University of Birmingham) | Birmingham,英格兰 | 79.1 | 31.7 | 403 | 69.7 | 83 |
| 29 | 爱丁堡大学(University of Edinburgh) | Edinburgh,苏格兰 | 75.5 | 23.3 | 444 | 80 | 82 |
| 30 | 威尔士班戈大学(Bangor University) | Bangor,威尔士 | 87.2 | 31.7 | 317 | 53.8 | 82 |
| 31 | 邓迪大学(University of Dundee) | Dundee,苏格兰 | 87.2 | 16.7 | 396 | 60 | 82 |
| 32 | 斯旺西大学(Swansea University) | Swansea,威尔士 | 83.1 | 20 | 349 | 75.8 | 82 |
| 33 | 林肯大学(University of Lincoln) | Lincoln,英格兰 | 94.7 | - | 321 | 70.9 | 81 |
| 34 | 诺丁汉大学(University of Nottingham) | Nottingham,英格兰 | 70.3 | 36.7 | 393 | 76 | 80 |
| 35 | 斯特林大学(University of Stirling) | Stirling,苏格兰 | 80.8 | 15 | 393 | 74.1 | 80 |
| 36 | 索尔福德大学(University of Salford) | Manchester,英格兰 | 90.1 | 13.3 | 300 | 64.6 | 80 |
| 37 | 阿伯里斯特维斯大学(Aberystwyth University) | Aberystwyth,威尔士 | 87.5 | 13.3 | 306 | 70.1 | 80 |
| 38 | 德蒙特福德大学(De Montfort University) | Leicester,英格兰 | 85.8 | 18.3 | 337 | 55.9 | 79 |
| 39 | 埃塞克斯大学(University of Essex) | Colchester,英格兰 | 86.6 | 25 | 356 | 39.2 | 79 |
| 40 | 伯明翰城市大学(Birmingham City University) | Birmingham,英格兰 | 91.8 | 11.7 | 293 | 54.9 | 78 |
| 41 | 朴茨茅斯大学(University?of?Portsmouth) | Portsmouth,英格兰 | 81.1 | 15 | 312 | 78.5 | 78 |
| 42 | 哈德斯菲尔德大学(University of Huddersfield) | Huddersfield,英格兰 | 82.7 | 10 | 330 | 77.1 | 78 |
| 42 | 赫尔大学(University of Hull) | Hull,英格兰 | 85.8 | 18.3 | 321 | 56.7 | 78 |
| 44 | 格鲁斯特大学(University of Gloucestershire) | Cheltenham,英格兰 | 88.3 | - | 279 | 81.5 | 78 |
| 45 | 曼彻斯特城市大学(Manchester Metropolitan University) | Manchester,英格兰 | 85.6 | 15 | 315 | 57.3 | 77 |
| 46 | 考文垂大学(Coventry University) | Coventry,英格兰 | 90.2 | - | 299 | 67.6 | 77 |
| 47 | 中央兰开夏大学(University of Central Lancashire) | Preston,英格兰 | 89.1 | 13.3 | 314 | 46.8 | 77 |
| 48 | 基尔大学(Keele University) | Keele,英格兰 | 75.7 | 21.7 | 341 | 67.6 | 76 |
| 48 | 格林威治大学(University of Greenwich) | London,英格兰 | 90.1 | 10 | 285 | 50.3 | 76 |
| 50 | 切斯特大学(University of Chester) | Chester,英格兰 | 84.5 | - | 306 | 78.6 | 76 |
| 51 | 布拉德福德大学(University of Bradford) | Bradford,英格兰 | 74.6 | 25 | 323 | 67.7 | 76 |
| 52 | 阿尔斯特大学(University of Ulster) | Belfast,北爱尔兰 | 82.5 | 15 | 305 | 58 | 75 |
| 53 | 格拉斯哥喀里多尼亚大学(Glasgow Caledonian University) | Glasgow,苏格兰 | 85 | 5 | 354 | 53.3 | 75 |
| 53 | 西英格兰大学(University of the West of England) | Bristol,英格兰 | 78.7 | 20 | 291 | 63.8 | 75 |
| 55 | 温切斯特大学(University of Winchester) | Winchester,英格兰 | 89 | - | 291 | 60 | 74 |
| 56 | 波恩茅斯大学(Bournemouth University) | Bournemouth,英格兰 | 77.7 | 13.3 | 348 | 64.1 | 74 |
| 57 | 诺丁汉特伦特大学(Nottingham Trent University) | Nottingham,英格兰 | 77.7 | 13.3 | 324 | 65.4 | 74 |
| 58 | 谢菲尔德哈勒姆大学(Sheffield Hallam University) | Sheffield,英格兰 | 78.8 | 11.7 | 321 | 62.9 | 73 |
| 59 | 龙比亚大学(Edinburgh Napier University) | Edinburgh,苏格兰 | 86 | 5 | 317 | 50.5 | 73 |
| 60 | 布莱顿大学(University of Brighton) | Brighton,英格兰 | 74.6 | 28.3 | 283 | 55 | 73 |
| 61 | 伦敦南岸大学(London South Bank University) | London,英格兰 | 86.5 | 10 | 230 | 54.1 | 72 |
| 62 | 布鲁内尔大学(Brunel University) | London,英格兰 | 80.3 | 21.7 | 337 | 33.8 | 72 |
| 63 | 威斯敏斯特大学(University of Westminster) | London,英格兰 | 77.2 | 13.3 | 329 | 55.8 | 72 |
| 64 | 波尔顿大学(University of Bolton) | Bolton,英格兰 | 85 | 3.3 | 254 | 60 | 72 |
| 65 | 西苏格兰大学(University of the West of Scotland) | Paisley,苏格兰 | 80.5 | 13.3 | 289 | 48.6 | 71 |
| 66 | 诺森比亚大学(Northumbria University) | Newcastle,英格兰 | 79.9 | 6.7 | 334 | 50 | 71 |
| 67 | 利兹都市大学(Leeds Metropolitan University) | Leeds,英格兰 | 88.4 | - | 259 | 44.9 | 70 |
| 68 | 金斯顿大学(Kingston University) | Kingston,英格兰 | 82.7 | - | 316 | 50.7 | 70 |
| 69 | 南安普顿索伦特大学(Southampton Solent University) | Southampton,英格兰 | 86.1 | - | 231 | 56.4 | 70 |
| 70 | 北安普顿大学(University of Northampton) | Northampton,英格兰 | 86.8 | - | 253 | 47.9 | 70 |
| 71 | 普利茅斯大学(Plymouth University) | Plymouth,英格兰 | 80.1 | 13.3 | 291 | 40.7 | 69 |
| 72 | 德比大学(University of Derby) | Derby,英格兰 | 88.8 | - | 253 | 39.5 | 69 |
| 73 | 利物浦约翰摩尔大学(Liverpool John Moores University) | Liverpool,英格兰 | 81.4 | 1.7 | 317 | 46.9 | 69 |
| 74 | 赫特福德郡大学(University of Hertfordshire) | Hertfordshire,英格兰 | 75.7 | 15 | 303 | 46.4 | 69 |
| 75 | 牛津布鲁克斯大学(Oxford Brookes University) | Oxford,英格兰 | 84.5 | - | 321 | 36.4 | 69 |
| 76 | 西伦敦大学(University of West London) | London,英格兰 | 86.7 | - | 202 | 50 | 68 |
| 77 | 史塔福郡大学(Staffordshire University) | Staffordshire,英格兰 | 81.9 | - | 212 | 61.4 | 68 |
| 78 | 苏塞克斯大学(University of Sussex) | Bridlington,英格兰 | 73 | - | 378 | 55.6 | 67 |
| 79 | 新白金汉大学(Buckinghamshire New University) | Buckinghamshire,英格兰 | 85.8 | 6.7 | 199 | 39.1 | 67 |
| 80 | 坎特伯里基督大学(Canterbury Christ Church University) | Canterbury,英格兰 | 83.8 | - | 234 | 48.1 | 67 |
| 81 | 卡迪夫都市大学(Cardiff Metropolitan University) | Cardiff,威尔士 | 81.3 | - | 305 | 37.8 | 66 |
| 82 | 密德萨斯大学(Middlesex University) | London,英格兰 | 80.6 | - | 235 | 45.7 | 65 |
| 83 | 边山大学(Edge Hill University) | Oxted,英格兰 | 80.6 | - | 289 | 32.4 | 64 |
| 84 | 伦敦都市大学(London Metropolitan University) | London,英格兰 | 82 | - | 207 | 33.7 | 62 |
| 85 | 贝德福德大学(University of Bedfordshire) | Luton,英格兰 | 77.9 | - | 175 | 50 | 62 |
| 86 | 安格利亚鲁斯金大学(Anglia Ruskin University) | Cambridge,英格兰 | 71.4 | - | 210 | 63.2 | 62 |
| 87 | 东伦敦大学(University of East London) | London,英格兰 | 81.4 | - | 226 | 22.8 | 61 |
下载一诺留学提供此排名的内容,将发至