2014年TIMES英国大学排名-Business Studies(商科)专业排名

官方最新排名:2014年 | 更新日期:2013年10月31日

2014排名 学校名称 所在地 Student Satisfaction Research Quality Entry Points Graduate Prospects Total
1 牛津大学(University of Oxford) Oxford,英格兰 - 43.3 596 80.2 100
2 巴斯大学(University of Bath) Bath,英格兰 90.6 43.3 487 90.5 99
3 剑桥大学(University of Cambridge) Cambridge,英格兰 - 48.3 - 81.6 97
4 圣安德鲁斯大学(University of St Andrews) St Andrews,苏格兰 87.3 26.7 582 75 93
5 兰卡斯特大学(Lancaster University) Lancaster,英格兰 82.8 41.7 431 82 90
6 伦敦政治经济学院(London School of Economics and Political Science) London,英格兰 79.5 43.3 512 73 90
7 卡迪夫大学(Cardiff University) Cardiff,威尔士 82.9 46.7 419 73.8 89
8 利兹大学(University of Leeds) Leeds,英格兰 84.1 36.7 440 77.2 89
9 拉夫堡大学(Loughborough University) Loughborough,英格兰 83.2 30 439 88.2 89
10 华威大学(University of Warwick) Coventry,英格兰 74.3 41.7 511 84.8 89
11 埃克塞特大学(University of Exeter) Exeter,英格兰 83.1 30 454 82.3 88
12 斯特拉思克莱德大学(University of Strathclyde) Glasgow,苏格兰 83.3 38.3 466 61.9 87
13 杜伦大学(Durham University) Durham,英格兰 79.1 28.3 395 100 87
14 伦敦大学亚非学院(School of Oriental and African Studies) London,英格兰 88.3 16.7 427 - 86
15 阿斯顿大学(Aston University Birmingham) Birmingham,英格兰 83.5 30 404 73.3 85
15 伦敦城市大学(City University) London,英格兰 84.3 28.3 457 62.8 85
17 伯明翰大学(University of Birmingham) Birmingham,英格兰 75 31.7 428 89.3 84
18 莱斯特大学(University of Leicester) Leicester,英格兰 84.7 28.3 377 72.2 84
19 诺丁汉大学(University of Nottingham) Nottingham,英格兰 78 36.7 404 74.5 84
20 萨里大学(University of Surrey) Surrey,英格兰 84.6 23.3 366 75.1 83
20 约克大学(University of York) York,英格兰 81.7 23.3 405 76.5 83
22 伦敦大学学院(University College London) London,英格兰 80.7 - 455 100 83
22 曼彻斯特大学(University of Manchester) Manchester,英格兰 76.6 38.3 424 68.5 83
24 纽卡斯尔大学(Newcastle University) Newcastle,英格兰 78 23.3 426 82.6 83
25 罗伯特戈登大学(The Robert Gordon University) Aberdeen,苏格兰 83 16.7 375 83.6 82
26 赫瑞瓦特大学(Heriot-Watt University) Edinburgh,苏格兰 83.8 21.7 384 71.5 82
27 南安普顿大学(University of Southampton) Southampton,英格兰 74.5 28.3 427 80.8 82
28 阿伯丁大学(University of Aberdeen) Aberdeen,苏格兰 82.4 20 414 69.6 81
29 伦敦大学国王学院(King's College London) London,英格兰 67.8 43.3 471 72.3 81
29 肯特大学(University of Kent) Kent,英格兰 80.5 25 364 76.8 81
31 苏塞克斯大学(University of Sussex) Bridlington,英格兰 78.6 30 390 70.3 81
32 爱丁堡大学(University of Edinburgh) Edinburgh,苏格兰 75.9 23.3 467 72.5 81
33 东英格利亚大学(University of East Anglia) Norwich,英格兰 83.6 21.7 341 73.9 81
33 谢菲尔德大学(University of Sheffield) Sheffield,英格兰 77.1 30 396 73 81
35 格拉斯哥大学(University of Glasgow) Glasgow,苏格兰 75.7 25 457 72 81
36 皇家霍洛威大学(Royal Holloway,University of London) London,英格兰 81.1 28.3 382 64.4 81
37 雷丁大学(University of Reading) Reading,英格兰 80.1 23.3 388 71.2 80
38 利物浦大学(University of Liverpool) Liverpool,英格兰 81.6 23.3 390 63.5 80
39 布鲁内尔大学(Brunel University) London,英格兰 83.1 21.7 355 60.3 78
40 巴斯泉大学(Bath Spa University) Bath,英格兰 89.2 - 327 74.4 78
41 布里斯托大学(University of Bristol) Bristol,英格兰 79.9 10 446 - 78
42 考文垂大学(Coventry University) Coventry,英格兰 87.5 6.7 276 70.2 76
42 基尔大学(Keele University) Keele,英格兰 79.4 21.7 318 67.8 76
42 白金汉大学(University of Buckingham) Buckingham,英格兰 90.1 - 296 67.4 76
45 波恩茅斯大学(Bournemouth University) Bournemouth,英格兰 78.8 13.3 344 70.9 75
45 布拉德福德大学(University of Bradford) Bradford,英格兰 78 25 300 66.2 75
45 朴茨茅斯大学(University of Portsmouth) Portsmouth,英格兰 78.7 15 316 73.9 75
45 斯特林大学(University of Stirling) Stirling,苏格兰 76.9 20 390 59.3 75
49 龙比亚大学(Edinburgh Napier University) Edinburgh,苏格兰 84.6 5 325 65.3 75
49 贝尔法斯特女王大学(Queen's University,Belfast) Belfast,北爱尔兰 74.3 28.3 361 59.9 75
51 德蒙特福德大学(De Montfort University) Leicester,英格兰 85.6 18.3 302 48.8 75
52 埃塞克斯大学(University of Essex) Colchester,英格兰 81.6 25 298 51.4 75
53 诺丁汉特伦特大学(Nottingham Trent University) Nottingham,英格兰 77.3 13.3 333 71.7 74
54 哈德斯菲尔德大学(University of Huddersfield) Huddersfield,英格兰 80.4 10 319 68.9 74
55 威尔士班戈大学(Bangor University) Bangor,威尔士 77.9 31.7 312 48.7 74
56 诺森比亚大学(Northumbria University) Newcastle,英格兰 80.2 6.7 348 66.7 74
56 斯旺西大学(Swansea University) Swansea,威尔士 73.6 20 338 71.1 74
58 西英格兰大学(University of the West of England) Bristol,英格兰 78.1 10 311 69 73
59 谢菲尔德哈勒姆大学(Sheffield Hallam University) Sheffield,英格兰 79.7 11.7 315 60.6 73
60 曼彻斯特城市大学(Manchester Metropolitan University) Manchester,英格兰 77.8 15 320 60.3 72
61 布莱顿大学(University of Brighton) Brighton,英格兰 74.1 28.3 292 58.7 72
62 伯明翰城市大学(Birmingham City University) Birmingham,英格兰 82.2 11.7 299 54.1 72
62 赫尔大学(University of Hull) Hull,英格兰 81 18.3 312 46.5 72
64 阿伯里斯特维斯大学(Aberystwyth University) Aberystwyth,威尔士 81.3 13.3 295 54.5 72
65 林肯大学(University of Lincoln) Lincoln,英格兰 78 6.7 304 71.3 72
66 中央兰开夏大学(University of Central Lancashire) Preston,英格兰 82 13.3 296 49.5 72
66 北安普顿大学(University of Northampton) Northampton,英格兰 82.7 8.3 283 56.7 72
66 阿尔斯特大学(University of Ulster) Belfast,北爱尔兰 85.4 15 278 40.4 72
69 牛津布鲁克斯大学(Oxford Brookes University) Oxford,英格兰 76.8 11.7 345 57.8 71
70 伦敦大学玛丽皇后学院(Queen Mary,University of London) London,英格兰 69.2 28.3 387 43.6 70
71 格鲁斯特大学(University of Gloucestershire) Cheltenham,英格兰 74.7 3.3 271 80 70
71 赫特福德郡大学(University of Hertfordshire) Hertfordshire,英格兰 76.7 15 305 52.9 70
71 索尔福德大学(University of Salford) Manchester,英格兰 72.1 22.8 297 58.4 70
74 金斯顿大学(Kingston University) Kingston,英格兰 77.5 21.7 285 44.5 70
75 利物浦约翰摩尔大学(Liverpool John Moores University) Liverpool,英格兰 82.1 1.7 320 48.8 69
76 皇家农业大学(Royal Agricultural University)   79.7 - 286 64 69
77 提兹塞德大学(University of Teesside) Middlesbrough,英格兰 82.1 11.7 288 39.2 69
78 约克圣约翰大学(York St John University) York,英格兰 82.6 - 271 54.8 69
79 切斯特大学(University of Chester) Chester,英格兰 77.7 - 289 65.3 68
79 温切斯特大学(University of Winchester) Winchester,英格兰 80.7 - 296 54.6 68
81 密德萨斯大学(Middlesex University) London,英格兰 83.6 13.3 230 37.4 68
81 格林威治大学(University of Greenwich) London,英格兰 82.5 10 268 37.8 68
83 格拉斯哥喀里多尼亚大学(Glasgow Caledonian University) Glasgow,苏格兰 75.4 8.3 347 46.1 68
83 德比大学(University of Derby) Derby,英格兰 82.8 - 275 47.7 68
85 威斯敏斯特大学(University of Westminster) London,英格兰 74 13.3 326 46.7 67
85 伍斯特大学(University of Worcester) Worcester,英格兰 77.9 - 290 58.8 67
87 普利茅斯大学(Plymouth University) Plymouth,英格兰 73.1 13.3 291 54.6 67
87 西苏格兰大学(University of the West of Scotland) Paisley,苏格兰 77.7 13.3 282 42.7 67
89 利兹三一大学学院(Leeds Trinity University) Leeds,英格兰 77.9 - 239 66.2 67
89 爱丁堡玛格丽特皇后学院(Queen Margaret University Edinburgh) Edinburgh,苏格兰 75.3 1.7 293 61.9 67
89 阿伯泰邓迪大学(University of Abertay Dundee) Dundee,英格兰 74.1 5 281 63.6 67
92 坎特伯里基督大学(Canterbury Christ Church University) Canterbury,英格兰 78.2 - 253 61.1 67
93 桑德兰大学(University of Sunderland) Sunderland,英格兰 84.8 - 262 37.8 66
94 奇切斯特大学(University of Chichester) Westcliff on Sea,英格兰 81.2 - 264 47.8 66
95 罗汉普顿大学(Roehampton University) London,英格兰 84.1 - 226 44 66
96 利兹都市大学(Leeds Metropolitan University) Leeds,英格兰 72.8 6.7 270 61.2 66
96 伦敦南岸大学(London South Bank University) London,英格兰 79.4 10 233 43.6 66
98 卡迪夫都市大学(Cardiff Metropolitan University) Cardiff,威尔士 80.6 3.3 295 36.5 66
99 西伦敦大学(University of West London) London,英格兰 81.6 - 195 55 65
100 边山大学(Edge Hill University) Oxted,英格兰 79.1 - 291 41.3 65
101 史塔福郡大学(Staffordshire University) Staffordshire,英格兰 75.9 15 211 42.7 64
102 南安普顿索伦特大学(Southampton Solent University) Southampton,英格兰 73.4 - 263 55.7 63
103 圣玛丽大学(St Mary's University College,Twickenham)   75.5 - 267 48.2 63
104 格林多大学(Glyndwr University) Wrexham,威尔士 72.1 - 211 68.2 63
105 伦敦艺术大学(University of the Arts London) London,英格兰 73 - 293 44.3 62
106 安格利亚鲁斯金大学(Anglia Ruskin University) Cambridge,英格兰 73.8 - 241 48.8 61
107 新白金汉大学(Buckinghamshire New University) Buckinghamshire,英格兰 73.4 6.7 214 43 61
108 波尔顿大学(University of Bolton) Bolton,英格兰 74.3 3.3 274 26.9 59
109 贝德福德大学(University of Bedfordshire) Luton,英格兰 72.1 5 198 36.9 58
110 东伦敦大学(University of East London) London,英格兰 73.9 - 215 33.8 58
111 伦敦都市大学(London Metropolitan University) London,英格兰 67.5 5 220 42.1 57
112 哥比亚大学(University of Cumbria) Lancaster,英格兰 57.9 - 225 35.5 49

下载一诺留学提供此排名的内容,将发至

客服系统