| 2014排名 | 学校名称 | 所在地 | Student Satisfaction | Research Quality | Entry Points | Graduate Prospects | Total |
| 1 | 牛津大学(University of Oxford) | Oxford,英格兰 | 89 | 45 | 539 | 80 | 100 |
| 2 | 剑桥大学(University of Cambridge) | Cambridge,英格兰 | 87 | 40 | 551 | 77.6 | 98 |
| 3 | 杜伦大学(Durham University) | Durham,英格兰 | 84.6 | 48.3 | 473 | 78.9 | 96 |
| 4 | 约克大学(University of York) | York,英格兰 | 97.5 | 36.7 | 421 | 77.7 | 95 |
| 5 | 伦敦大学学院(University College London) | London,英格兰 | 96.2 | 40 | 489 | 59.6 | 95 |
| 6 | 雷丁大学(University of Reading) | Reading,英格兰 | 93.1 | 48.3 | 358 | 51.3 | 88 |
| 7 | 利物浦大学(University of Liverpool) | Liverpool,英格兰 | 87.1 | 38.3 | 443 | 45.8 | 85 |
| 8 | 埃克塞特大学(University of Exeter) | Exeter,英格兰 | 74 | 31.7 | 449 | 80.5 | 85 |
| 9 | 纽卡斯尔大学(Newcastle University) | Newcastle,英格兰 | 89.6 | 26.7 | 405 | 57.4 | 83 |
| 10 | 诺丁汉大学(University of Nottingham) | Nottingham,英格兰 | 86.8 | 33.3 | 363 | 60.3 | 83 |
| 11 | 贝尔法斯特女王大学(Queen's University,Belfast) | Belfast,北爱尔兰 | 90.3 | 35 | 365 | 50 | 82 |
| 12 | 伯明翰大学(University of Birmingham) | Birmingham,英格兰 | 81.6 | 23.3 | 428 | 67.1 | 82 |
| 13 | 谢菲尔德大学(University of Sheffield) | Sheffield,英格兰 | 83.9 | 36.7 | 361 | 54.3 | 81 |
| 14 | 卡迪夫大学(Cardiff University) | Cardiff,威尔士 | 88.1 | 28.3 | 384 | 52 | 81 |
| 14 | 莱斯特大学(University of Leicester) | Leicester,英格兰 | 78.1 | 38.3 | 380 | 59.5 | 81 |
| 16 | 南安普顿大学(University of Southampton) | Southampton,英格兰 | 86.1 | 36.7 | 358 | 48.8 | 80 |
| 17 | 曼彻斯特大学(University of Manchester) | Manchester,英格兰 | 89.3 | 30 | 397 | 37.1 | 79 |
| 18 | 格拉斯哥大学(University of Glasgow) | Glasgow,苏格兰 | 90.7 | 23.3 | - | 50 | 79 |
| 19 | 罗伯特戈登大学(The Robert Gordon University) | Aberdeen,苏格兰 | 81.2 | - | 368 | 96.2 | 78 |
| 20 | 阿伯丁大学(University of Aberdeen) | Aberdeen,苏格兰 | 79.6 | 23.3 | 432 | 50 | 77 |
| 21 | 爱丁堡大学(University of Edinburgh) | Edinburgh,苏格兰 | 67.4 | 33.2 | 417 | 61.9 | 76 |
| 22 | 布拉德福德大学(University of Bradford) | Bradford,英格兰 | 82.9 | 30 | 283 | 57 | 75 |
| 23 | 布里斯托大学(University of Bristol) | Bristol,英格兰 | 69.9 | 26.7 | 403 | 60.8 | 74 |
| 24 | 邓迪大学(University of Dundee) | Dundee,苏格兰 | 81.5 | - | 494 | 46.2 | 72 |
| 25 | 基尔大学(Keele University) | Keele,英格兰 | 91.7 | - | 318 | 59 | 72 |
| 25 | 利物浦约翰摩尔大学(Liverpool John Moores University) | Liverpool,英格兰 | 87.2 | - | 332 | 65.8 | 72 |
| 27 | 肯特大学(University of Kent) | Kent,英格兰 | 77.9 | 6.7 | 365 | 64.9 | 71 |
| 28 | 温切斯特大学(University of Winchester) | Winchester,英格兰 | 90.2 | 6.7 | 305 | 51.4 | 71 |
| 29 | 林肯大学(University of Lincoln) | Lincoln,英格兰 | 83.8 | - | 308 | 71.4 | 70 |
| 30 | 诺丁汉特伦特大学(Nottingham Trent University) | Nottingham,英格兰 | 75.3 | 13.3 | 343 | 60.7 | 70 |
| 31 | 波恩茅斯大学(Bournemouth University) | Bournemouth,英格兰 | 77.1 | 18.3 | 317 | 50.5 | 69 |
| 32 | 格拉斯哥喀里多尼亚大学(Glasgow Caledonian University) | Glasgow,苏格兰 | 78.2 | - | 356 | 65.2 | 69 |
| 33 | 中央兰开夏大学(University of Central Lancashire) | Preston,英格兰 | 89.4 | 10 | 308 | 35.6 | 68 |
| 34 | 德蒙特福德大学(De Montfort University) | Leicester,英格兰 | 85.9 | - | 299 | 56.3 | 68 |
| 35 | 斯旺西大学(Swansea University) | Swansea,威尔士 | 76.2 | - | 387 | 58.1 | 67 |
| 36 | 德比大学(University of Derby) | Derby,英格兰 | 85.4 | - | 303 | 50 | 66 |
| 37 | 切斯特大学(University of Chester) | Chester,英格兰 | 79.4 | - | 269 | 69 | 66 |
| 38 | 西英格兰大学(University of the West of England) | Bristol,英格兰 | 81.8 | - | 262 | 63.2 | 65 |
| 39 | 坎特伯里基督大学(Canterbury Christ Church University) | Canterbury,英格兰 | 86.2 | - | 260 | 51.6 | 65 |
| 40 | 考文垂大学(Coventry University) | Coventry,英格兰 | 73.8 | - | 296 | 69.5 | 65 |
| 41 | 提兹塞德大学(University of Teesside) | Middlesbrough,英格兰 | 78.3 | - | 341 | 36.8 | 61 |
| 42 | 史塔福郡大学(Staffordshire University) | Staffordshire,英格兰 | 80.8 | - | 277 | 43 | 61 |
| 43 | 安格利亚鲁斯金大学(Anglia Ruskin University) | Cambridge,英格兰 | 78.4 | - | 214 | 58.8 | 61 |
| 43 | 金斯顿大学(Kingston University) | Kingston,英格兰 | 89.7 | - | 234 | 31.8 | 61 |
| 45 | 伍斯特大学(University of Worcester) | Worcester,英格兰 | 80.1 | - | 271 | 40.3 | 60 |
| 46 | 西伦敦大学(University of West London) | London,英格兰 | - | - | 247 | 21.4 | 49 |
| 47 | 伦敦南岸大学(London South Bank University) | London,英格兰 | 63.1 | - | 239 | 27.6 | 47 |
| 48 | 伦敦都市大学(London Metropolitan University) | London,英格兰 | 60.1 | - | 261 | 8.7 | 43 |
下载一诺留学提供此排名的内容,将发至