| 2014排名 | 学校名称 | 所在地 | Student Satisfaction | Research Quality | Entry Points | Graduate Prospects | Total |
| 1 | 华威大学(University of Warwick) | Coventry,英格兰 | 89.2 | 70 | 484 | 62.9 | 100 |
| 2 | 埃克塞特大学(University of Exeter) | Exeter,英格兰 | - | 45.2 | 463 | - | 96 |
| 3 | 东英格利亚大学(University of East Anglia) | Norwich,英格兰 | 87.1 | 63.3 | 435 | 47.6 | 92 |
| 4 | 谢菲尔德大学(University of Sheffield) | Sheffield,英格兰 | 88 | 21.7 | 423 | 80.4 | 90 |
| 5 | 伦敦大学国王学院(King's College London) | London,英格兰 | 83.5 | 55 | 437 | 55.5 | 90 |
| 6 | 卡迪夫大学(Cardiff University) | Cardiff,威尔士 | 82 | 55 | 407 | 62.2 | 89 |
| 7 | 兰卡斯特大学(Lancaster University) | Lancaster,英格兰 | 85.8 | 43.3 | 366 | 69 | 88 |
| 8 | 利兹大学(University of Leeds) | Leeds,英格兰 | 86.8 | 26.7 | 403 | 70.1 | 88 |
| 9 | 南安普顿大学(University of Southampton) | Southampton,英格兰 | 85.8 | 38.3 | 429 | 52.5 | 87 |
| 10 | 威斯敏斯特大学(University of Westminster) | London,英格兰 | 75.1 | 70 | 365 | 60.9 | 86 |
| 11 | 拉夫堡大学(Loughborough University) | Loughborough,英格兰 | 81.3 | 31.7 | 406 | 69.8 | 86 |
| 12 | 伦敦大学玛丽皇后学院(Queen Mary,University of London) | London,英格兰 | 83.1 | 40 | 397 | 58.9 | 85 |
| 13 | 莱斯特大学(University of Leicester) | Leicester,英格兰 | 79.1 | 46.3 | 394 | 56.6 | 84 |
| 14 | 皇家霍洛威大学(Royal Holloway,University of London) | London,英格兰 | 79.9 | 38.3 | 387 | 60.1 | 83 |
| 15 | 金史密斯学院(Goldsmiths,University of London) | London,英格兰 | 79.9 | 56.7 | 404 | 37 | 82 |
| 16 | 纽卡斯尔大学(Newcastle University) | Newcastle,英格兰 | 85.7 | 23.3 | 399 | 53.8 | 82 |
| 17 | 苏塞克斯大学(University of Sussex) | Bridlington,英格兰 | 84.8 | 35 | 391 | 40.7 | 81 |
| 18 | 林肯大学(University of Lincoln) | Lincoln,英格兰 | 77.4 | 33.3 | 331 | 70 | 80 |
| 19 | 波恩茅斯大学(Bournemouth University) | Bournemouth,英格兰 | 72.7 | 26.7 | 386 | 65.9 | 78 |
| 20 | 牛津布鲁克斯大学(Oxford Brookes University) | Oxford,英格兰 | 86.3 | - | 343 | 65 | 78 |
| 21 | 诺丁汉特伦特大学(Nottingham Trent University) | Nottingham,英格兰 | 77.1 | 40 | 337 | 51 | 77 |
| 22 | 伯明翰城市大学(Birmingham City University) | Birmingham,英格兰 | 76.8 | 40 | 334 | 51.8 | 77 |
| 23 | 肯特大学(University of Kent) | Kent,英格兰 | 82.1 | - | 383 | 61.5 | 77 |
| 24 | 斯特林大学(University of Stirling) | Stirling,苏格兰 | 71 | 30 | 405 | 54.9 | 77 |
| 25 | 西英格兰大学(University of the West of England) | Bristol,英格兰 | 82.5 | 30 | 327 | 44.3 | 76 |
| 26 | 利兹都市大学(Leeds Metropolitan University) | Leeds,英格兰 | 76.6 | 28.3 | 277 | 67.9 | 76 |
| 27 | 萨里大学(University of Surrey) | Surrey,英格兰 | 67.7 | 13.3 | 388 | 75 | 75 |
| 28 | 考文垂大学(Coventry University) | Coventry,英格兰 | 82.2 | 23.3 | 274 | 58.2 | 75 |
| 29 | 赫尔大学(University of Hull) | Hull,英格兰 | 84.6 | 25 | 312 | 39.5 | 74 |
| 30 | 诺森比亚大学(Northumbria University) | Newcastle,英格兰 | 80.4 | 23.8 | 325 | 46.2 | 74 |
| 30 | 罗伯特戈登大学(The Robert Gordon University) | Aberdeen,苏格兰 | 82.5 | - | 343 | 57.9 | 74 |
| 32 | 德蒙特福德大学(De Montfort University) | Leicester,英格兰 | 78.7 | 36.7 | 304 | 42.6 | 74 |
| 32 | 中央兰开夏大学(University of Central Lancashire) | Preston,英格兰 | 77.3 | 21.7 | 296 | 60.2 | 74 |
| 34 | 布莱顿大学(University of Brighton) | Brighton,英格兰 | 85.3 | 15 | 306 | 43.4 | 73 |
| 35 | 格拉斯哥喀里多尼亚大学(Glasgow Caledonian University) | Glasgow,苏格兰 | 75.3 | 15 | 402 | 43.2 | 73 |
| 36 | 朴茨茅斯大学(University of Portsmouth) | Portsmouth,英格兰 | 83.4 | 17.4 | 295 | 45.8 | 73 |
| 36 | 温切斯特大学(University of Winchester) | Winchester,英格兰 | 81.9 | 15 | 311 | 47.5 | 73 |
| 38 | 巴斯泉大学(Bath Spa University) | Bath,英格兰 | 80.4 | 13.3 | 317 | 50.2 | 73 |
| 39 | 基尔大学(Keele University) | Keele,英格兰 | 81.8 | - | 342 | 52.2 | 72 |
| 40 | 斯旺西大学(Swansea University) | Swansea,威尔士 | 68.9 | 18.3 | 351 | 63.1 | 72 |
| 41 | 哈德斯菲尔德大学(University of Huddersfield) | Huddersfield,英格兰 | 83.7 | - | 302 | 55.8 | 72 |
| 42 | 布鲁内尔大学(Brunel University) | London,英格兰 | 76.1 | 18.3 | 347 | 45.1 | 72 |
| 43 | 奇切斯特大学(University of Chichester) | Westcliff on Sea,英格兰 | 86.8 | - | 263 | 55.1 | 71 |
| 44 | 圣马克与圣约翰大学学院(University of St Mark & St John,Plymouth) | 89.1 | - | 230 | 51.9 | 70 | |
| 45 | 爱丁堡玛格丽特皇后学院(Queen Margaret University Edinburgh) | Edinburgh,苏格兰 | 79.1 | 20 | 346 | 30.6 | 70 |
| 46 | 提兹塞德大学(University of Teesside) | Middlesbrough,英格兰 | 83.9 | - | 271 | 52.2 | 70 |
| 47 | 坎特伯里基督大学(Canterbury Christ Church University) | Canterbury,英格兰 | 82.1 | - | 274 | 55.3 | 70 |
| 47 | 伦敦城市大学(City University) | London,英格兰 | 65.4 | - | 448 | 54.2 | 70 |
| 49 | 龙比亚大学(Edinburgh Napier University) | Edinburgh,苏格兰 | 77.6 | - | 353 | 47.2 | 69 |
| 50 | 约克圣约翰大学(York St John University) | York,英格兰 | 88 | - | 273 | 40.6 | 69 |
| 51 | 谢菲尔德哈勒姆大学(Sheffield Hallam University) | Sheffield,英格兰 | 79.5 | 16.7 | 302 | 38.3 | 69 |
| 51 | 史塔福郡大学(Staffordshire University) | Staffordshire,英格兰 | 79.3 | 11.7 | 267 | 50.8 | 69 |
| 53 | 布拉德福德大学(University of Bradford) | Bradford,英格兰 | 81.1 | 10 | 285 | 42.2 | 69 |
| 53 | 切斯特大学(University of Chester) | Chester,英格兰 | 78.9 | - | 273 | 58.3 | 69 |
| 53 | 阿尔斯特大学(University of Ulster) | Belfast,北爱尔兰 | 77.4 | 31.7 | 277 | 33.2 | 69 |
| 56 | 北安普顿大学(University of Northampton) | Northampton,英格兰 | 81.2 | - | 281 | 50.8 | 68 |
| 57 | 法尔茅斯大学学院(Falmouth University) | Falmouth,英格兰 | 83.1 | - | 270 | 45.4 | 68 |
| 58 | 金斯顿大学(Kingston University) | Kingston,英格兰 | 73.3 | 10 | 317 | 47.2 | 67 |
| 59 | 西伦敦大学(University of West London) | London,英格兰 | 75.8 | 6.7 | 226 | 63.8 | 67 |
| 60 | 桑德兰大学(University of Sunderland) | Sunderland,英格兰 | 71.3 | 31.7 | 286 | 38 | 67 |
| 61 | 南安普顿索伦特大学(Southampton Solent University) | Southampton,英格兰 | 77.4 | - | 307 | 46.6 | 67 |
| 62 | 德比大学(University of Derby) | Derby,英格兰 | 77.5 | 30 | 266 | 28.3 | 67 |
| 63 | 利兹三一大学学院(Leeds Trinity University) | Leeds,英格兰 | 83 | - | 276 | 40 | 67 |
| 64 | 曼彻斯特城市大学(Manchester Metropolitan University) | Manchester,英格兰 | 74.6 | 13.3 | 309 | 38.2 | 66 |
| 65 | 贝德福德大学(University of Bedfordshire) | Luton,英格兰 | 81.6 | 23.3 | 202 | 36.9 | 66 |
| 66 | 罗汉普顿大学(Roehampton University) | London,英格兰 | 77 | 15 | 284 | 34.3 | 66 |
| 67 | 威尔士班戈大学(Bangor University) | Bangor,威尔士 | 77 | - | 275 | 48.9 | 66 |
| 68 | 利物浦约翰摩尔大学(Liverpool John Moores University) | Liverpool,英格兰 | 74.6 | - | 316 | 43.3 | 65 |
| 69 | 格鲁斯特大学(University of Gloucestershire) | Cheltenham,英格兰 | 74.6 | - | 295 | 47.7 | 65 |
| 70 | 西苏格兰大学(University of the West of Scotland) | Paisley,苏格兰 | 71.9 | 16.7 | 286 | 40 | 65 |
| 71 | 新白金汉大学(Buckinghamshire New University) | Buckinghamshire,英格兰 | 80.4 | - | 251 | 41.7 | 64 |
| 71 | 伦敦都市大学(London Metropolitan University) | London,英格兰 | 73.6 | 23.3 | 222 | 42.9 | 64 |
| 73 | 索尔福德大学(University of Salford) | Manchester,英格兰 | 61.2 | 26.7 | 330 | 41.3 | 64 |
| 74 | 伍斯特大学(University of Worcester) | Worcester,英格兰 | 74.5 | - | 271 | 45.5 | 63 |
| 75 | 密德萨斯大学(Middlesex University) | London,英格兰 | 72.3 | 15 | 263 | 38.3 | 63 |
| 75 | 东伦敦大学(University of East London) | London,英格兰 | 71.2 | 40 | 230 | 26 | 63 |
| 77 | 边山大学(Edge Hill University) | Oxted,英格兰 | 77.2 | - | 297 | 31.4 | 63 |
| 77 | 伦敦艺术大学(University of the Arts London) | London,英格兰 | 64 | - | 300 | 60.7 | 63 |
| 79 | 阿伯里斯特维斯大学(Aberystwyth University) | Aberystwyth,威尔士 | 73.6 | - | 298 | 38.8 | 63 |
| 80 | 波尔顿大学(University of Bolton) | Bolton,英格兰 | 79.7 | - | 287 | 26.1 | 62 |
| 81 | 安格利亚鲁斯金大学(Anglia Ruskin University) | Cambridge,英格兰 | 82.8 | - | 237 | 29.6 | 62 |
| 82 | 圣玛丽大学(St Mary's University College,Twickenham) | 71.2 | - | 299 | 40.1 | 62 | |
| 82 | 哥比亚大学(University of Cumbria) | Lancaster,英格兰 | 78.7 | - | 220 | - | 62 |
| 84 | 格林多大学(Glyndwr University) | Wrexham,威尔士 | 73.5 | - | 203 | 55 | 61 |
| 85 | 伦敦南岸大学(London South Bank University) | London,英格兰 | 76.5 | 23.3 | 256 | 10.3 | 60 |
| 86 | 格林威治大学(University of Greenwich) | London,英格兰 | 67.9 | 3.3 | 287 | 33.3 | 59 |
| 87 | 创意艺术大学(University for the Creative Arts) | Canterbury,英格兰 | 58.9 | - | 274 | 58.3 | 58 |
| 88 | 贝尔法斯特女王大学(Queen's University,Belfast) | Belfast,北爱尔兰 | 67.8 | - | 351 | 17 | 57 |
| 89 | 埃塞克斯大学(University of Essex) | Colchester,英格兰 | - | - | 252 | 16.1 | 52 |
下载一诺留学提供此排名的内容,将发至