2014年TIMES英国大学排名-History(历史)专业排名

官方最新排名:2014年 | 更新日期:2013年10月31日

2014排名 学校名称 所在地 Student Satisfaction Research Quality Entry Points Graduate Prospects Total
1 杜伦大学(Durham University) Durham,英格兰 92.1 33.3 561 84.3 100
2 剑桥大学(University of Cambridge) Cambridge,英格兰 87.6 48.3 581 74.8 99
3 牛津大学(University of Oxford) Oxford,英格兰 87.3 46.7 567 72.8 98
4 华威大学(University of Warwick) Coventry,英格兰 85.3 45 499 81.2 96
5 伦敦政治经济学院(London School of Economics and Political Science) London,英格兰 86.6 45 529 71.1 95
6 埃克塞特大学(University of Exeter) Exeter,英格兰 91.2 33.3 505 73.2 95
7 伦敦大学学院(University College London) London,英格兰 84.3 48.3 502 70 94
8 圣安德鲁斯大学(University of St Andrews) St Andrews,苏格兰 85.7 33.3 528 77.1 94
9 约克大学(University of York) York,英格兰 83.9 35 510 72 91
10 谢菲尔德大学(University of Sheffield) Sheffield,英格兰 85.2 45 478 62.2 91
11 伦敦大学国王学院(King's College London) London,英格兰 83.1 36.7 500 72.8 91
12 南安普顿大学(University of Southampton) Southampton,英格兰 86.1 43.3 444 64.3 91
13 肯特大学(University of Kent) Kent,英格兰 87 46.7 407 63.7 90
14 格拉斯哥大学(University of Glasgow) Glasgow,苏格兰 88.7 36.7 477 55.2 90
15 利物浦大学(University of Liverpool) Liverpool,英格兰 88.2 46.7 416 55.4 90
16 纽卡斯尔大学(Newcastle University) Newcastle,英格兰 89 23.3 439 72.7 89
17 东英格利亚大学(University of East Anglia) Norwich,英格兰 88.6 33.3 440 58.3 89
18 兰卡斯特大学(Lancaster University) Lancaster,英格兰 86 28.3 459 67.5 88
19 伦敦大学玛丽皇后学院(Queen Mary, University of London) London,英格兰 81.3 40 435 68.8 88
20 利兹大学(University of Leeds) Leeds,英格兰 85 31.7 477 58.7 87
21 伯明翰大学(University of Birmingham) Birmingham,英格兰 82.4 33.3 436 70.5 87
22 皇家霍洛威大学(Royal Holloway, University of London) London,英格兰 85.3 33.3 423 62.6 87
23 曼彻斯特大学(University of Manchester) Manchester,英格兰 80.8 37.1 464 63.3 86
24 伦敦大学亚非学院(School of Oriental and African Studies) London,英格兰 81.7 40 415 64.6 86
25 阿伯丁大学(University of Aberdeen) Aberdeen,苏格兰 85.7 40 430 49.4 86
26 布里斯托大学(University of Bristol) Bristol,英格兰 76.3 28.3 491 78.2 86
27 莱斯特大学(University of Leicester) Leicester,英格兰 86.3 30 416 58.1 86
28 诺丁汉大学(University of Nottingham) Nottingham,英格兰 81.5 26.7 467 66.9 85
29 牛津布鲁克斯大学(Oxford Brookes University) Oxford,英格兰 87.2 38.3 379 51.2 85
30 基尔大学(Keele University) Keele,英格兰 88.1 31.7 354 58 85
31 贝尔法斯特女王大学(Queen's University, Belfast) Belfast,北爱尔兰 87.9 30 374 53.2 84
32 朴茨茅斯大学(University of Portsmouth) Portsmouth,英格兰 89.9 25 319 59.8 84
33 苏塞克斯大学(University of Sussex) Exeter,英格兰 82.8 38.3 424 48.6 84
34 哈德斯菲尔德大学(University of Huddersfield) Huddersfield,英格兰 89 18.3 349 62.5 83
34 赫尔大学(University of Hull) Hull,英格兰 88.3 31.7 368 47.4 83
36 卡迪夫大学(Cardiff University) Cardiff,威尔士 86 31.7 438 52 83
36 邓迪大学(University of Dundee) Dundee,苏格兰 89.2 21.7 384 40.6 83
38 温切斯特大学(University of Winchester) Winchester,英格兰 92.8 28.3 324 42.4 83
39 爱丁堡大学(University of Edinburgh) Edinburgh,苏格兰 76.2 36.7 494 54.7 83
40 斯旺西大学(Swansea University) Swansea,威尔士 84.9 46.7 367 59.6 83
40 埃塞克斯大学(University of Essex) Colchester,英格兰 84.8 26.7 379 36.4 83
42 切斯特大学(University of Chester) Chester,英格兰 85.8 25 321 65.9 83
43 拉夫堡大学(Loughborough University) Loughborough,英格兰 87.4 - 419 66.7 82
44 雷丁大学(University of Reading) Reading,英格兰 83.2 23.3 395 54.2 81
45 斯特拉思克莱德大学(University of Strathclyde) Glasgow,苏格兰 82.6 16.7 454 52.7 81
46 提兹塞德大学(University of Teesside) Middlesbrough,英格兰 86.7 23.3 328 50.7 80
47 赫特福德郡大学(University of Hertfordshire) Hertfordshire,英格兰 80.8 40 321 51.4 80
48 布莱顿大学(University of Brighton) Brighton,英格兰 80.1 45 300 - 79
48 斯特林大学(University of Stirling) Stirling,苏格兰 83.3 26.7 402 43.2 79
50 威尔士班戈大学(Bangor University) Bangor,威尔士 85.3 26.7 308 52.1 79
51 桑德兰大学(University of Sunderland) Sunderland,英格兰 92.3 21.7 258 43.3 79
52 安格利亚鲁斯金大学(Anglia Ruskin University) Cambridge,英格兰 86 33.3 271 44.7 79
53 林肯大学(University of Lincoln) Lincoln,英格兰 85.4 13.3 333 56.2 78
54 诺森比亚大学(Northumbria University) Newcastle,英格兰 86.3 6.7 359 54.4 78
55 布鲁内尔大学(Brunel University) London,英格兰 93.3 - 348 41.8 78
56 罗汉普顿大学(Roehampton University) London,英格兰 85.8 18.3 315 46 77
57 金史密斯学院(Goldsmiths, University of London) London,英格兰 83.9 - 363 44.9 77
57 史塔福郡大学(Staffordshire University) Staffordshire,英格兰 93.1 16.7 274 50 77
57 格林威治大学(University of Greenwich) London,英格兰 88 18.3 278 45 77
60 诺丁汉特伦特大学(Nottingham Trent University) Nottingham,英格兰 84.5 13.3 337 47.5 76
61 奇切斯特大学(University of Chichester) Westcliff on Sea,英格兰 89.6 10 308 40 76
62 阿伯里斯特维斯大学(Aberystwyth University) Aberystwyth,威尔士 81.1 21.7 343 45.5 75
63 北安普顿大学(University of Northampton) Northampton,英格兰 85.7 16.7 276 47 75
64 利兹三一大学学院(Leeds Trinity University) Leeds,英格兰 91.2 11.7 256 37 75
65 圣玛丽大学(St Mary's University College, Twickenham)   86.8 - 321 50.5 75
66 曼彻斯特城市大学(Manchester Metropolitan University) Manchester,英格兰 83 28.3 325 52 74
66 阿尔斯特大学(University of Ulster) Belfast,北爱尔兰 82.8 6.7 275 37.6 74
68 边山大学(Edge Hill University) Oxted,英格兰 85.1 15 306 39.2 74
69 普利茅斯大学(Plymouth University) Plymouth,英格兰 83.2 8.3 318 47.4 73
70 格鲁斯特大学(University of Gloucestershire) Cheltenham,英格兰 81.3 11.7 305 51.2 73
71 德蒙特福德大学(De Montfort University) Leicester,英格兰 83 - 309 41.7 73
71 德比大学(University of Derby) Derby,英格兰 93.7 15 268 31.5 73
73 西英格兰大学(University of the West of England) Bristol,英格兰 82.6 16.7 333 36 73
74 考文垂大学(Coventry University) Coventry,英格兰 90.4 - 291 35.4 73
75 坎特伯里基督大学(Canterbury Christ Church University) Canterbury,英格兰 88.3 10 287 30.9 73
76 纽曼大学(Newman University, Birmingham) Birmingham,英格兰 91.1 - 316 23.9 72
77 巴斯泉大学(Bath Spa University) Bath,英格兰 78.7 18.3 324 39 71
78 中央兰开夏大学(University of Central Lancashire) Preston,英格兰 80.1 18.3 305 37 71
78 威斯敏斯特大学(University of Westminster) London,英格兰 83.1 5 301 42.5 71
80 格林多大学(Glyndwr University) Wrexham,威尔士 81.7 - 278 51.7 70
81 谢菲尔德哈勒姆大学(Sheffield Hallam University) Sheffield,英格兰 81.5 16.7 308 28.3 70
82 伍斯特大学(University of Worcester) Worcester,英格兰 83.1 - 289 41.9 69
83 利兹都市大学(Leeds Metropolitan University) Leeds,英格兰 80.7 - 236 48.9 68
84 利物浦约翰摩尔大学(Liverpool John Moores University) Liverpool,英格兰 79.3 5 331 27.9 67
85 约克圣约翰大学(York St John University) York,英格兰 79.9 - 312 32 66
86 金斯顿大学(Kingston University) Kingston,英格兰 74 13.3 284 38.7 66
87 索尔福德大学(University of Salford) Manchester,英格兰 68.8 11.7 311 46 65
88 哥比亚大学(University of Cumbria) Lancaster,英格兰 - 6.7 - 28.6 63
89 布拉德福德大学(University of Bradford) Bradford,英格兰 71 11.7 311 28.6 63

下载一诺留学提供此排名的内容,将发至

客服系统