| 2014排名 | 学校名称 | 所在地 | Student Satisfaction | Research Quality | Entry Points | Graduate Prospects | Total |
| 1 | 苏塞克斯大学(University of Sussex) | Exeter,英格兰 | 85.5 | 30 | 403 | 84.8 | 100 |
| 2 | 巴斯大学(University of Bath) | Bath,英格兰 | 79.9 | 48.3 | 384 | 69.6 | 98 |
| 3 | 谢菲尔德大学(University of Sheffield) | Sheffield,英格兰 | 85 | 35 | - | 88 | 98 |
| 4 | 利兹大学(University of Leeds) | Leeds,英格兰 | 80.3 | 45 | 363 | 76.7 | 98 |
| 5 | 爱丁堡大学(University of Edinburgh) | Edinburgh,苏格兰 | 72 | 41.7 | 395 | 81.3 | 96 |
| 6 | 兰卡斯特大学(Lancaster University) | Lancaster,英格兰 | 78.2 | 33.3 | 357 | 88.5 | 95 |
| 7 | 斯旺西大学(Swansea University) | Swansea,威尔士 | 79.5 | 26.7 | - | 96.8 | 94 |
| 8 | 肯特大学(University of Kent) | Kent,英格兰 | 79.6 | 43.3 | 310 | 77.8 | 93 |
| 9 | 斯特林大学(University of Stirling) | Stirling,苏格兰 | 78.7 | 25 | - | 92.9 | 91 |
| 10 | 伯明翰大学(University of Birmingham) | Birmingham,英格兰 | 77.3 | 30 | 344 | 82.5 | 91 |
| 11 | 西英格兰大学(University of the West of England) | Bristol,英格兰 | 86.6 | 8.3 | 306 | 100 | 90 |
| 12 | 罗伯特戈登大学(The Robert Gordon University) | Aberdeen,苏格兰 | 91.2 | - | 322 | 89.8 | 88 |
| 12 | 邓迪大学(University of Dundee) | Dundee,苏格兰 | 75 | 15 | 381 | 83.3 | 88 |
| 14 | 赫尔大学(University of Hull) | Hull,英格兰 | 83.2 | 20 | 313 | 80.8 | 88 |
| 14 | 约克大学(University of York) | York,英格兰 | 64.1 | 38.3 | 364 | 77.8 | 88 |
| 16 | 朴茨茅斯大学(University of Portsmouth) | Portsmouth,英格兰 | 86.3 | - | 331 | 90 | 87 |
| 17 | 考文垂大学(Coventry University) | Coventry,英格兰 | 94.5 | 11.7 | 272 | 75.7 | 87 |
| 17 | 哈德斯菲尔德大学(University of Huddersfield) | Huddersfield,英格兰 | 85.4 | 21.7 | 293 | 73.8 | 87 |
| 19 | 格拉斯哥喀里多尼亚大学(Glasgow Caledonian University) | Glasgow,苏格兰 | 82.5 | - | 357 | 88.9 | 86 |
| 20 | 格拉斯哥大学(University of Glasgow) | Glasgow,苏格兰 | 80.6 | 16.7 | - | 84.6 | 86 |
| 21 | 布里斯托大学(University of Bristol) | Bristol,英格兰 | 78.9 | 33.3 | 384 | 40 | 86 |
| 22 | 斯特拉思克莱德大学(University of Strathclyde) | Glasgow,苏格兰 | 70.1 | 16.7 | 346 | 87.5 | 85 |
| 23 | 贝尔法斯特女王大学(Queen's University,Belfast) | Belfast,北爱尔兰 | 63.6 | 31.7 | 313 | 86.9 | 84 |
| 24 | 东英格利亚大学(University of East Anglia) | Norwich,英格兰 | 76.5 | 25 | 298 | 75 | 84 |
| 24 | 曼彻斯特大学(University of Manchester) | Manchester,英格兰 | 86.4 | 25 | 246 | 71.4 | 84 |
| 26 | 谢菲尔德哈勒姆大学(Sheffield Hallam University) | Sheffield,英格兰 | 80.1 | 18.3 | 316 | 66.1 | 83 |
| 27 | 赫特福德郡大学(University of Hertfordshire) | Hertfordshire,英格兰 | 82 | 5 | 313 | 77 | 82 |
| 28 | 林肯大学(University of Lincoln) | Lincoln,英格兰 | 72 | 15 | 303 | 85.6 | 82 |
| 29 | 波尔顿大学(University of Bolton) | Bolton,英格兰 | 81.4 | 18.3 | 223 | 85 | 81 |
| 29 | 阿尔斯特大学(University of Ulster) | Belfast,北爱尔兰 | 81.4 | 26.7 | 285 | 55.8 | 81 |
| 31 | 曼彻斯特城市大学(Manchester Metropolitan University) | Manchester,英格兰 | 79 | 10 | 298 | 78 | 81 |
| 31 | 南安普顿索伦特大学(Southampton Solent University) | Southampton,英格兰 | 79.8 | - | 314 | 84.8 | 81 |
| 33 | 贝德福德大学(University of Bedfordshire) | Luton,英格兰 | 86.5 | 20 | - | 52.9 | 81 |
| 34 | 密德萨斯大学(Middlesex University) | London,英格兰 | 72.1 | 20 | 297 | 77.3 | 81 |
| 35 | 安格利亚鲁斯金大学(Anglia Ruskin University) | Cambridge,英格兰 | 74.3 | 13.3 | 289 | 83.6 | 81 |
| 36 | 诺森比亚大学(Northumbria University) | Newcastle,英格兰 | 85.1 | 15 | 284 | 60 | 80 |
| 37 | 布鲁内尔大学(Brunel University) | London,英格兰 | 66.4 | 15 | 338 | 78.3 | 80 |
| 38 | 卡迪夫都市大学(Cardiff Metropolitan University) | Cardiff,威尔士 | 83 | - | 288 | 81 | 80 |
| 38 | 伦敦南岸大学(London South Bank University) | London,英格兰 | 70.7 | 30 | 269 | 70 | 80 |
| 40 | 诺丁汉特伦特大学(Nottingham Trent University) | Nottingham,英格兰 | 80.5 | 30 | 258 | 52.6 | 79 |
| 41 | 布拉德福德大学(University of Bradford) | Bradford,英格兰 | 73.4 | 23.3 | 286 | 65.3 | 79 |
| 42 | 波恩茅斯大学(Bournemouth University) | Bournemouth,英格兰 | 84 | - | 299 | 70.9 | 79 |
| 43 | 金史密斯学院(Goldsmiths,University of London) | London,英格兰 | 83 | 18.3 | 195 | 76 | 78 |
| 43 | 切斯特大学(University of Chester) | Chester,英格兰 | 82 | 5 | 294 | 66.7 | 78 |
| 45 | 德蒙特福德大学(De Montfort University) | Leicester,英格兰 | 78.2 | 13.3 | 272 | 68.8 | 78 |
| 46 | 伯明翰城市大学(Birmingham City University) | Birmingham,英格兰 | 72.6 | 10 | 277 | 79.4 | 77 |
| 47 | 德比大学(University of Derby) | Derby,英格兰 | 84.3 | - | 266 | 70.3 | 76 |
| 48 | 北安普顿大学(University of Northampton) | Northampton,英格兰 | 75.2 | - | 318 | 71.4 | 76 |
| 49 | 普利茅斯大学(Plymouth University) | Plymouth,英格兰 | 68.7 | 21.7 | 283 | 62.4 | 75 |
| 50 | 西苏格兰大学(University of the West of Scotland) | Paisley,苏格兰 | 79.8 | 20 | - | 47.4 | 75 |
| 51 | 格鲁斯特大学(University of Gloucestershire) | Cheltenham,英格兰 | 72.9 | 3.3 | 264 | 80.6 | 74 |
| 52 | 西伦敦大学(University of West London) | London,英格兰 | 77.5 | - | 264 | 75 | 74 |
| 53 | 中央兰开夏大学(University of Central Lancashire) | Preston,英格兰 | 80.7 | 20 | 230 | 51.4 | 74 |
| 54 | 温切斯特大学(University of Winchester) | Winchester,英格兰 | 75.7 | - | 322 | 59.3 | 73 |
| 55 | 埃塞克斯大学(University of Essex) | Colchester,英格兰 | 84.1 | - | 239 | 65.4 | 73 |
| 56 | 格林多大学(Glyndwr University) | Wrexham,威尔士 | 83.7 | 6.7 | 194 | 69.9 | 73 |
| 57 | 奇切斯特大学(University of Chichester) | Westcliff on Sea,英格兰 | 81.7 | - | 300 | 49.2 | 72 |
| 58 | 布莱顿大学(University of Brighton) | Brighton,英格兰 | 76.7 | 11.7 | 235 | 59.3 | 71 |
| 59 | 圣马克与圣约翰大学学院(University of St Mark&St John,Plymouth) | 77.5 | - | 237 | 72.4 | 71 | |
| 60 | 边山大学(Edge Hill University) | Oxted,英格兰 | 81.9 | 5 | 270 | 42.8 | 70 |
| 60 | 桑德兰大学(University of Sunderland) | Sunderland,英格兰 | 83.9 | - | 256 | 49.8 | 70 |
| 62 | 东伦敦大学(University of East London) | London,英格兰 | 71.9 | 11.7 | 225 | 65 | 70 |
| 63 | 利物浦约翰摩尔大学(Liverpool John Moores University) | Liverpool,英格兰 | 73.1 | - | 317 | 51.3 | 70 |
| 63 | 伦敦都市大学(London Metropolitan University) | London,英格兰 | 61.9 | 23.3 | 205 | 74 | 70 |
| 65 | 利兹都市大学(Leeds Metropolitan University) | Leeds,英格兰 | 79.8 | - | 236 | 58.7 | 69 |
| 66 | 索尔福德大学(University of Salford) | Manchester,英格兰 | 56.9 | 20 | 286 | 58.8 | 68 |
| 67 | 史塔福郡大学(Staffordshire University) | Staffordshire,英格兰 | 75.3 | - | 236 | 60 | 67 |
| 68 | 新白金汉大学(Buckinghamshire New University) | Buckinghamshire,英格兰 | 73.5 | - | 241 | 60 | 67 |
| 69 | 威尔士班戈大学(Bangor University) | Bangor,威尔士 | 77 | 13.3 | 228 | 39.1 | 67 |
| 69 | 格林威治大学(University of Greenwich) | London,英格兰 | 68.5 | - | 268 | 60.7 | 67 |
| 71 | 坎特伯里基督大学(Canterbury Christ Church University) | Canterbury,英格兰 | 70.5 | - | 270 | 51.1 | 65 |
| 72 | 纽曼大学(Newman University, Birmingham) | Birmingham,英格兰 | - | - | 307 | 39.4 | 65 |
| 73 | 伍斯特大学(University of Worcester) | Worcester,英格兰 | 66 | - | 241 | 59.8 | 63 |
| 74 | 哥比亚大学(University of Cumbria) | Lancaster,英格兰 | 50.2 | - | 209 | 60.3 | 54 |
下载一诺留学提供此排名的内容,将发至