| 2014排名 | 学校名称 | 所在地 | Student Satisfaction | Research Quality | Entry Points | Graduate Prospects | Total |
| 1 | 剑桥大学(University of Cambridge) | Cambridge,英格兰 | 89.7 | 60 | 631 | 96.2 | 100 |
| 2 | 拉夫堡大学(Loughborough University) | Loughborough,英格兰 | 87.1 | 41.7 | 360 | 94.4 | 100 |
| 2 | 曼彻斯特大学(The University of Manchester) | Manchester,英格兰 | 84 | 36.7 | 433 | 66.7 | 78 |
| 4 | 巴斯大学(University of Bath) | Bath,英格兰 | 91 | 25 | 511 | 86.4 | 85 |
| 5 | 华威大学(University of Warwick) | Coventry,英格兰 | 81.4 | 41.7 | 507 | 82.2 | 94 |
| 6 | 南安普顿大学(University of Southampton) | Southampton,英格兰 | 87.2 | 23.3 | 418 | 65 | 84 |
| 7 | 埃克塞特大学(University of Exeter) | Exeter,英格兰 | - | 31.7 | 435 | - | 83 |
| 8 | 约克大学(The University of York) | York,英格兰 | 90.7 | 36.7 | 472 | 71.6 | 93 |
| 9 | 杜伦大学(Durham University) | Durham,英格兰 | 87.7 | 28.3 | 404 | 86 | 91 |
| 10 | 肯特大学(University of Kent) | Kent,英格兰 | 78.1 | 15 | 383 | 63.6 | 75 |
| 11 | 萨里大学(University of Surrey) | Surrey,英格兰 | 84.6 | 33.3 | 419 | 67.8 | 86 |
| 12 | 兰卡斯特大学(Lancaster University) | Lancaster,英格兰 | 80.4 | 43.3 | 355 | 75.5 | 80 |
| 13 | 利兹大学(University of Leeds) | Leeds,英格兰 | 87.5 | 36.7 | 461 | 79.7 | 94 |
| 14 | 谢菲尔德大学(The University of Sheffield) | Sheffield,英格兰 | 80.8 | 45 | 438 | 85 | 83 |
| 15 | 纽卡斯尔大学(Newcastle University) | Newcastle,英格兰 | 79.4 | 33.3 | 307 | 77.8 | 76 |
| 16 | 爱丁堡大学(The University of Edinburgh) | Edinburgh,苏格兰 | 78.3 | 51.7 | 490 | 90.9 | 89 |
| 17 | 布里斯托大学(University of Bristol) | Bristol,英格兰 | 69 | 43.3 | 520 | 85.7 | 80 |
| 18 | 哈德斯菲尔德大学(University of Huddersfield) | Huddersfield,英格兰 | 82.7 | 10 | 330 | 77.1 | 78 |
| 19 | 埃塞克斯大学(University of Essex) | Colchester,英格兰 | 79.6 | 25 | 364 | - | 77 |
| 20 | 金史密斯学院(Goldsmiths, University of London) | London,英格兰 | 83.9 | 30 | 414 | 52.2 | 86 |
| 21 | 埃克塞特大学(University of Exeter) | Exeter,英格兰 | - | 31.7 | 435 | - | 83 |
| 22 | 格拉斯哥大学(University of Glasgow) | Glasgow,苏格兰 | 67.8 | 21.7 | 465 | 78.1 | 70 |
| 23 | 阿斯顿大学(Aston University) | Birmingham,英格兰 | - | 18.3 | 383 | 90.9 | 91 |
| 24 | 卡迪夫大学(Cardiff University) | Cardiff,威尔士 | 81.5 | 46.7 | 427 | 57.6 | 88 |
| 25 | 莱斯特大学(University of Leicester) | Leicester,英格兰 | 80.7 | 35 | 362 | 87.4 | 81 |
| 26 | 阿伯丁大学(University of Aberdeen) | Aberdeen,苏格兰 | 81.7 | 20 | 474 | 84.1 | 87 |
| 27 | 朴茨茅斯大学(University of Portsmouth) | Portsmouth,英格兰 | 81.1 | 15 | 312 | 78.5 | 78 |
| 28 | 斯特林大学(University of Stirling) | Stirling,苏格兰 | 76.2 | 18.7 | 395 | 59.5 | 74 |
| 29 | 伯明翰大学(University of Birmingham) | Birmingham,英格兰 | 89.7 | 45 | 422 | 92 | 91 |
| 30 | 伦敦政治经济学院(London School of Economics and Political Science ) | London,英格兰 | 79.5 | 43.3 | 512 | 73 | 90 |
| 30 | 斯特拉思克莱德大学(University of Strathclyde) | Glasgow,苏格兰 | 76.4 | 28.3 | 480 | 51.4 | 78 |
| 32 | 考文垂大学(Coventry University) | Coventry,英格兰 | 88.7 | - | 260 | 61.9 | 75 |
| 33 | 布鲁内尔大学(Brunel University) | London,英格兰 | 88.7 | 23.3 | 372 | 75 | 76 |
| 34 | 诺丁汉大学(The University of Nottingham) | Nottingham,英格兰 | 81.2 | 20 | 453 | - | 93 |
| 35 | 切斯特大学(University of Chester) | Chester,英格兰 | 79.2 | - | 275 | 67.8 | 66 |
| 36 | 诺森比亚大学(Northumbria University) | Newcastle,英格兰 | 78.9 | 20 | 309 | 81.1 | 83 |
| 37 | 贝尔法斯特女王大学(Queen’s University Belfast) | Belfast,北爱尔兰 | 81.8 | 31.7 | 365 | 63.3 | 72 |
| 38 | 林肯大学(University of Lincoln) | Lincoln,英格兰 | 73.3 | 6.7 | 320 | 66.7 | 80 |
| 39 | 利物浦大学(University of Liverpool) | Liverpool,英格兰 | 70.2 | 35.4 | 398 | 73 | 71 |
| 40 | 牛津布鲁克斯大学(Oxford Brookes University) | Oxford,英格兰 | 84.5 | - | 321 | 36.4 | 69 |
| 41 | 伦敦城市大学(City University London) | London,英格兰 | 80.3 | 21.7 | 361 | 57.1 | 67 |
| 41 | 索尔福德大学(University of Salford) | Manchester,英格兰 | 69.1 | 38.3 | 324 | 67.8 | 81 |
| 43 | 基尔大学(Keele University) | Keele,英格兰 | 75.7 | 21.7 | 341 | 67.6 | 76 |
| 44 | 布拉德福德大学(University of Bradford) | Bradford,英格兰 | 77.1 | 20 | 297 | - | 65 |
| 45 | 阿伯泰邓迪大学(University of Abertay Dundee) | Dundee,英格兰 | 79.7 | - | 362 | 84.6 | 72 |
| 46 | 皇家霍洛威大学(Royal Holloway, University of London) | London,英格兰 | 81 | 38.3 | 365 | 76.1 | 80 |
| 46 | 罗伯特戈登大学(The Robert Gordon University) | Aberdeen,苏格兰 | 87.8 | 10 | 401 | 94.4 | 87 |
| 48 | 赫尔大学(The University of Hull) | Hull,英格兰 | 82.7 | 8.3 | 354 | 47.6 | 71 |
| 49 | 提兹塞德大学(University of Teesside) | Middlesbrough,英格兰 | 75.6 | 25 | 335 | 52.5 | 68 |
| 50 | 利兹都市大学(Leeds Metropolitan University) | Leeds,英格兰 | 76.8 | - | 272 | 68.8 | 71 |
| 51 | 诺丁汉特伦特大学(Nottingham Trent University) | Nottingham,英格兰 | 81.5 | 10 | 292 | 85 | 82 |
| 52 | 布莱顿大学(University of Brighton) | Brighton,英格兰 | 79.8 | 13.3 | 304 | 73.7 | 80 |
| 53 | 巴斯泉大学(Bath Spa University) | Bath,英格兰 | 89.2 | - | 327 | 74.4 | 78 |
| 53 | 西英格兰大学(University of the West of England) | Bristol,英格兰 | 83.8 | 27.5 | 312 | 32 | 71 |
| 55 | 曼彻斯特城市大学(Manchester Metropolitan University) | Manchester,英格兰 | 81.3 | 11.7 | 333 | 41.2 | 61 |
| 56 | 威斯敏斯特大学(University of Westminster) | London,英格兰 | 73.8 | - | 287 | 42 | 60 |
| 57 | 龙比亚大学(Edinburgh Napier University) | Edinburgh,苏格兰 | 90.1 | 15 | 357 | 61.2 | 85 |
| 58 | 圣玛丽大学(St Mary's University College, Twickenham) | 81.6 | - | 267 | 51.8 | 70 | |
| 59 | 史塔福郡大学(Staffordshire University) | Staffordshire,英格兰 | 81.9 | - | 212 | 61.4 | 68 |
| 60 | 安格利亚鲁斯金大学(Anglia Ruskin University) | Cambridge,英格兰 | 71.4 | - | 210 | 63.2 | 62 |
| 61 | 阿尔斯特大学(University of Ulster) | Belfast,北爱尔兰 | 81.9 | 31.7 | 208 | 64.4 | 79 |
| 62 | 坎特伯里基督大学(Canterbury Christ Church University) | Canterbury,英格兰 | 83.8 | - | 234 | 48.1 | 67 |
| 63 | 格拉斯哥喀里多尼亚大学(Glasgow Caledonian University) | Glasgow,苏格兰 | 85.9 | 30 | 350 | 75 | 90 |
| 64 | 格鲁斯特大学(University of Gloucestershire) | Cheltenham,英格兰 | 66.6 | - | 263 | 72.3 | 60 |
| 65 | 桑德兰大学(University of Sunderland) | Sunderland,英格兰 | 73.5 | - | 234 | 53.3 | 61 |
| 66 | 罗汉普顿大学(Roehampton University) | London,英格兰 | 80.3 | - | 214 | 55.9 | 62 |
| 67 | 德比大学(University of Derby ) | Derby,英格兰 | 88.8 | - | 253 | 39.5 | 69 |
| 67 | 伍斯特大学(University of Worcester) | Worcester,英格兰 | 78 | - | 288 | 43 | 62 |
| 69 | 谢菲尔德哈勒姆大学(Sheffield Hallam University) | Sheffield,英格兰 | 79.6 | 18.3 | 311 | 68.7 | 80 |
| 70 | 普利茅斯大学(Plymouth University) | Plymouth,英格兰 | 80.1 | 13.3 | 291 | 40.7 | 69 |
| 71 | 贝德福德大学(University of Bedfordshire) | Luton,英格兰 | 77.9 | - | 175 | 50 | 62 |
| 72 | 金斯顿大学(Kingston University) | Kingston,英格兰 | 82.7 | - | 316 | 50.7 | 70 |
| 73 | 格林威治大学(University of Greenwich) | London,英格兰 | 90.1 | 10 | 285 | 50.3 | 76 |
| 73 | 北安普顿大学(The University of Northampton) | Northampton,英格兰 | 86.8 | - | 253 | 47.9 | 70 |
| 75 | 新白金汉大学(Buckinghamshire New University) | Buckinghamshire,英格兰 | 85.8 | 6.7 | 199 | 39.1 | 67 |
| 76 | 东伦敦大学(University of East London) | London,英格兰 | 81.4 | - | 226 | 22.8 | 61 |
| 77 | 南安普顿索伦特大学(Southampton Solent University) | Southampton,英格兰 | 86.1 | - | 231 | 56.4 | 70 |
| 77 | 中央兰开夏大学(University of Central Lancashire) | Preston,英格兰 | 79.6 | 16.7 | 300 | 48.7 | 74 |
| 79 | 利物浦约翰摩尔大学(Liverpool John Moores University) | Liverpool,英格兰 | 81.4 | 1.7 | 317 | 46.9 | 69 |
| 80 | 威尔士班戈大学(Bangor University) | Bangor,威尔士 | 65.8 | 26.7 | 229 | 69.2 | 63 |
| 80 | 伯明翰城市大学(Birmingham City University) | Birmingham,英格兰 | 70.5 | - | 284 | 69 | 69 |
| 80 | 边山大学(Edge Hill University) | Oxted,英格兰 | 80.6 | - | 289 | 32.4 | 64 |
| 83 | 伦敦南岸大学(London South Bank University) | London,英格兰 | 68.5 | - | 237 | 63 | 64 |
| 84 | 密德萨斯大学(Middlesex University) | London,英格兰 | 80.6 | - | 235 | 45.7 | 65 |
| 85 | 伦敦都市大学(London Metropolitan University) | London,英格兰 | 82 | - | 207 | 33.7 | 62 |
下载一诺留学提供此排名的内容,将发至