| 2014排名 | 学校名称 | 所在地 | Student Satisfaction | Research Quality | Entry Points | Graduate Prospects | Total |
| 1 | 牛津大学(University of Oxford) | Oxford,英格兰 | - | 41.7 | 503 | 66.7 | 100 |
| 2 | 兰卡斯特大学(Lancaster University) | Lancaster,英格兰 | 83.3 | 43.3 | 445 | 65.4 | 93 |
| 3 | 伦敦大学学院(University College London) | London,英格兰 | 86.8 | 46.7 | 439 | 55.6 | 93 |
| 4 | 纽卡斯尔大学(Newcastle University) | Newcastle,英格兰 | 83.1 | 45 | 498 | 52.5 | 93 |
| 5 | 格拉斯哥大学(University of Glasgow) | Glasgow,苏格兰 | 83.2 | 35 | 463 | - | 92 |
| 6 | 金史密斯学院(Goldsmiths,University of London) | London,英格兰 | 86 | 37.7 | 467 | 57.7 | 92 |
| 7 | 雷丁大学(University of Reading) | Reading,英格兰 | 84.7 | 45.6 | 357 | 69 | 91 |
| 8 | 布鲁内尔大学(Brunel University) | London,英格兰 | 87.1 | 11.7 | 397 | 77.1 | 89 |
| 9 | 拉夫堡大学(Loughborough University) | Loughborough,英格兰 | 79.4 | 43.2 | 428 | 59.2 | 89 |
| 10 | 西英格兰大学(University of the West of England) | Bristol,英格兰 | 85.5 | 26.7 | 388 | 61.4 | 87 |
| 11 | 利兹大学(University of Leeds) | Leeds,英格兰 | 78.9 | 36.2 | 414 | 59.1 | 86 |
| 12 | 布莱顿大学(University of Brighton) | Brighton,英格兰 | 86.6 | 45 | 328 | 50.1 | 85 |
| 13 | 波恩茅斯大学(Bournemouth University) | Bournemouth,英格兰 | 84.4 | 33.3 | 336 | 60.8 | 85 |
| 14 | 罗汉普顿大学(Roehampton University) | London,英格兰 | 81.5 | - | 311 | 95.2 | 84 |
| 15 | 曼彻斯特城市大学(Manchester Metropolitan University) | Manchester,英格兰 | 77.1 | 21.7 | 449 | 57 | 83 |
| 16 | 肯特大学(University of Kent) | Kent,英格兰 | 73.3 | 46.7 | 347 | 60.5 | 83 |
| 17 | 考文垂大学(Coventry University) | Coventry,英格兰 | 83.2 | 18 | 336 | 67.5 | 83 |
| 17 | 法尔茅斯大学学院(Falmouth University) | Falmouth,英格兰 | 85.6 | 13.3 | 314 | 70.7 | 83 |
| 19 | 威斯敏斯特大学(University of Westminster) | London,英格兰 | 70.4 | 38.3 | 474 | 49 | 82 |
| 20 | 金斯顿大学(Kingston University) | Kingston,英格兰 | 76 | 10 | 468 | 60.9 | 82 |
| 21 | 北安普顿大学(University of Northampton) | Northampton,英格兰 | 91.1 | 1.7 | 353 | 58.7 | 81 |
| 22 | 诺丁汉特伦特大学(Nottingham Trent University) | Nottingham,英格兰 | 81.8 | 15 | 340 | 65.2 | 81 |
| 23 | 邓迪大学(University of Dundee) | Dundee,苏格兰 | 78.2 | 41.7 | 363 | 45.3 | 81 |
| 24 | 伯恩茅斯艺术学院(Arts University Bournemouth) | 86.9 | 3.3 | 317 | 67 | 80 | |
| 25 | 赫瑞瓦特大学(Heriot-Watt University) | Edinburgh,苏格兰 | 66.8 | 26.7 | 345 | 79.4 | 80 |
| 25 | 爱丁堡大学(University of Edinburgh) | Edinburgh,苏格兰 | 75.2 | 23.8 | 400 | 56.3 | 80 |
| 27 | 诺威治艺术大学(Norwich University of the Arts) | 88.1 | 15 | 323 | 52 | 79 | |
| 28 | 牛津布鲁克斯大学(Oxford Brookes University) | Oxford,英格兰 | 83 | 20 | 379 | 42.9 | 78 |
| 29 | 罗伯特戈登大学(The Robert Gordon University) | Aberdeen,苏格兰 | 78.7 | 18.3 | 333 | 59.1 | 78 |
| 29 | 阿伯泰邓迪大学(University of Abertay Dundee) | Dundee,英格兰 | 79.1 | - | 366 | 67.7 | 78 |
| 29 | 南安普顿大学(University of Southampton) | Southampton,英格兰 | 88.8 | 11.7 | 342 | 44.4 | 78 |
| 32 | 提兹塞德大学(University of Teesside) | Middlesbrough,英格兰 | 90.6 | - | 352 | 48.3 | 78 |
| 33 | 德比大学(University of Derby) | Derby,英格兰 | 85.4 | 11.7 | 318 | 54.2 | 78 |
| 34 | 伦敦艺术大学(University of the Arts London) | London,英格兰 | 76.2 | 33.1 | 317 | 53.4 | 78 |
| 35 | 伯明翰城市大学(Birmingham City University) | Birmingham,英格兰 | 71 | 40 | 385 | 43.6 | 77 |
| 36 | 诺森比亚大学(Northumbria University) | Newcastle,英格兰 | 75.6 | 25 | 333 | 56.4 | 77 |
| 37 | 普利茅斯大学(Plymouth University) | Plymouth,英格兰 | 84.2 | 25 | 305 | 44.2 | 77 |
| 38 | 哈德斯菲尔德大学(University of Huddersfield) | Huddersfield,英格兰 | 83 | - | 329 | 61 | 76 |
| 38 | 阿尔斯特大学(University of Ulster) | Belfast,北爱尔兰 | 85.1 | 28.3 | 291 | 40.4 | 76 |
| 40 | 巴斯泉大学(Bath Spa University) | Bath,英格兰 | 79.9 | 10 | 330 | 57.4 | 76 |
| 40 | 约克圣约翰大学(York St John University) | York,英格兰 | 90.7 | - | 305 | 50 | 76 |
| 42 | 卡迪夫都市大学(Cardiff Metropolitan University) | Cardiff,威尔士 | 79.6 | 30 | 305 | 45.4 | 76 |
| 43 | 切斯特大学(University of Chester) | Chester,英格兰 | 76.2 | 1.7 | 326 | 70 | 75 |
| 44 | 谢菲尔德哈勒姆大学(Sheffield Hallam University) | Sheffield,英格兰 | 77.9 | 30 | 318 | 44.5 | 75 |
| 45 | 龙比亚大学(Edinburgh Napier University) | Edinburgh,苏格兰 | 74.7 | 8.3 | 372 | 57 | 75 |
| 46 | 林肯大学(University of Lincoln) | Lincoln,英格兰 | 74.5 | 8.3 | 325 | 65.5 | 75 |
| 47 | 创意艺术大学(University for the Creative Arts) | Canterbury,英格兰 | 79.6 | 13.3 | 321 | 51 | 74 |
| 48 | 索尔福德大学(University of Salford) | Manchester,英格兰 | 83.5 | 10 | 286 | 51.7 | 74 |
| 49 | 德蒙特福德大学(De Montfort University) | Leicester,英格兰 | 78 | 18.3 | 323 | 48 | 74 |
| 50 | 安格利亚鲁斯金大学(Anglia Ruskin University) | Cambridge,英格兰 | 85.1 | 13.3 | 307 | 40.7 | 74 |
| 51 | 威尔士班戈大学(Bangor University) | Bangor,威尔士 | 80.5 | - | 291 | 61.1 | 73 |
| 52 | 密德萨斯大学(Middlesex University) | London,英格兰 | 81.9 | 11.7 | 280 | 50.5 | 73 |
| 53 | 埃塞克斯大学(University of Essex) | Colchester,英格兰 | 95.4 | - | 220 | 45.3 | 73 |
| 53 | 温切斯特大学(University of Winchester) | Winchester,英格兰 | 82.8 | - | 276 | 58.3 | 73 |
| 55 | 赫特福德郡大学(University of Hertfordshire) | Hertfordshire,英格兰 | 74.7 | 26.7 | 303 | 46.1 | 73 |
| 56 | 中央兰开夏大学(University of Central Lancashire) | Preston,英格兰 | 84 | 5 | 272 | 51.7 | 72 |
| 57 | 利物浦约翰摩尔大学(Liverpool John Moores University) | Liverpool,英格兰 | 80.5 | 11.7 | 318 | 42.2 | 72 |
| 58 | 朴茨茅斯大学(University of Portsmouth) | Portsmouth,英格兰 | 79.5 | 3.3 | 361 | 39.7 | 71 |
| 59 | 格林威治大学(University of Greenwich) | London,英格兰 | 77.4 | - | 275 | 60.7 | 71 |
| 60 | 哥比亚大学(University of Cumbria) | Lancaster,英格兰 | 88.7 | 3.3 | 273 | 37.2 | 70 |
| 61 | 利兹都市大学(Leeds Metropolitan University) | Leeds,英格兰 | 82.2 | 8.3 | 245 | 43.9 | 69 |
| 61 | 史塔福郡大学(Staffordshire University) | Staffordshire,英格兰 | 82.9 | 3.3 | 254 | 45.1 | 69 |
| 61 | 桑德兰大学(University of Sunderland) | Sunderland,英格兰 | 79.9 | 16.7 | 266 | 37.8 | 69 |
| 64 | 新白金汉大学(Buckinghamshire New University) | Buckinghamshire,英格兰 | 79.3 | 13.3 | 268 | 39.3 | 68 |
| 65 | 波尔顿大学(University of Bolton) | Bolton,英格兰 | 75.2 | - | 285 | 51.2 | 67 |
| 65 | 赫尔大学(University of Hull) | Hull,英格兰 | 76.3 | - | 347 | 38.1 | 67 |
| 67 | 格鲁斯特大学(University of Gloucestershire) | Cheltenham,英格兰 | 72.4 | 6.7 | 309 | 45.9 | 67 |
| 68 | 坎特伯里基督大学(Canterbury Christ Church University) | Canterbury,英格兰 | 76.3 | - | 273 | 50 | 67 |
| 69 | 西伦敦大学(University of West London) | London,英格兰 | 82.6 | 6.7 | 219 | 40.9 | 66 |
| 69 | 伍斯特大学(University of Worcester) | Worcester,英格兰 | 76.1 | - | 296 | 44.8 | 66 |
| 71 | 南安普顿索伦特大学(Southampton Solent University) | Southampton,英格兰 | 72.5 | 10 | 290 | 36.5 | 64 |
| 72 | 伦敦南岸大学(London South Bank University) | London,英格兰 | 76.4 | - | 246 | 42.1 | 63 |
| 73 | 格林多大学(Glyndwr University) | Wrexham,威尔士 | 76.6 | 1.7 | 225 | 42.3 | 63 |
| 74 | 东伦敦大学(University of East London) | London,英格兰 | 66.4 | 20 | 248 | 39 | 62 |
| 75 | 伦敦都市大学(London Metropolitan University) | London,英格兰 | 65.7 | 3.3 | 274 | 47.5 | 62 |
| 75 | 奇切斯特大学(University of Chichester) | Westcliff on Sea,英格兰 | 70.1 | - | 294 | 38.5 | 62 |
| 77 | 格拉斯哥喀里多尼亚大学(Glasgow Caledonian University) | Glasgow,苏格兰 | 67.4 | - | 372 | 28 | 61 |
| 78 | 阿伯里斯特维斯大学(Aberystwyth University) | Aberystwyth,威尔士 | 63.3 | - | 351 | 38.8 | 61 |
| 79 | 贝德福德大学(University of Bedfordshire) | Luton,英格兰 | 73.6 | - | 201 | 34.9 | 58 |
下载一诺留学提供此排名的内容,将发至