| 2014排名 | 学校名称 | 所在地 | Student Satisfaction | Research Quality | Entry Points | Graduate Prospects | Total |
| 1 | 埃克塞特大学(University of Exeter) | Exeter,英格兰 | 89.8 | 48.3 | 441 | 77 | 100 |
| 2 | 华威大学(University of Warwick) | Coventry,英格兰 | 89.5 | 48.3 | 479 | 63.4 | 98 |
| 3 | 伦敦大学玛丽皇后学院(Queen Mary,University of London) | London,英格兰 | 88.2 | 63.3 | 416 | 59.4 | 96 |
| 4 | 曼彻斯特大学(University of Manchester) | Manchester,英格兰 | 83.7 | 58.3 | 451 | 61 | 95 |
| 5 | 布里斯托大学(University of Bristol) | Bristol,英格兰 | 78.6 | 55 | 451 | 66 | 94 |
| 6 | 伯明翰大学(University of Birmingham) | Birmingham,英格兰 | 87.9 | 31.7 | 412 | 75.9 | 94 |
| 7 | 肯特大学(University of Kent) | Kent,英格兰 | 86.5 | 46.7 | 396 | 61.8 | 91 |
| 8 | 谢菲尔德大学(University of Sheffield) | Sheffield,英格兰 | 83 | 38.3 | 382 | 76 | 91 |
| 9 | 萨里大学(University of Surrey) | Surrey,英格兰 | 83 | 33.3 | 372 | 80.5 | 91 |
| 10 | 格拉斯哥大学(University of Glasgow) | Glasgow,苏格兰 | 82.2 | 55 | 488 | 33.5 | 89 |
| 11 | 皇家霍洛威大学(Royal Holloway,University of London) | London,英格兰 | 78.5 | 48.3 | 416 | 55.7 | 87 |
| 12 | 兰卡斯特大学(Lancaster University) | Lancaster,英格兰 | 76.2 | 43.3 | 399 | 63.1 | 86 |
| 13 | 拉夫堡大学(Loughborough University) | Loughborough,英格兰 | 85.7 | 23.3 | 405 | 58.3 | 86 |
| 14 | 爱丁堡大学(University of Edinburgh) | Edinburgh,苏格兰 | 73.7 | 50 | 456 | 47.4 | 86 |
| 15 | 诺丁汉大学(University of Nottingham) | Nottingham,英格兰 | 84 | 31.7 | 391 | 56.9 | 85 |
| 16 | 埃塞克斯大学(University of Essex) | Colchester,英格兰 | 95.8 | 25 | 364 | 46.2 | 85 |
| 17 | 利兹大学(University of Leeds) | Leeds,英格兰 | 87.4 | 36.7 | 382 | 47 | 85 |
| 18 | 卡迪夫都市大学(Cardiff Metropolitan University) | Cardiff,威尔士 | 95.6 | - | 331 | 71.7 | 85 |
| 19 | 东英格利亚大学(University of East Anglia) | Norwich,英格兰 | 93.2 | - | 448 | 50 | 85 |
| 20 | 约克大学(University of York) | York,英格兰 | 66.7 | 55 | 437 | 56.5 | 85 |
| 21 | 中央演讲与戏剧学院(Central School of Speech and Drama) | 83.6 | 28.3 | 368 | 52.7 | 82 | |
| 22 | 考文垂大学(Coventry University) | Coventry,英格兰 | 84 | 23.3 | 320 | 65.3 | 82 |
| 23 | 贝尔法斯特女王大学(Queen's University,Belfast) | Belfast,北爱尔兰 | 90.9 | 28.3 | 353 | 41.5 | 82 |
| 24 | 罗汉普顿大学(Roehampton University) | London,英格兰 | 83.3 | 46 | 299 | 46.7 | 80 |
| 25 | 皇家苏格兰音乐戏剧学院(Royal Conservatoire of Scotland) | 84.2 | - | 329 | 72.1 | 79 | |
| 26 | 伯恩茅斯艺术学院(Arts University Bournemouth) | 84.2 | 3.3 | 322 | 70 | 79 | |
| 27 | 阿伯丁大学(University of Aberdeen) | Aberdeen,苏格兰 | 84 | 31.7 | - | 42.9 | 78 |
| 28 | 德蒙特福德大学(De Montfort University) | Leicester,英格兰 | 86.1 | 30 | 329 | 41.7 | 78 |
| 29 | 密德萨斯大学(Middlesex University) | London,英格兰 | 80.5 | 31.7 | 293 | 56 | 78 |
| 30 | 金史密斯学院(Goldsmiths,University of London) | London,英格兰 | 73.3 | 35 | 370 | 46.6 | 77 |
| 31 | 林肯大学(University of Lincoln) | Lincoln,英格兰 | 80.5 | 10 | 327 | 62.1 | 77 |
| 32 | 奇切斯特大学(University of Chichester) | Westcliff on Sea,英格兰 | 84.7 | 13.3 | 351 | 46.1 | 77 |
| 33 | 北安普顿大学(University of Northampton) | Northampton,英格兰 | 89.2 | 8.3 | 317 | 48.8 | 76 |
| 33 | 西英格兰大学(University of the West of England) | Bristol,英格兰 | 85.3 | - | 336 | 58.2 | 76 |
| 35 | 雷丁大学(University of Reading) | Reading,英格兰 | 74.9 | 38.3 | 327 | 47.2 | 76 |
| 36 | 苏塞克斯大学(University of Sussex) | Bridlington,英格兰 | 88.8 | - | 402 | 35 | 76 |
| 37 | 哈德斯菲尔德大学(University of Huddersfield) | Huddersfield,英格兰 | 83.4 | - | 324 | 58.2 | 75 |
| 38 | 布鲁内尔大学(Brunel University) | London,英格兰 | 83.6 | 23.3 | 329 | 37.6 | 75 |
| 39 | 赫尔大学(University of Hull) | Hull,英格兰 | 83.4 | 25 | 348 | 30.1 | 74 |
| 40 | 诺丁汉特伦特大学(Nottingham Trent University) | Nottingham,英格兰 | 85.1 | - | 332 | 49.1 | 74 |
| 41 | 阿伯里斯特维斯大学(Aberystwyth University) | Aberystwyth,威尔士 | 71.8 | 40 | 301 | 46.2 | 73 |
| 41 | 布莱顿大学(University of Brighton) | Brighton,英格兰 | 72 | 45 | 299 | 42.1 | 73 |
| 43 | 格林威治大学(University of Greenwich) | London,英格兰 | 84.7 | - | 324 | 48.6 | 73 |
| 44 | 伯明翰城市大学(Birmingham City University) | Birmingham,英格兰 | 78.8 | - | 340 | 55.4 | 73 |
| 44 | 曼彻斯特城市大学(Manchester Metropolitan University) | Manchester,英格兰 | 75.9 | 13.3 | 334 | 51.6 | 73 |
| 44 | 切斯特大学(University of Chester) | Chester,英格兰 | 77.9 | 13.3 | 295 | 56.4 | 73 |
| 47 | 金斯顿大学(Kingston University) | Kingston,英格兰 | 79.6 | 15 | 344 | 39 | 72 |
| 48 | 诺威治艺术大学(Norwich University of the Arts) | 83.2 | - | 289 | 54.8 | 72 | |
| 49 | 普利茅斯大学(Plymouth University) | Plymouth,英格兰 | 86.4 | 20.5 | 306 | 28.4 | 71 |
| 50 | 中央兰开夏大学(University of Central Lancashire) | Preston,英格兰 | 80.5 | - | 298 | 55.2 | 71 |
| 51 | 巴斯泉大学(Bath Spa University) | Bath,英格兰 | 73.1 | - | 356 | 55.3 | 71 |
| 51 | 边山大学(Edge Hill University) | Oxted,英格兰 | 84.1 | - | 338 | 39.8 | 71 |
| 53 | 温切斯特大学(University of Winchester) | Winchester,英格兰 | 79.2 | 15 | 287 | 47 | 71 |
| 54 | 利物浦约翰摩尔大学(Liverpool John Moores University) | Liverpool,英格兰 | 84.7 | - | 336 | 36.9 | 70 |
| 55 | 朴茨茅斯大学(University of Portsmouth) | Portsmouth,英格兰 | 78.6 | 3.3 | 328 | 45.2 | 70 |
| 56 | 利兹都市大学(Leeds Metropolitan University) | Leeds,英格兰 | 82.1 | - | 270 | 52.5 | 70 |
| 57 | 德比大学(University of Derby) | Derby,英格兰 | 81.1 | - | 304 | 45.3 | 69 |
| 58 | 诺森比亚大学(Northumbria University) | Newcastle,英格兰 | 83.5 | - | 298 | 42 | 69 |
| 59 | 龙比亚大学(Edinburgh Napier University) | Edinburgh,苏格兰 | 70.1 | - | 334 | 55.6 | 68 |
| 60 | 波尔顿大学(University of Bolton) | Bolton,英格兰 | 84.2 | - | 301 | 36.4 | 68 |
| 61 | 爱丁堡玛格丽特皇后学院(Queen Margaret University Edinburgh) | Edinburgh,苏格兰 | 63 | - | 375 | 57.1 | 68 |
| 62 | 伦敦艺术大学(University of the Arts London) | London,英格兰 | 71.9 | - | 325 | 51.4 | 68 |
| 63 | 格鲁斯特大学(University of Gloucestershire) | Cheltenham,英格兰 | 75.5 | - | 308 | 46.8 | 67 |
| 64 | 纽曼大学(Newman University,Birmingham) | Birmingham,英格兰 | 88.3 | - | 295 | 26.2 | 67 |
| 65 | 圣玛丽大学(St Mary's University College,Twickenham) | 80.7 | - | 307 | 36.5 | 67 | |
| 66 | 威斯敏斯特大学(University of Westminster) | London,英格兰 | 65.7 | - | 363 | 50 | 66 |
| 67 | 哥比亚大学(University of Cumbria) | Lancaster,英格兰 | 91 | - | 254 | 27.6 | 66 |
| 67 | 伍斯特大学(University of Worcester) | Worcester,英格兰 | 79.9 | - | 276 | 42.4 | 66 |
| 69 | 创意艺术大学(University for the Creative Arts) | Canterbury,英格兰 | 71.1 | - | 295 | 52.4 | 66 |
| 69 | 约克圣约翰大学(York St John University) | York,英格兰 | 70.7 | 15 | 297 | 40.7 | 66 |
| 71 | 史塔福郡大学(Staffordshire University) | Staffordshire,英格兰 | 82.8 | 11.7 | 264 | 29.1 | 66 |
| 72 | 坎特伯里基督大学(Canterbury Christ Church University) | Canterbury,英格兰 | 79.1 | - | 275 | 41 | 65 |
| 73 | 西苏格兰大学(University of the West of Scotland) | Paisley,苏格兰 | 81.9 | - | 303 | 28.8 | 65 |
| 74 | 谢菲尔德哈勒姆大学(Sheffield Hallam University) | Sheffield,英格兰 | 73.3 | - | 327 | 37.6 | 65 |
| 75 | 赫特福德郡大学(University of Hertfordshire) | Hertfordshire,英格兰 | 64.5 | 8.3 | 319 | 47.7 | 64 |
| 76 | 法尔茅斯大学学院(Falmouth University) | Falmouth,英格兰 | 65.5 | - | 289 | 57.9 | 64 |
| 76 | 伦敦南岸大学(London South Bank University) | London,英格兰 | 76.5 | - | 270 | 42.4 | 64 |
| 78 | 索尔福德大学(University of Salford) | Manchester,英格兰 | 66.4 | 10 | 316 | 42.3 | 64 |
| 79 | 桑德兰大学(University of Sunderland) | Sunderland,英格兰 | 77 | 8.3 | 258 | 36.6 | 64 |
| 80 | 西伦敦大学(University of West London) | London,英格兰 | 67.6 | - | 274 | 53.2 | 63 |
| 81 | 波恩茅斯大学(Bournemouth University) | Bournemouth,英格兰 | 69.6 | - | 327 | 36.8 | 63 |
| 81 | 提兹塞德大学(University of Teesside) | Middlesbrough,英格兰 | 74.4 | - | 314 | 31 | 63 |
| 83 | 南安普顿索伦特大学(Southampton Solent University) | Southampton,英格兰 | 72.9 | - | 311 | 33.7 | 62 |
| 84 | 安格利亚鲁斯金大学(Anglia Ruskin University) | Cambridge,英格兰 | 77 | - | 241 | 40 | 62 |
| 84 | 阿尔斯特大学(University of Ulster) | Belfast,北爱尔兰 | 85.5 | - | 264 | 19.9 | 62 |
| 86 | 贝德福德大学(University of Bedfordshire) | Luton,英格兰 | 68.2 | 23.3 | 224 | 37.3 | 61 |
| 87 | 新白金汉大学(Buckinghamshire New University) | Buckinghamshire,英格兰 | 76.6 | - | 255 | 29.6 | 60 |
| 88 | 东伦敦大学(University of East London) | London,英格兰 | 69.3 | 15 | 253 | 31 | 60 |
| 89 | 格林多大学(Glyndwr University) | Wrexham,威尔士 | 76.6 | - | 211 | 38.5 | 60 |
| 90 | 伦敦都市大学(London Metropolitan University) | London,英格兰 | 71.1 | 8.3 | 240 | 31.8 | 59 |
| 91 | 格罗斯泰斯特主教大学(Bishop Grosseteste University) | Lincoln,英格兰 | 77.3 | - | 213 | 23.9 | 56 |
下载一诺留学提供此排名的内容,将发至