2014年TIMES英国大学排名-Music(音乐)专业排名

官方最新排名:2014年 | 更新日期:2013年10月31日

2014排名 学校名称 所在地 Student Satisfaction Research Quality Entry Points Graduate Prospects Total
1 曼彻斯特大学(University of Manchester) Manchester,英格兰 88.3 61.7 563 81.8 100
2 牛津大学(University of Oxford) Oxford,英格兰 87.3 58.3 535 79.2 97
3 剑桥大学(University of Cambridge) Cambridge,英格兰 76.3 58.3 550 81.8 93
4 皇家霍洛威大学(Royal Holloway,University of London) London,英格兰 86.5 70 439 70.5 92
5 伯明翰大学(University of Birmingham) Birmingham,英格兰 72.3 61.7 490 88.8 91
6 伦敦大学国王学院(King's College London) London,英格兰 74.1 58.3 518 81.3 91
6 约克大学(University of York) York,英格兰 85.7 58.3 452 72.3 91
8 纽卡斯尔大学(Newcastle University) Newcastle,英格兰 85.3 50 463 75.6 90
9 贝尔法斯特女王大学(Queen's University,Belfast) Belfast,北爱尔兰 91 46.7 410 74.2 89
9 诺丁汉大学(University of Nottingham) Nottingham,英格兰 89.2 45 411 79 89
11 伦敦城市大学(City University) London,英格兰 89.5 41.7 426 75 88
12 谢菲尔德大学(University of Sheffield) Sheffield,英格兰 86.1 56.7 433 65.6 88
13 格拉斯哥大学(University of Glasgow) Glasgow,苏格兰 84.1 45 476 69.2 87
14 爱丁堡大学(University of Edinburgh) Edinburgh,苏格兰 89.4 35 472 68.3 87
15 南安普顿大学(University of Southampton) Southampton,英格兰 79.9 60 404 73.6 86
16 布里斯托大学(University of Bristol) Bristol,英格兰 85.8 35 461 71.3 86
17 罗汉普顿大学(Roehampton University) London,英格兰 85.3 65 301 - 84
18 英国皇家音乐学院(Royal Academy of Music)   79.3 40 338 96.2 84
19 萨里大学(University of Surrey) Surrey,英格兰 85.2 35 476 57.6 83
20 卡迪夫大学(Cardiff University) Cardiff,威尔士 87.2 33.3 395 66.1 82
21 杜伦大学(Durham University) Durham,英格兰 67.8 40 497 70.8 80
21 兰卡斯特大学(Lancaster University) Lancaster,英格兰 79.4 43.3 395 66.4 80
21 伦敦大学亚非学院(School of Oriental and African Studies) London,英格兰 74.3 50 410 - 80
24 威尔士班戈大学(Bangor University) Bangor,威尔士 84.1 40 352 67.1 80
25 利兹大学(University of Leeds) Leeds,英格兰 84.6 35 403 57.9 79
26 伯明翰城市大学(Birmingham City University) Birmingham,英格兰 80.5 23.3 319 89.2 78
27 皇家音乐学院(Royal College of Music)   74.4 26.7 318 94 77
28 哈德斯菲尔德大学(University of Huddersfield) Huddersfield,英格兰 81.7 38.3 333 65 77
29 基尔大学(Keele University) Keele,英格兰 85.2 35 340 59.5 77
29 英国皇家北方音乐学院(Royal Northern College of Music)   80.4 15 337 86.9 77
31 金史密斯学院(Goldsmiths, University of London) London,英格兰 76.8 43.3 364 61 76
32 阿伯丁大学(University of Aberdeen) Aberdeen,苏格兰 78.5 20 441 56 75
33 巴斯泉大学(Bath Spa University) Bath,英格兰 78.3 16.7 395 65.8 74
34 利物浦大学(University of Liverpool) Liverpool,英格兰 83.5 26.7 398 45.3 74
35 苏塞克斯大学(University of Sussex) Exeter,英格兰 74.3 35 393 53.5 73
36 皇家苏格兰音乐戏剧学院(Royal Conservatoire of Scotland)   69.9 23.3 329 84.1 73
36 布莱顿大学(University of Brighton) Brighton,英格兰 88.2 45 290 37.5 73
38 埃塞克斯大学(University of Essex) Colchester,英格兰 95.8 - 249 70 73
39 普利茅斯大学(Plymouth University) Plymouth,英格兰 88.7 25 272 52.1 71
40 牛津布鲁克斯大学(Oxford Brookes University) Oxford,英格兰 89.9 21.7 308 44.9 71
41 赫尔大学(University of Hull) Hull,英格兰 84.9 16.7 378 44.6 71
42 布鲁内尔大学(Brunel University) London,英格兰 83 25 341 47.2 71
43 东英格利亚大学(University of East Anglia) Norwich,英格兰 67.8 13.3 419 68.8 70
44 格鲁斯特大学(University of Gloucestershire) Cheltenham,英格兰 87.2 - 265 72.7 70
45 约克圣约翰大学(York St John University) York,英格兰 77.5 15 235 76.2 68
46 考文垂大学(Coventry University) Coventry,英格兰 70.9 23.3 337 60.7 68
47 安格利亚鲁斯金大学(Anglia Ruskin University) Cambridge,英格兰 76.9 8.3 254 71.4 66
48 阿尔斯特大学(University of Ulster) Belfast,北爱尔兰 82.6 10 298 49 66
49 龙比亚大学(Edinburgh Napier University) Edinburgh,苏格兰 77.2 1.7 384 47.9 66
50 切斯特大学(University of Chester) Chester,英格兰 78.7 13.3 294 - 65
51 德比大学(University of Derby) Derby,英格兰 92.6 - 301 34.4 65
52 赫特福德郡大学(University of Hertfordshire) Hertfordshire,英格兰 71.8 8.3 298 62.7 64
53 北安普顿大学(University of Northampton) Northampton,英格兰 77.1 8.3 298 49.2 63
54 威斯敏斯特大学(University of Westminster) London,英格兰 66.7 15 292 62.3 63
55 坎特伯里基督大学(Canterbury Christ Church University) Canterbury,英格兰 76.7 16.7 278 43.8 62
55 索尔福德大学(University of Salford) Manchester,英格兰 68.2 8.3 341 54.7 62
55 西伦敦大学(University of West London) London,英格兰 73.5 3.3 259 65.3 62
58 哥比亚大学(University of Cumbria) Lancaster,英格兰 91 - 277 30 62
58 西苏格兰大学(University of the West of Scotland) Paisley,苏格兰 82 - 346 33.6 62
60 德蒙特福德大学(De Montfort University) Leicester,英格兰 74.4 28.3 286 34.5 62
61 密德萨斯大学(Middlesex University) London,英格兰 72.7 - 266 62.5 61
62 奇切斯特大学(University of Chichester) Westcliff on Sea,英格兰 71.2 - 306 55.5 61
63 曼彻斯特城市大学(Manchester Metropolitan University) Manchester,英格兰 67.7 - 335 54.9 60
64 南安普顿索伦特大学(Southampton Solent University) Southampton,英格兰 78.3 - 309 36.9 59
65 中央兰开夏大学(University of Central Lancashire) Preston,英格兰 75.1 - 284 45.1 59
66 法尔茅斯大学学院(Falmouth University) Falmouth,英格兰 71.3 - 255 53.8 58
67 金斯顿大学(Kingston University) Kingston,英格兰 64.7 3.3 322 47.8 57
68 肯特大学(University of Kent) Kent,英格兰 60.3 - 348 53.3 57
69 波恩茅斯大学(Bournemouth University) Bournemouth,英格兰 63 - 319 44.8 55
70 利物浦约翰摩尔大学(Liverpool John Moores University) Liverpool,英格兰 72.2 - 342 20 54
71 桑德兰大学(University of Sunderland) Sunderland,英格兰 63.6 8.3 250 37.5 52
72 新白金汉大学(Buckinghamshire New University) Buckinghamshire,英格兰 67.1 - 235 40.8 52
73 东伦敦大学(University of East London) London,英格兰 53.7 - 266 59.1 51

下载一诺留学提供此排名的内容,将发至

客服系统