| 2014排名 | 学校名称 | 所在地 | Student Satisfaction | Research Quality | Entry Points | Graduate Prospects | Total |
| 1 | 格拉斯哥大学(University of Glasgow) | Glasgow,苏格兰 | 67.8 | 21.7 | 465 | 78.1 | 70 |
| 2 | 爱丁堡大学(The University of Edinburgh) | Edinburgh,苏格兰 | 78.3 | 51.7 | 490 | 90.9 | 89 |
| 3 | 利物浦大学(University of Liverpool) | Liverpool,英格兰 | 70.2 | 35.4 | 398 | 73 | 71 |
| 4 | 南安普顿大学(University of Southampton) | Southampton,英格兰 | 87.2 | 23.3 | 418 | 65 | 84 |
| 5 | 阿尔斯特大学(University of Ulster) | Belfast,北爱尔兰 | 81.9 | 31.7 | 208 | 64.4 | 79 |
| 6 | 诺丁汉大学(The University of Nottingham) | Nottingham,英格兰 | 81.2 | 20 | 453 | - | 93 |
| 7 | 约克大学(The University of York) | York,英格兰 | 90.7 | 36.7 | 472 | 71.6 | 93 |
| 8 | 曼彻斯特城市大学(Manchester Metropolitan University) | Manchester,英格兰 | 81.3 | 11.7 | 333 | 41.2 | 61 |
| 9 | 卡迪夫大学(Cardiff University) | Cardiff,威尔士 | 81.5 | 46.7 | 427 | 57.6 | 88 |
| 10 | 哈德斯菲尔德大学(University of Huddersfield) | Huddersfield,英格兰 | 82.7 | 10 | 330 | 77.1 | 78 |
| 10 | 曼彻斯特大学(The University of Manchester) | Manchester,英格兰 | 84 | 36.7 | 433 | 66.7 | 78 |
| 12 | 德蒙特福德大学(De Montfort University) | Leicester,英格兰 | 79.3 | 22.5 | 309 | 65.2 | 71 |
| 12 | 萨里大学(University of Surrey) | Surrey,英格兰 | 84.6 | 33.3 | 419 | 67.8 | 86 |
| 14 | 爱丁堡玛格丽特皇后学院(Queen Margaret University Edinburgh) | Edinburgh,苏格兰 | 75.3 | 1.7 | 293 | 61.9 | 67 |
| 15 | 诺森比亚大学(Northumbria University) | Newcastle,英格兰 | 78.9 | 20 | 309 | 81.1 | 83 |
| 15 | 伯明翰大学(University of Birmingham) | Birmingham,英格兰 | 89.7 | 45 | 422 | 92 | 91 |
| 17 | 斯旺西大学(Swansea University) | Swansea,威尔士 | 79.7 | 21.7 | 398 | 72 | 72 |
| 17 | 朴茨茅斯大学(University of Portsmouth) | Portsmouth,英格兰 | 81.1 | 15 | 312 | 78.5 | 78 |
| 19 | 伦敦大学国王学院(King's College London) | London,英格兰 | 77.9 | 30 | 382 | 77.9 | 77 |
| 20 | 东英格利亚大学(University of East Anglia) | Norwich,英格兰 | 75.3 | 35 | 366 | 74.1 | 76 |
| 21 | 利兹大学(University of Leeds) | Leeds,英格兰 | 87.5 | 36.7 | 461 | 79.7 | 94 |
| 22 | 考文垂大学(Coventry University) | Coventry,英格兰 | 88.7 | - | 260 | 61.9 | 75 |
| 22 | 格林多大学(Glyndwr University) | Wrexham,威尔士 | 76.5 | 16.7 | 209 | 57.1 | 63 |
| 22 | 提兹塞德大学(University of Teesside) | Middlesbrough,英格兰 | 75.6 | 25 | 335 | 52.5 | 68 |
| 25 | 赫特福德郡大学(University of Hertfordshire) | Hertfordshire,英格兰 | 75.7 | 15 | 303 | 46.4 | 69 |
| 26 | 格林威治大学(University of Greenwich) | London,英格兰 | 90.1 | 10 | 285 | 50.3 | 76 |
| 27 | 波恩茅斯大学(Bournemouth University) | Bournemouth,英格兰 | 78.8 | 13.3 | 344 | 70.9 | 75 |
| 28 | 贝尔法斯特女王大学(Queen’s University Belfast) | Belfast,北爱尔兰 | 81.8 | 31.7 | 365 | 63.3 | 72 |
| 29 | 西英格兰大学(University of the West of England) | Bristol,英格兰 | 83.8 | 27.5 | 312 | 32 | 71 |
| 30 | 边山大学(Edge Hill University) | Oxted,英格兰 | 80.6 | - | 289 | 32.4 | 64 |
| 31 | 西伦敦大学(University of West London) | London,英格兰 | 86.7 | - | 202 | 50 | 68 |
| 32 | 格拉斯哥喀里多尼亚大学(Glasgow Caledonian University) | Glasgow,苏格兰 | 85.9 | 30 | 350 | 75 | 90 |
| 33 | 伯明翰城市大学(Birmingham City University) | Birmingham,英格兰 | 70.5 | - | 284 | 69 | 69 |
| 33 | 基尔大学(Keele University) | Keele,英格兰 | 75.7 | 21.7 | 341 | 67.6 | 76 |
| 33 | 利物浦约翰摩尔大学(Liverpool John Moores University) | Liverpool,英格兰 | 81.4 | 1.7 | 317 | 46.9 | 69 |
| 36 | 索尔福德大学(University of Salford) | Manchester,英格兰 | 69.1 | 38.3 | 324 | 67.8 | 81 |
| 37 | 北安普顿大学(The University of Northampton) | Northampton,英格兰 | 86.8 | - | 253 | 47.9 | 70 |
| 38 | 普利茅斯大学(Plymouth University) | Plymouth,英格兰 | 80.1 | 13.3 | 291 | 40.7 | 69 |
| 39 | 牛津布鲁克斯大学(Oxford Brookes University) | Oxford,英格兰 | 84.5 | - | 321 | 36.4 | 69 |
| 40 | 斯特林大学(University of Stirling) | Stirling,苏格兰 | 76.2 | 18.7 | 395 | 59.5 | 74 |
| 41 | 金士顿/圣乔治医学院(Kingston/St George's) | 76.2 | 25 | 287 | 93.6 | 84 | |
| 42 | 布莱顿大学(University of Brighton) | Brighton,英格兰 | 79.8 | 13.3 | 304 | 73.7 | 80 |
| 43 | 邓迪大学(University of Dundee) | Dundee,苏格兰 | 82.8 | 31.7 | 409 | 56.6 | 77 |
| 44 | 伍斯特大学(University of Worcester) | Worcester,英格兰 | 78 | - | 288 | 43 | 62 |
| 45 | 利兹都市大学(Leeds Metropolitan University) | Leeds,英格兰 | 76.8 | - | 272 | 68.8 | 71 |
| 46 | 哥比亚大学(University of Cumbria) | Lancaster,英格兰 | 74.8 | - | 261 | 33.3 | 67 |
| 47 | 威尔士班戈大学(Bangor University) | Bangor,威尔士 | 65.8 | 26.7 | 229 | 69.2 | 63 |
| 47 | 伦敦城市大学(City University London) | London,英格兰 | 80.3 | 21.7 | 361 | 57.1 | 67 |
| 49 | 切斯特大学(University of Chester) | Chester,英格兰 | 79.2 | - | 275 | 67.8 | 66 |
| 50 | 坎特伯里基督大学(Canterbury Christ Church University) | Canterbury,英格兰 | 83.8 | - | 234 | 48.1 | 67 |
| 50 | 谢菲尔德哈勒姆大学(Sheffield Hallam University) | Sheffield,英格兰 | 79.6 | 18.3 | 311 | 68.7 | 80 |
| 52 | 伦敦南岸大学(London South Bank University) | London,英格兰 | 68.5 | - | 237 | 63 | 64 |
| 53 | 史塔福郡大学(Staffordshire University) | Staffordshire,英格兰 | 81.9 | - | 212 | 61.4 | 68 |
| 53 | 中央兰开夏大学(University of Central Lancashire) | Preston,英格兰 | 79.6 | 16.7 | 300 | 48.7 | 74 |
| 55 | 龙比亚大学(Edinburgh Napier University) | Edinburgh,苏格兰 | 90.1 | 15 | 357 | 61.2 | 85 |
| 56 | 赫尔大学(The University of Hull) | Hull,英格兰 | 82.7 | 8.3 | 354 | 47.6 | 71 |
| 57 | 贝德福德大学(University of Bedfordshire) | Luton,英格兰 | 77.9 | - | 175 | 50 | 62 |
| 58 | 安格利亚鲁斯金大学(Anglia Ruskin University) | Cambridge,英格兰 | 71.4 | - | 210 | 63.2 | 62 |
| 59 | 布拉德福德大学(University of Bradford) | Bradford,英格兰 | 77.1 | 20 | 297 | - | 65 |
| 60 | 罗伯特戈登大学(The Robert Gordon University) | Aberdeen,苏格兰 | 87.8 | 10 | 401 | 94.4 | 87 |
| 61 | 西苏格兰大学(University of the West of Scotland) | Paisley,苏格兰 | 80.5 | 13.3 | 289 | 48.6 | 71 |
| 62 | 密德萨斯大学(Middlesex University) | London,英格兰 | 80.6 | - | 235 | 45.7 | 65 |
| 63 | 新白金汉大学(Buckinghamshire New University) | Buckinghamshire,英格兰 | 85.8 | 6.7 | 199 | 39.1 | 67 |
| 64 | 阿伯泰邓迪大学(University of Abertay Dundee) | Dundee,英格兰 | 79.7 | - | 362 | 84.6 | 72 |
下载一诺留学提供此排名的内容,将发至