| 2014排名 | 学校名称 | 所在地 | Student Satisfaction | Research Quality | Entry Points | Graduate Prospects | Total |
| 1 | 阿斯顿大学(Aston University Birmingham) | Birmingham,英格兰 | 88.8 | 26.7 | 442 | 97.8 | 100 |
| 2 | 伦敦大学学院(University College London) | London,英格兰 | 88.9 | 36.7 | 450 | 82.2 | 99 |
| 3 | 卡迪夫大学(Cardiff University) | Cardiff,威尔士 | 83.6 | 31.7 | 461 | 95.6 | 99 |
| 4 | 剑桥大学(University of Cambridge) | Cambridge,英格兰 | 88.7 | - | 651 | 86.1 | 99 |
| 5 | 利兹大学(University of Leeds) | Leeds,英格兰 | 86.3 | 36.7 | 339 | 100 | 97 |
| 6 | 赫特福德郡大学(University of Hertfordshire) | Hertfordshire,英格兰 | 92.6 | 26 | 346 | 95.5 | 97 |
| 7 | 曼彻斯特大学(University of Manchester) | Manchester,英格兰 | 88.2 | 30 | 445 | 81.6 | 97 |
| 8 | 纽卡斯尔大学(Newcastle University) | Newcastle,英格兰 | 88.3 | 30 | 449 | 76.8 | 96 |
| 9 | 斯特拉思克莱德大学(University of Strathclyde) | Glasgow,苏格兰 | 84.5 | 30 | 457 | 78.8 | 95 |
| 10 | 兰卡斯特大学(Lancaster University) | Lancaster,英格兰 | 84.3 | 33.3 | 417 | 76.7 | 93 |
| 11 | 牛津布鲁克斯大学(Oxford Brookes University) | Oxford,英格兰 | 92 | 16.7 | 379 | 84.2 | 93 |
| 12 | 格拉斯哥喀里多尼亚大学(Glasgow Caledonian University) | Glasgow,苏格兰 | 79 | 30 | 421 | 89.1 | 93 |
| 13 | 埃克塞特大学(University of Exeter) | Exeter,英格兰 | 78.5 | 30 | 451 | - | 92 |
| 14 | 伦敦城市大学(City University) | London,英格兰 | 85.5 | 18.3 | 391 | 90.6 | 92 |
| 15 | 谢菲尔德大学(University of Sheffield) | Sheffield,英格兰 | 85.2 | 30 | 434 | 63.7 | 90 |
| 16 | 华威大学(University of Warwick) | Coventry,英格兰 | 77.6 | 28.3 | 458 | 70.4 | 88 |
| 17 | 布拉德福德大学(University of Bradford) | Bradford,英格兰 | 83 | 16.2 | 381 | 84.9 | 88 |
| 17 | 朴茨茅斯大学(University of Portsmouth) | Portsmouth,英格兰 | 75.7 | 28.3 | - | 87.5 | 88 |
| 19 | 邓迪大学(University of Dundee) | Dundee,苏格兰 | 80.1 | 23.3 | 449 | 70 | 88 |
| 20 | 安格利亚鲁斯金大学(Anglia Ruskin University) | Cambridge,英格兰 | 90.8 | 8.3 | 295 | 91.2 | 88 |
| 21 | 西英格兰大学(University of the West of England) | Bristol,英格兰 | 81.8 | 31.7 | 332 | 76.3 | 87 |
| 22 | 利物浦大学(University of Liverpool) | Liverpool,英格兰 | 86.1 | 20 | 323 | 80 | 87 |
| 23 | 阿尔斯特大学(University of Ulster) | Belfast,北爱尔兰 | 87.7 | 31 | 330 | 60.9 | 86 |
| 24 | 杜伦大学(Durham University) | Durham,英格兰 | 87.6 | - | 453 | 72.4 | 86 |
| 25 | 斯旺西大学(Swansea University) | Swansea,威尔士 | 71.3 | 31.7 | 383 | 80.8 | 85 |
| 26 | 提兹塞德大学(University of Teesside) | Middlesbrough,英格兰 | 91.7 | 6.7 | 316 | 76.2 | 85 |
| 27 | 伦敦大学国王学院(King's College London) | London,英格兰 | 79.4 | 15 | - | 84.6 | 85 |
| 28 | 伯明翰大学(University of Birmingham) | Birmingham,英格兰 | 89 | - | 431 | 67.6 | 84 |
| 29 | 哥比亚大学(University of Cumbria) | Lancaster,英格兰 | 93 | - | 332 | 75.8 | 84 |
| 30 | 诺丁汉大学(University of Nottingham) | Nottingham,英格兰 | 84.2 | 20 | 372 | 64.1 | 84 |
| 31 | 曼彻斯特城市大学(Manchester Metropolitan University) | Manchester,英格兰 | 82.5 | 12.7 | 382 | 72.9 | 84 |
| 31 | 布莱顿大学(University of Brighton) | Brighton,英格兰 | 89.1 | 5 | 255 | 90.5 | 84 |
| 33 | 南安普顿大学(University of Southampton) | Southampton,英格兰 | 81.9 | 8.3 | 332 | 83.6 | 82 |
| 34 | 东英格利亚大学(University of East Anglia) | Norwich,英格兰 | 83.1 | 5 | 403 | 71.4 | 82 |
| 35 | 爱丁堡玛格丽特皇后学院(Queen Margaret University Edinburgh) | Edinburgh,苏格兰 | 79.3 | 1.7 | 356 | 90.7 | 82 |
| 36 | 约克圣约翰大学(York St John University) | York,英格兰 | 86.2 | 1.7 | 320 | 81.8 | 82 |
| 37 | 阿伯泰邓迪大学(University of Abertay Dundee) | Dundee,英格兰 | 77 | 3.3 | 313 | 100 | 82 |
| 37 | 切斯特大学(University of Chester) | Chester,英格兰 | 85.2 | 5 | 290 | 84.9 | 82 |
| 39 | 谢菲尔德哈勒姆大学(Sheffield Hallam University) | Sheffield,英格兰 | 85 | 8.3 | 328 | 72.3 | 81 |
| 40 | 诺丁汉特伦特大学(Nottingham Trent University) | Nottingham,英格兰 | 75.7 | 30 | - | 64.3 | 81 |
| 41 | 考文垂大学(Coventry University) | Coventry,英格兰 | 85.1 | 6.7 | 295 | 78.2 | 81 |
| 42 | 北安普顿大学(University of Northampton) | Northampton,英格兰 | 82.7 | 6.7 | 308 | 75.5 | 79 |
| 42 | 圣马克与圣约翰大学学院(University of St Mark&St John,Plymouth) | - | - | 370 | 73.1 | 79 | |
| 44 | 中央兰开夏大学(University of Central Lancashire) | Preston,英格兰 | 85.2 | 13.3 | 283 | 64.9 | 79 |
| 45 | 罗伯特戈登大学(The Robert Gordon University) | Aberdeen,苏格兰 | 76.7 | 10 | 363 | 72.2 | 79 |
| 46 | 威斯敏斯特大学(University of Westminster) | London,英格兰 | 74.1 | 18.3 | 289 | 80.6 | 79 |
| 47 | 林肯大学(University of Lincoln) | Lincoln,英格兰 | 83.4 | 3.3 | 313 | 73.3 | 78 |
| 47 | 西苏格兰大学(University of the West of Scotland) | Paisley,苏格兰 | 77.1 | 23.3 | 325 | 61.5 | 78 |
| 49 | 肯特大学(University of Kent) | Kent,英格兰 | 76 | 16.7 | 380 | 61.5 | 78 |
| 50 | 普利茅斯大学(Plymouth University) | Plymouth,英格兰 | 81.6 | 3.3 | 318 | 75.4 | 78 |
| 51 | 格林威治大学(University of Greenwich) | London,英格兰 | 84.5 | - | 315 | 72.7 | 78 |
| 52 | 索尔福德大学(University of Salford) | Manchester,英格兰 | 78.6 | 15 | 295 | 71.4 | 78 |
| 53 | 布鲁内尔大学(Brunel University) | London,英格兰 | 76.5 | 15 | 343 | 65.1 | 77 |
| 54 | 哈德斯菲尔德大学(University of Huddersfield) | Huddersfield,英格兰 | 83.6 | - | 284 | 76.7 | 77 |
| 55 | 利兹都市大学(Leeds Metropolitan University) | Leeds,英格兰 | 81.6 | 3.3 | 318 | 70.4 | 77 |
| 56 | 卡迪夫都市大学(Cardiff Metropolitan University) | Cardiff,威尔士 | 81.1 | 8.3 | 313 | 64.4 | 76 |
| 57 | 埃塞克斯大学(University of Essex) | Colchester,英格兰 | 85 | - | 343 | 59.3 | 76 |
| 58 | 波恩茅斯大学(Bournemouth University) | Bournemouth,英格兰 | 83.5 | - | 318 | 64.7 | 76 |
| 59 | 圣玛丽大学(St Mary's University College,Twickenham) | 78 | - | 304 | 73.6 | 74 | |
| 60 | 伦敦都市大学(London Metropolitan University) | London,英格兰 | 81.9 | 13.3 | 284 | 52.8 | 74 |
| 61 | 贝德福德大学(University of Bedfordshire) | Luton,英格兰 | 76.7 | - | 242 | 85.9 | 74 |
| 62 | 利物浦约翰摩尔大学(Liverpool John Moores University) | Liverpool,英格兰 | 72.7 | 11.7 | 340 | 61.7 | 73 |
| 63 | 密德萨斯大学(Middlesex University) | London,英格兰 | 78.3 | 13.3 | 254 | 61.8 | 73 |
| 64 | 龙比亚大学(Edinburgh Napier University) | Edinburgh,苏格兰 | 75.9 | 6.7 | - | 65 | 72 |
| 65 | 德比大学(University of Derby) | Derby,英格兰 | 80.3 | - | 313 | 59 | 72 |
| 66 | 伯明翰城市大学(Birmingham City University) | Birmingham,英格兰 | 76.8 | - | 331 | 63 | 72 |
| 66 | 圣乔治医学院(St George's, London) | 72.5 | - | 397 | 60 | 72 | |
| 68 | 诺森比亚大学(Northumbria University) | Newcastle,英格兰 | 68 | 13.3 | 310 | 68.6 | 72 |
| 69 | 德蒙特福德大学(De Montfort University) | Leicester,英格兰 | 74.8 | 11.7 | 303 | 55.9 | 71 |
| 70 | 坎特伯里基督大学(Canterbury Christ Church University) | Canterbury,英格兰 | 79.6 | 1.7 | 237 | 66.7 | 71 |
| 70 | 东伦敦大学(University of East London) | London,英格兰 | 73.4 | 16.7 | 252 | 60 | 71 |
| 72 | 雷丁大学(University of Reading) | Reading,英格兰 | 72.9 | - | 422 | 47.6 | 70 |
| 73 | 金史密斯学院(Goldsmiths, University of London) | London,英格兰 | - | - | 294 | - | 68 |
| 74 | 赫尔大学(University of Hull) | Hull,英格兰 | 66.2 | 33.3 | 326 | 32.8 | 68 |
下载一诺留学提供此排名的内容,将发至