| 2014排名 | 学校名称 | 所在地 | Student Satisfaction | Research Quality | Entry Points | Graduate Prospects | Total |
| 1 | 剑桥大学(University of Cambridge) | Cambridge,英格兰 | 89.7 | 60 | 631 | 96.2 | 100 |
| 2 | 诺丁汉大学(The University of Nottingham) | Nottingham,英格兰 | 81.2 | 20 | 453 | - | 93 |
| 3 | 贝尔法斯特女王大学(Queen’s University Belfast) | Belfast,北爱尔兰 | 81.8 | 31.7 | 365 | 63.3 | 72 |
| 4 | 阿斯顿大学(Aston University) | Birmingham,英格兰 | - | 18.3 | 383 | 90.9 | 91 |
| 5 | 巴斯大学(University of Bath) | Bath,英格兰 | 91 | 25 | 511 | 86.4 | 85 |
| 6 | 卡迪夫大学(Cardiff University) | Cardiff,威尔士 | 81.5 | 46.7 | 427 | 57.6 | 88 |
| 7 | 曼彻斯特大学(The University of Manchester) | Manchester,英格兰 | 84 | 36.7 | 433 | 66.7 | 78 |
| 8 | 邓迪大学(University of Dundee) | Dundee,苏格兰 | 82.8 | 31.7 | 409 | 56.6 | 77 |
| 9 | 东英格利亚大学(University of East Anglia) | Norwich,英格兰 | 75.3 | 35 | 366 | 74.1 | 76 |
| 10 | 纽卡斯尔大学(Newcastle University) | Newcastle,英格兰 | 79.4 | 33.3 | 307 | 77.8 | 76 |
| 11 | 布里斯托大学(University of Bristol) | Bristol,英格兰 | 69 | 43.3 | 520 | 85.7 | 80 |
| 12 | 利兹大学(University of Leeds) | Leeds,英格兰 | 87.5 | 36.7 | 461 | 79.7 | 94 |
| 13 | 伦敦大学国王学院(King's College London) | London,英格兰 | 77.9 | 30 | 382 | 77.9 | 77 |
| 14 | 格拉斯哥大学(University of Glasgow) | Glasgow,苏格兰 | 67.8 | 21.7 | 465 | 78.1 | 70 |
| 15 | 朴茨茅斯大学(University of Portsmouth) | Portsmouth,英格兰 | 81.1 | 15 | 312 | 78.5 | 78 |
| 15 | 斯特拉思克莱德大学(University of Strathclyde) | Glasgow,苏格兰 | 76.4 | 28.3 | 480 | 51.4 | 78 |
| 17 | 雷丁大学(University of Reading) | Reading,英格兰 | 90.8 | 23.3 | 408 | 83.3 | 91 |
| 18 | 布拉德福德大学(University of Bradford) | Bradford,英格兰 | 77.1 | 20 | 297 | - | 65 |
| 19 | 伦敦大学学院(University College London) | London,英格兰 | 71.2 | 48.3 | 414 | 90 | 96 |
| 20 | 布莱顿大学(University of Brighton) | Brighton,英格兰 | 79.8 | 13.3 | 304 | 73.7 | 80 |
| 21 | 利物浦大学(University of Liverpool) | Liverpool,英格兰 | 70.2 | 35.4 | 398 | 73 | 71 |
| 22 | 哈德斯菲尔德大学(University of Huddersfield) | Huddersfield,英格兰 | 82.7 | 10 | 330 | 77.1 | 78 |
| 23 | 基尔大学(Keele University) | Keele,英格兰 | 75.7 | 21.7 | 341 | 67.6 | 76 |
| 23 | 赫特福德郡大学(University of Hertfordshire) | Hertfordshire,英格兰 | 75.7 | 15 | 303 | 46.4 | 69 |
| 25 | 罗伯特戈登大学(The Robert Gordon University) | Aberdeen,苏格兰 | 87.8 | 10 | 401 | 94.4 | 87 |
| 25 | 中央兰开夏大学(University of Central Lancashire) | Preston,英格兰 | 79.6 | 16.7 | 300 | 48.7 | 74 |
| 27 | 肯特大学(University of Kent) | Kent,英格兰 | 78.1 | 15 | 383 | 63.6 | 75 |
| 28 | 德蒙特福德大学(De Montfort University) | Leicester,英格兰 | 79.3 | 22.5 | 309 | 65.2 | 71 |
| 29 | 桑德兰大学(University of Sunderland) | Sunderland,英格兰 | 73.5 | - | 234 | 53.3 | 61 |
| 30 | 利物浦约翰摩尔大学(Liverpool John Moores University) | Liverpool,英格兰 | 81.4 | 1.7 | 317 | 46.9 | 69 |
| 31 | 格拉斯哥喀里多尼亚大学(Glasgow Caledonian University) | Glasgow,苏格兰 | 85.9 | 30 | 350 | 75 | 90 |
| 32 | 格林威治大学(University of Greenwich) | London,英格兰 | 90.1 | 10 | 285 | 50.3 | 76 |
| 33 | 金斯顿大学(Kingston University) | Kingston,英格兰 | 82.7 | - | 316 | 50.7 | 70 |
| 34 | 东伦敦大学(University of East London) | London,英格兰 | 81.4 | - | 226 | 22.8 | 61 |
| 35 | 伦敦都市大学(London Metropolitan University) | London,英格兰 | 82 | - | 207 | 33.7 | 62 |
下载一诺留学提供此排名的内容,将发至