| Rank | School | Location | Overall Score | Tuition and Fees | Total enrollment | Fall 2012 acceptance rate | Average freshman retention rate | 6-year graduation rate | Classes with fewer than 20 students | SAT/ACT 25th-75th percentile |
| 50 | Gettysburg College | Gettysburg,PA | 70 | $45,870 | 2,597 | 40.3% | 91% | 84% | 68.7% | 1210-1360 |
| 52 | Furman University | Greenville,SC | 68 | $43,164 | 2,915 | 77.5% | 90% | 83% | 56.9% | 1110-1310 |
| 52 | St.Olaf College | Northfield,MN | 68 | $40,700 | 3,176 | 60.4% | 93% | 86% | 60.2% | 26-31 |
| 54 | DePauw University | Greencastle,IN | 67 | $40,640 | 2,336 | 61.5% | 90% | 78% | 67.1% | 24-30 |
| 54 | Rhodes College | Memphis,TN | 67 | $39,794 | 1,927 | 54.6% | 90% | 81% | 63.2% | 26-31 |
| 56 | St.Lawrence University | Canton,NY | 66 | $46,040 | 2,488 | 48.2% | 92% | 80% | 61.5% | 1130-1310 |
| 57 | Wabash College | Crawfordsville,IN | 65 | $35,650 | 906 | 67.0% | 86% | 73% | 73.4% | 1040-1275 |
| 57 | Wheaton College | Wheaton,IL | 65 | $30,880 | 3,034 | 68.7% | 96% | 90% | 56.7% | 27-32 |
| 59 | Beloit College | Beloit,WI | 64 | $41,250 | 1,359 | 67.1% | 89% | 78% | 75.5% | 24-30 |
| 59 | Lawrence University | Appleton,WI | 64 | $41,226 | 1,525 | 76.2% | 89% | 73% | 78.4% | 25-31 |
| 61 | Hobart and William Smith Colleges | Geneva,NY | 63 | $46,165 | 2,300 | 53.1% | 88% | 76% | 64.9% | 1135-1310 |
| 61 | Kalamazoo College | Kalamazoo,MI | 63 | $37,810 | 1,379 | 69.0% | 91% | 80% | 63.1% | 26-30 |
| 61 | Thomas Aquinas College | Santa Paula,CA | 63 | $24,500 | 370 | 80.6% | 85% | 76% | 100.0% | 1180-1360 |
| 61 | Willamette University | Salem,OR | 63 | $42,305 | 2,933 | 60.4% | 88% | 77% | 71.7% | 1120-1340 |
| 65 | College of Wooster | Wooster,OH | 62 | $41,680 | 2,080 | 58.1% | 89% | 76% | 66.0% | 25-30 |
| 65 | Earlham College | Richmond,IN | 62 | $41,450 | 1,211 | 74.9% | 83% | 71% | 75.5% | 1080-1360 |
| 65 | Illinois Wesleyan University | Bloomington,IL | 62 | $39,316 | 2,013 | 59.5% | 91% | 82% | 66.5% | 25-30 |
| 65 | Muhlenberg College | Allentown,PA | 62 | $42,755 | 2,422 | 45.7% | 92% | 87% | 68.6% | 1120-1360 |
| 65 | Southwestern University | Georgetown,TX | 62 | $35,240 | 1,394 | 60.5% | 86% | 75% | 79.8% | 1080-1310 |
| 65 | Spelman College | Atlanta,GA | 62 | $24,634 | 2,145 | 38.0% | 88% | 73% | 60.3% | 913-1153 |
| 65 | Virginia Military Institute | Lexington,VA | 62 | in-state:$14,404,out-of-state:$35,392 | 1,664 | 46.3% | 84% | 71% | 60.3% | 1050-1240 |
| 65 | Wheaton College | Norton,MA | 62 | $45,074 | 1,616 | 64.3% | 87% | 82% | 65.6% | 1120-1320 |
| 65 | Wofford College | Spartanburg,SC | 62 | $35,515 | 1,588 | 62.7% | 89% | 84% | 56.8% | 1160-1350 |
| 74 | Lewis & Clark College | Portland,OR | 61 | $41,928 | 3,703 | 64.0% | 86% | 76% | 67.0% | 1190-1370 |
| 74 | Reed College | Portland,OR | 61 | $44,460 | N/A | 39.9% | 90% | 79% | N/A | 1300-1470 |
| 76 | Berea College | Berea,KY | 60 | $1,070 | 1,658 | 31.8% | 81% | 66% | 68.1% | 22-27 |
| 76 | Gustavus Adolphus College | St.Peter,MN | 60 | $39,060 | 2,524 | 63.4% | 92% | 83% | 53.8% | 25-30 |
| 76 | St.John's University | Collegeville,MN | 60 | $37,167 | 1,983 | 74.8% | 91% | 77% | 56.8% | 23-28 |
| 76 | St.Mary's College | Notre Dame,IN | 60 | $34,600 | 1,469 | 84.8% | 87% | 78% | 63.2% | 23-28 |
| 76 | Transylvania University | Lexington,KY | 60 | $31,560 | 1,074 | 84.9% | 86% | 74% | 73.1% | 24-30 |
| 76 | University of Puget Sound | Tacoma,WA | 60 | $41,868 | 2,857 | 82.7% | 87% | 77% | 55.5% | 1150-1348 |
| 82 | Allegheny College | Meadville,PA | 59 | $39,100 | 2,140 | 63.3% | 87% | 78% | 63.2% | 1100-1300 |
| 82 | Austin College | Sherman,TX | 59 | $33,830 | 1,260 | 59.1% | 83% | 77% | 67.3% | 1130-1330 |
| 82 | Hendrix College | Conway,AR | 59 | $37,816 | 1,388 | 83.0% | 85% | 72% | 65.1% | 26-32 |
| 82 | Hillsdale College | Hillsdale,MI | 59 | $22,890 | 1,447 | 49.0% | 96% | 77% | 77.1% | 26-32 |
| 82 | Knox College | Galesburg,IL | 59 | $38,952 | 1,430 | 77.6% | 89% | 79% | 64.6% | 26-31 |
| 82 | Millsaps College | Jackson,MS | 59 | $32,520 | 915 | 54.8% | 81% | 72% | 85.5% | 23-29 |
| 82 | Ursinus College | Collegeville,PA | 59 | $44,530 | 1,680 | 69.8% | 90% | 74% | 79.3% | 1080-1310 |
| 89 | Agnes Scott College | Decatur,GA | 58 | $34,788 | 885 | 62.0% | 83% | 64% | 63.7% | 1030-1290 |
| 89 | New College of Florida | Sarasota,FL | 58 | in-state:$6,783,out-of-state:$29,812 | 832 | 59.6% | 84% | 69% | 73.0% | 1190-1410 |
| 89 | St.Mary's College of Maryland | St.Mary's City,MD | 58 | in-state:$14,865,out-of-state:$28,665 | 1,933 | 72.0% | 88% | 81% | 65.5% | 1110-1320 |
| 89 | St.Michael's College | Colchester,VT | 58 | $39,015 | 2,410 | 78.0% | 89% | 82% | 63.0% | 1050-1250 |
| 93 | College of the Atlantic | Bar Harbor,ME | 57 | $38,952 | 340 | 70.6% | 85% | 64% | 95.8% | 1150-1370 |
| 94 | College of St.Benedict | St.Joseph,MN | 56 | $37,926 | 2,070 | 76.7% | 89% | 81% | 56.8% | 23-29 |
| 94 | Luther College | Decorah,IA | 56 | $37,450 | 2,473 | 70.2% | 88% | 77% | 54.9% | 23-28 |
| 94 | Westmont College | Santa Barbara,CA | 56 | $38,510 | 1,355 | 66.0% | 87% | 78% | 58.7% | 1080-1310 |
| 97 | Cornell College | Mount Vernon,IA | 55 | $36,430 | 1,180 | 52.9% | 81% | 71% | 69.0% | 24-30 |
| 97 | Hampden-Sydney College | Hampden-Sydney,VA | 55 | $37,352 | 1,080 | 55.6% | 79% | 68% | 72.4% | 1000-1235 |
| 97 | Washington and Jefferson College | Washington,PA | 55 | $39,710 | 1,429 | 40.8% | 85% | 74% | 70.2% | 1040-1230 |
| 100 | Albion College | Albion,MI | 54 | $35,866 | 1,382 | 70.2% | 80% | 72% | 70.7% | 22-27 |
下载一诺留学提供此排名的内容,将发至