Rank | School name | Location | Part-time score | Peer assessment score(out of 5) | Acceptance rate | Part-time Enrollment | Average GMAT score |
150 | Pace University(Lubin) | New York,NY | 33 | 2.4 | 56.6% | 369 | 549 |
150 | Pennsylvania State University-Erie,The Behrend College(Black) | Erie,PA | 33 | 2.3 | 90.0% | 63 | 585 |
150 | Rockhurst University(Helzberg) | Kansas City,MO | 33 | 2.4 | 69.4% | 199 | 524 |
150 | University of Central Florida | Orlando,FL | 33 | 2.3 | 68.8% | 339 | 538 |
150 | University of Cincinnati(Lindner) | Cincinnati,OH | 33 | 2.5 | 96.4% | 152 | 522 |
150 | University of Tennessee-Chattanooga | Chattanooga,TN | 33 | 2.4 | 50.8% | 280 | 492 |
157 | Illinois Institute of Technology(Stuart) | Chicago,IL | 32 | 2.3 | 90.0% | 39 | 700 |
157 | Rensselaer Polytechnic Institute(Lally) | Troy,NY | 32 | 2.8 | 100.0% | 84 | N/A |
157 | San Francisco State University | San Francisco,CA | 32 | 2.4 | 40.9% | 143 | 570 |
157 | University of Missouri-St. Louis | St. Louis,MO | 32 | 2.5 | 82.0% | 487 | 524 |
157 | University of New Hampshire(Paul) | Durham,NH | 32 | 2.4 | N/A | 52 | 561 |
157 | University of New Mexico(Anderson) | Albuquerque,NM | 32 | 2.7 | N/A | 210 | 545 |
157 | University of North Carolina-Wilmington(Cameron) | Wilmington,NC | 32 | 2.3 | 61.3% | 38 | 534 |
157 | University of Northern Iowa | Cedar Falls,IA | 32 | 2.0 | 70.3% | 76 | 527 |
157 | University of South Florida | Tampa,FL | 32 | 2.4 | 73.7% | 307 | 558 |
166 | Boise State University | Boise,ID | 31 | 2.3 | 58.8% | 79 | 569 |
166 | California State University-Fresno(Craig) | Fresno,CA | 31 | 2.3 | 36.6% | 102 | 600 |
166 | Canisius College(Wehle) | Buffalo,NY | 31 | 2.3 | 76.0% | 290 | 507 |
166 | Iowa State University | Ames,IA | 31 | 2.6 | 93.5% | 79 | 521 |
166 | Sacred Heart University(Welch) | Fairfield,CT | 31 | 1.9 | 90.4% | 198 | 520 |
166 | University of Michigan-Flint | Flint,MI | 31 | 2.1 | 47.7% | 183 | 539 |
172 | Auburn University-Montgomery | Montgomery,AL | 30 | 2.7 | N/A | 74 | N/A |
172 | Southern Illinois University-Edwardsville | Edwardsville,IL | 30 | 2.2 | 69.8% | 134 | 501 |
172 | University of Dayton | Dayton,OH | 30 | 2.3 | 80.0% | 176 | 560 |
172 | University of Louisiana-Lafayette(Moody) | Lafayette,LA | 30 | 2.1 | 44.9% | 239 | 508 |
下载一诺留学提供此排名的内容,将发至