| Rank | School name | Location | Tuition | Enrollment(full-time) | Average GMAT score | Acceptance rate | Full-time graduates employed at graduation | Average starting salary and bonus | Average undergraduate GPA | Full-time graduates employed three months after graduation | Peer assessment score(out of 5) | Recruiter assessment score(out of 5) |
| 26 | Cornell University(Johnson) | Ithaca,NY | $53,796 per year(full-time) | 568 | 694 | 27.6% | 82.0% | $127,368 | 3.29 | 89.8% | 4.1 | 3.9 |
| 26 | Indiana University-Bloomington(Kelley) | Bloomington,IN | $24,478 per year(in-state,full-time);$43,460 per year(out-of-state,full-time) | 398 | 664 | 38.5% | 76.1% | $108,807 | 3.33 | 89.4% | 3.8 | 3.6 |
| 26 | University of Wisconsin-Madison | Madison,WI | $14,184 per year(in-state,full-time);$26,678 per year(out-of-state,full-time) | 203 | 675 | 33.3% | 69.9% | $105,614 | 3.32 | 85.8% | 3.6 | 3.0 |
| 26 | Yale University | New Haven,CT | $55,050 per year(full-time) | 494 | 717 | 21.3% | 66.5% | $121,631 | 3.55 | 85.5% | 4.2 | 4.1 |
| 30 | Gonzaga University | Spokane,WA | $840 per credit(full-time) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 30 | Loyola Marymount University | Los Angeles,CA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 30 | Vanderbilt University(Owen) | Nashville,TN | $45,000 per year(full-time) | 336 | 682 | 37.1% | 71.1% | $108,889 | 3.37 | 87.2% | 3.6 | 3.2 |
| 30 | Washington University in St.Louis(Olin) | St.Louis,MO | $47,800 per year(full-time) | 279 | 698 | 34.1% | 79.0% | $106,009 | 3.43 | 96.0% | 3.7 | 3.3 |
下载一诺留学提供此排名的内容,将发至