2014年USNEWS美国大学排名-航空航天工程专业排名

官方最新排名:2014年 | 更新日期:2013年10月30日

Rank School name Location Score Tuition Total graduate engineering enrollment Average GRE quantitative score(master's and Ph.D. students)(new test) Engineering school research expenditures(2011-2012 fiscal year) Faculty membership in National Academy of Engineering Peer assessment score(out of 5) Ph.D.s granted Recruiter assessment score(out of 5) Research expenditures per faculty member
26 Iowa State University Ames,IA 2.9 $8,940 per year(in-state,full-time);$20,814 per year(out-of-state,full-time) 1013 159 $83,908,000 2.2% 3.1 112 3.5 $388,462
26 University of California-Davis Davis,CA 2.9 $15,387 per year(in-state,full-time);$30,489 per year(out-of-state,full-time) 1169 161 $74,162,627 6.6% 3.4 114 3.7 $414,316
26 University of California-Irvine(Samueli) Irvine,CA 2.9 $13,308 per year(in-state,full-time);$28,410 per year(out-of-state,full-time) 1276 161 $84,954,000 3.3% 3.2 112 3.3 $461,706
26 University of Florida Gainesville,FL 2.9 $12,589 per year(in-state,full-time);$29,983 per year(out-of-state,full-time) 2967 161 $65,556,000 0.4% 3.3 207 3.3 $250,213
30 Rutgers,the State University of New Jersey-New Brunswick Piscataway,NJ 2.8 $15,024 per year(in-state,full-time);$24,600 per year(out-of-state,full-time) 1004 161 $59,969,881 4.4% 3.1 75 3.3 $338,812
30 University of Arizona Tucson,AZ 2.8 $10,202 per year(in-state,full-time);$25,612 per year(out-of-state,full-time) 993 166 $63,336,776 4.0% 3.1 78 3.2 $368,237
30 University of Cincinnati Cincinnati,OH 2.8 $12,522 per year(in-state,full-time);$24,036 per year(out-of-state,full-time) 859 161 $25,823,699 0.0% 2.5 67 3 $185,782
33 North Carolina State University Raleigh,NC 2.7 $6,883 per year(in-state,full-time);$18,931 per year(out-of-state,full-time) 2918 163 $154,031,951 3.0% 3.4 145 3.4 $475,407
33 University of Virginia Charlottesville,VA 2.7 $13,806 per year(in-state,full-time);$23,130 per year(out-of-state,full-time) 667 162 $71,366,704 3.1% 3.3 84 3.3 $548,974
35 Syracuse University Syracuse,NY 2.6 $1,249 per credit(full-time) 862 162 $12,847,979 1.4% 2.7 28 3 $188,940
36 University at Buffalo-SUNY Buffalo,NY 2.5 $9,370 per year(in-state,full-time);$16,680 per year(out-of-state,full-time) 1324 161 $63,522,000 1.4% 2.8 48 3 $444,209
36 University of Texas-Arlington Arlington,TX 2.5 $8,558 per year(in-state,full-time);$14,876 per year(out-of-state,full-time) 1476 N/A $32,111,294 0.0% 2.3 64 2.7 $232,690
36 Washington University in St. Louis St. Louis,MO 2.5 $42,500 per year(full-time) 775 163 $24,700,000 2.5% 3.1 47 3.5 $325,000
39 Air Force Institute of Technology Wright Patterson AFB,OH 2.4 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
39 Boston University Boston,MA 2.4 $42,400 per year(full-time) 857 162 $75,644,882 5.9% 3.0 70 3.2 $646,537
39 George Washington University Washington,DC 2.4 $1,340 per credit(full-time) 1542 160 $14,126,544 0.0% 2.4 53 3 $188,353
39 University of Houston(Cullen) Houston,TX 2.4 $478 per credit(in-state,full-time);$829 per credit(out-of-state,full-time) 1070 161 $25,851,433 4.5% 2.6 52 2.8 $198,857
43 Auburn University(Ginn) Auburn University,AL 2.3 $7,866 per year(in-state,full-time);$23,598 per year(out-of-state,full-time) 851 159 $60,113,000 1.4% 2.8 65 3.2 $408,931
43 Case Western Reserve University Cleveland,OH 2.3 $37,120 per year(full-time) 633 162 $40,644,000 1.8% 3.1 55 3.3 $387,085
43 University of Alabama-Huntsville Huntsville,AL 2.3 $8,516 per year(in-state,full-time);$20,384 per year(out-of-state,full-time) 763 157 $54,086,507 0.0% 2.3 30 2.8 $676,081
46 Missouri University of Science &Technology Rolla,MO 2.2 $6,390 per year(in-state,full-time);$16,470 per year(out-of-state,full-time) 1050 158 $29,505,660 0.6% 2.7 50 3.3 $174,589
47 Mississippi State University(Bagley) Mississippi State,MS 2.1 $6,264 per year(in-state,full-time);$15,828 per year(out-of-state,full-time) 622 159 $50,570,000 0.0% 2.4 45 2.6 $486,250
47 New Mexico State University Las Cruces,NM 2.1 $6,514 per year(in-state,full-time);$18,266 per year(out-of-state,full-time) 456 N/A $14,539,593 0.0% 2.1 10 2.6 $196,480
47 University of Dayton Dayton,OH 2.1 $788 per credit(full-time) 689 N/A $77,893,000 0.0% 2.1 15 2.7 $1,236,396
47 University of Kansas Lawrence,KS 2.1 $330 per credit(in-state,full-time);$772 per credit(out-of-state,full-time) 593 160 $18,752,803 2.0% 2.5 27 2.8 $178,598

下载一诺留学提供此排名的内容,将发至

客服系统