2014年USNEWS美国大学排名-航空航天工程专业排名

官方最新排名:2014年 | 更新日期:2013年10月30日

Rank School name Location Score Tuition Total graduate engineering enrollment Average GRE quantitative score(master's and Ph.D. students)(new test) Engineering school research expenditures(2011-2012 fiscal year) Faculty membership in National Academy of Engineering Peer assessment score(out of 5) Ph.D.s granted Recruiter assessment score(out of 5) Research expenditures per faculty member
1 California Institute of Technology Pasadena,CA 4.6 $38,084 per year(full-time) 587 164 $106,941,000 14.1% 4.7 62 4.5 $1,175,175
1 Massachusetts Institute of Technology Cambridge,MA 4.6 $41,770 per year(full-time) 3163 164 $362,836,000 13.2% 4.9 288 4.8 $977,994
3 Stanford University Stanford,CA 4.5 $43,950 per year(full-time) 3548 165 $193,439,476 17.8% 4.8 307 4.6 $895,553
3 University of Michigan-Ann Arbor Ann Arbor,MI 4.5 $22,518 per year(in-state,full-time);$41,914 per year(out-of-state,full-time) 3184 164 $196,024,200 3.6% 4.4 266 4.1 $541,503
5 Georgia Institute of Technology Atlanta,GA 4.4 $10,584 per year(in-state,full-time);$26,860 per year(out-of-state,full-time) 4651 162 $225,109,000 3.7% 4.5 356 4.3 $452,935
6 Purdue University-West Lafayette West Lafayette,IN 4.3 $10,332 per year(in-state,full-time);$29,134 per year(out-of-state,full-time) 3070 162 $239,695,440 5.0% 4.2 236 4.1 $667,675
7 University of Illinois-Urbana-Champaign Urbana,IL 4.1 $16,352 per year(in-state,full-time);$29,618 per year(out-of-state,full-time) 2975 163 $236,410,659 3.1% 4.5 297 4.3 $637,225
8 University of Texas-Austin(Cockrell) Austin,TX 4.0 $9,564 per year(in-state,full-time);$17,506 per year(out-of-state,full-time) 2425 162 $186,193,723 7.5% 4.2 234 4 $618,583
9 Princeton University Princeton,NJ 3.9 $38,650 per year(full-time) 574 163 $88,978,480 17.4% 4.2 82 4 $674,079
9 Texas A&M University-College Station(Look) College Station,TX 3.9 $277 per credit(in-state,full-time);$577 per credit(out-of-state,full-time) 2918 161 $282,303,092 2.9% 3.8 221 3.8 $901,926
11 Cornell University Ithaca,NY 3.8 $29,500 per year(full-time) 1768 164 $132,414,233 11.9% 4.3 128 4.1 $668,758
11 University of Maryland-College Park(Clark) College Park,MD 3.8 $11,020 per year(in-state,full-time);$23,760 per year(out-of-state,full-time) 2254 162 $181,881,539 3.0% 3.7 150 3.6 $780,607
11 University of Minnesota-Twin Cities Minneapolis,MN 3.8 $14,570 per year(in-state,full-time);$22,320 per year(out-of-state,full-time) 1920 N/A $97,315,721 3.7% 3.7 127 3.6 $461,211
14 University of Colorado-Boulder Boulder,CO 3.7 $12,726 per year(in-state,full-time);$28,602 per year(out-of-state,full-time) 1613 160 $77,557,224 5.3% 3.3 86 3.4 $513,624
15 Virginia Tech Blacksburg,VA 3.6 $10,677 per year(in-state,full-time);$20,926 per year(out-of-state,full-time) 2278 160 $151,351,576 3.3% 3.8 172 3.7 $457,255
16 Pennsylvania State University-University Park University Park,PA 3.5 $18,672 per year(in-state,full-time);$31,512 per year(out-of-state,full-time) 1863 162 $152,322,978 0.8% 3.7 165 3.8 $431,509
16 University of California-Los Angeles(Samueli) Los Angeles,CA 3.5 $12,562 per year(in-state,full-time);$27,664 per year(out-of-state,full-time) 1776 163 $93,281,730 15.2% 3.7 152 3.8 $605,725
18 University of California-San Diego(Jacobs) La Jolla,CA 3.3 $11,220 per year(in-state,full-time);$26,322 per year(out-of-state,full-time) 1614 163 $163,591,089 11.9% 3.8 150 3.7 $898,852
18 University of Washington Seattle,WA 3.3 $13,930 per year(in-state,full-time);$26,790 per year(out-of-state,full-time) 2030 162 $112,986,163 7.3% 3.6 114 3.5 $527,972
20 University of Notre Dame Notre Dame,IN 3.2 $42,350 per year(full-time) 501 162 $42,426,848 2.6% 3.2 56 3.4 $365,748
21 Arizona State University(Fulton) Tempe,AZ 3.1 $10,001 per year(in-state,full-time);$24,549 per year(out-of-state,full-time) 2692 161 $75,883,518 1.9% 3.1 121 3.3 $381,324
21 Illinois Institute of Technology(Armour) Chicago,IL 3.1 $1,119 per credit(full-time) 1450 159 $22,239,475 2.1% 2.7 39 3 $244,389
21 Rensselaer Polytechnic Institute Troy,NY 3.1 $43,350 per year(full-time) 831 163 $57,400,000 2.0% 3.5 85 3.7 $387,837
21 University of Southern California(Viterbi) Los Angeles,CA 3.1 $28,242 per year(full-time) 4398 161 $173,698,645 10.7% 3.7 154 3.8 $998,268
25 Ohio State University Columbus,OH 3.0 $11,704 per year(in-state,full-time);$29,016 per year(out-of-state,full-time) 1738 163 $116,823,869 2.5% 3.5 137 3.6 $476,832

下载一诺留学提供此排名的内容,将发至

客服系统