2014年USNEWS美国大学排名-环境/环境卫生工程专业排名

官方最新排名:2014年 | 更新日期:2013年10月30日

Rank School name Location Score Tuition Total graduate engineering enrollment Average GRE quantitative score(master's and Ph.D. students)(new test) Engineering school research expenditures(2011-2012 fiscal year) Faculty membership in National Academy of Engineering Peer assessment score(out of 5) Ph.D.s granted Recruiter assessment score(out of 5) Research expenditures per faculty member
25 University of Iowa Iowa City,IA 3.2 $7,900 per year(in-state,full-time);$24,064 per year(out-of-state,full-time) 418 160 $45,943,000 1.1% 2.8 48 3.1 $534,220
27 Arizona State University(Fulton) Tempe,AZ 3.1 $10,001 per year(in-state,full-time);$24,549 per year(out-of-state,full-time) 2692 161 $75,883,518 1.9% 3.1 121 3.3 $381,324
27 Colorado School of Mines Golden,CO 3.1 $13,590 per year(in-state,full-time);$28,620 per year(out-of-state,full-time) 1343 158 $55,496,373 1.8% 2.8 59 3.6 $334,315
27 University of Arizona Tucson,AZ 3.1 $10,202 per year(in-state,full-time);$25,612 per year(out-of-state,full-time) 993 166 $63,336,776 4.0% 3.1 78 3.2 $368,237
30 Harvard University Cambridge,MA 3.0 $37,576 per year(full-time) 404 160 $51,985,835 14.5% 3.7 54 3.9 $693,144
30 Michigan State University East Lansing,MI 3.0 $597 per credit(in-state,full-time);$1,173 per credit(out-of-state,full-time) 858 N/A $53,413,000 1.8% 3.1 68 3.4 $314,194
30 North Carolina State University Raleigh,NC 3.0 $6,883 per year(in-state,full-time);$18,931 per year(out-of-state,full-time) 2918 163 $154,031,951 3.0% 3.4 145 3.4 $475,407
30 University of Florida Gainesville,FL 3.0 $12,589 per year(in-state,full-time);$29,983 per year(out-of-state,full-time) 2967 161 $65,556,000 0.4% 3.3 207 3.3 $250,213
34 Clarkson University Potsdam,NY 2.9 $1,259 per credit(full-time) 210 161 $9,149,821 0.0% 2.3 17 2.9 $132,606
34 Clemson University Clemson,SC 2.9 $8,368 per year(in-state,full-time);$16,670 per year(out-of-state,full-time) 1317 N/A $28,960,338 0.0% 2.8 88 2.9 $154,044
34 Colorado State University Fort Collins,CO 2.9 $10,372 per year(in-state,full-time);$22,552 per year(out-of-state,full-time) 660 159 $64,018,460 1.0% 2.7 40 3 $615,562
34 Columbia University(Fu Foundation) New York,NY 2.9 $47,340 per year(full-time) 2525 164 $139,080,000 12.1% 3.7 119 3.7 $933,422
34 Rensselaer Polytechnic Institute Troy,NY 2.9 $43,350 per year(full-time) 831 163 $57,400,000 2.0% 3.5 85 3.7 $387,837
34 University of California-Irvine(Samueli) Irvine,CA 2.9 $13,308 per year(in-state,full-time);$28,410 per year(out-of-state,full-time) 1276 161 $84,954,000 3.3% 3.2 112 3.3 $461,706
34 University of Massachusetts-Amherst Amherst,MA 2.9 $2,640 per year(in-state,full-time);$9,937 per year(out-of-state,full-time) 862 162 $53,472,459 0.7% 2.8 71 3.3 $354,122
34 Washington University in St. Louis St. Louis,MO 2.9 $42,500 per year(full-time) 775 163 $24,700,000 2.5% 3.1 47 3.5 $325,000
42 Michigan Technological University Houghton,MI 2.8 $13,392 per year(in-state,full-time);$13,392 per year(out-of-state,full-time) 823 N/A $29,003,478 0.0% 2.5 43 3 $195,969
42 Rutgers,the State University of New Jersey-New Brunswick Piscataway,NJ 2.8 $15,024 per year(in-state,full-time);$24,600 per year(out-of-state,full-time) 1004 161 $59,969,881 4.4% 3.1 75 3.3 $338,812
42 Tufts University Medford,MA 2.8 $26,428 per year(full-time) 622 161 $21,107,987 2.7% 2.7 31 3.2 $293,166
42 University at Buffalo-SUNY Buffalo,NY 2.8 $9,370 per year(in-state,full-time);$16,680 per year(out-of-state,full-time) 1324 161 $63,522,000 1.4% 2.8 48 3 $444,209
42 University of Cincinnati Cincinnati,OH 2.8 $12,522 per year(in-state,full-time);$24,036 per year(out-of-state,full-time) 859 161 $25,823,699 0.0% 2.5 67 3 $185,782
42 University of Maryland-Baltimore County Baltimore,MD 2.8 $510 per credit(in-state,full-time);$844 per credit(out-of-state,full-time) 587 N/A $10,121,393 0.0% 2.3 17 2.9 $155,713
48 Iowa State University Ames,IA 2.7 $8,940 per year(in-state,full-time);$20,814 per year(out-of-state,full-time) 1013 159 $83,908,000 2.2% 3.1 112 3.5 $388,462
48 Lehigh University(Rossin) Bethlehem,PA 2.7 $1,260 per credit(full-time) 787 163 $22,183,128 7.5% 3.1 41 3.3 $211,267
48 Ohio State University Columbus,OH 2.7 $11,704 per year(in-state,full-time);$29,016 per year(out-of-state,full-time) 1738 163 $116,823,869 2.5% 3.5 137 3.6 $476,832

下载一诺留学提供此排名的内容,将发至

客服系统