2014年USNEWS美国大学排名-环境/环境卫生工程专业排名

官方最新排名:2014年 | 更新日期:2013年10月30日

Rank School name Location Score Tuition Total graduate engineering enrollment Average GRE quantitative score(master's and Ph.D. students)(new test) Engineering school research expenditures(2011-2012 fiscal year) Faculty membership in National Academy of Engineering Peer assessment score(out of 5) Ph.D.s granted Recruiter assessment score(out of 5) Research expenditures per faculty member
48 University of California-Riverside(Bourns) Riverside,CA 2.7 $14,646 per year(in-state,full-time);$15,102 per year(out-of-state,full-time) 534 161 $37,801,424 2.2% 2.4 70 2.9 $455,438
48 University of Delaware Newark,DE 2.7 $27,240 per year(in-state,full-time);$27,240 per year(out-of-state,full-time) 862 160 $52,789,100 3.8% 2.9 82 3 $393,948
53 Drexel University Philadelphia,PA 2.6 $28,215 per year(full-time) 1128 159 $36,830,000 2.3% 2.8 66 3.1 $266,884
53 Northeastern University Boston,MA 2.6 $1,270 per credit(full-time) 2295 160 $37,646,607 2.2% 2.8 47 3.2 $263,262
53 Oregon State University Corvallis,OR 2.6 $13,347 per year(in-state,full-time);$20,259 per year(out-of-state,full-time) 834 158 $34,132,241 0.0% 2.6 46 2.9 $273,057
53 Texas A&M University-Kingsville(Dotterweich) Kingsville,TX 2.6 $3,228 per year(in-state,full-time);$7,704 per year(out-of-state,full-time) 437 154 $2,077,479 0.0% 1.9 5 2.8 $42,397
53 University of Pittsburgh(Swanson) Pittsburgh,PA 2.6 $22,196 per year(in-state,full-time);$36,348 per year(out-of-state,full-time) 1032 161 $86,657,348 0.7% 3.0 56 3.1 $646,696
53 University of Southern California(Viterbi) Los Angeles,CA 2.6 $28,242 per year(full-time) 4398 161 $173,698,645 10.7% 3.7 154 3.8 $998,268
59 Missouri University of Science &Technology Rolla,MO 2.5 $6,390 per year(in-state,full-time);$16,470 per year(out-of-state,full-time) 1050 158 $29,505,660 0.6% 2.7 50 3.3 $174,589
59 University of Connecticut Storrs,CT 2.5 $10,782 per year(in-state,full-time);$27,990 per year(out-of-state,full-time) 774 161 $42,009,000 1.5% 2.7 56 3 $328,195
59 University of Nevada-Reno Reno,NV 2.5 $321 per credit(in-state,full-time);$1,044 per credit(out-of-state,full-time) 263 N/A $14,786,731 0.0% 2.0 20 2.4 $250,622
59 University of Oklahoma Norman,OK 2.5 $175 per credit(in-state,full-time);$654 per credit(out-of-state,full-time) 597 159 $28,664,808 0.0% 2.4 47 2.7 $227,498
59 Vanderbilt University Nashville,TN 2.5 $1,712 per credit(full-time) 457 N/A $66,493,000 2.3% 3.2 53 3.5 $801,120
64 Louisiana State University-Baton Rouge Baton Rouge,LA 2.4 $5,875 per year(in-state,full-time);$21,263 per year(out-of-state,full-time) 636 159 $20,018,250 0.0% 2.4 39 2.8 $161,437
64 New Jersey Institute of Technology Newark,NJ 2.4 $16,836 per year(in-state,full-time);$24,370 per year(out-of-state,full-time) 1340 N/A $48,632,448 0.0% 2.6 41 2.8 $392,197
64 Oregon Health and Science University Portland,OR 2.4 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
64 Stevens Institute of Technology(Schaefer) Hoboken,NJ 2.4 $28,800 per year(full-time) 1728 N/A $28,099,630 1.4% 2.5 34 3.1 $374,661
64 University of Central Florida Orlando,FL 2.4 $357 per credit(in-state,full-time);$1,182 per credit(out-of-state,full-time) 1293 N/A $63,608,650 0.8% 2.4 61 2.7 $512,972
64 University of Missouri Columbia,MO 2.4 $6,338 per year(in-state,full-time);$14,856 per year(out-of-state,full-time) 618 159 $32,102,000 0.0% 2.5 41 2.8 $281,596
64 University of Vermont Burlington,VT 2.4 $556 per credit(in-state,full-time);$1,403 per credit(out-of-state,full-time) 133 160 $4,076,913 2.9% 2.1 11 2.3 $123,542
71 Illinois Institute of Technology(Armour) Chicago,IL 2.3 $1,119 per credit(full-time) 1450 159 $22,239,475 2.1% 2.7 39 3 $244,389
71 University of Houston(Cullen) Houston,TX 2.3 $478 per credit(in-state,full-time);$829 per credit(out-of-state,full-time) 1070 161 $25,851,433 4.5% 2.6 52 2.8 $198,857
71 University of Kansas Lawrence,KS 2.3 $330 per credit(in-state,full-time);$772 per credit(out-of-state,full-time) 593 160 $18,752,803 2.0% 2.5 27 2.8 $178,598
71 University of Rhode Island Kingston,RI 2.3 $11,532 per year(in-state,full-time);$23,606 per year(out-of-state,full-time) 230 N/A $5,410,255 0.0% 2.2 15 2.4 $87,262
71 University of Utah Salt Lake City,UT 2.3 $5,964 per year(in-state,full-time);$16,454 per year(out-of-state,full-time) 1073 161 $81,187,000 4.7% 2.8 82 3 $537,662

下载一诺留学提供此排名的内容,将发至

客服系统