| Rank | School name | Location | Score |
| 171 | University of Detroit Mercy | Detroit,MI | 2.1 |
| 177 | The Wright Institute | Berkeley,CA | 2.0 |
| Adler School of Professional Psychology | Chicago,IL | N/A | |
| Alliant International University--Fresno | Fresno,CA | N/A | |
| Alliant International University--Fresno and Sacramento | N/A | ||
| Alliant International University--Los Angeles | Alhambra,CA | N/A | |
| Alliant International University--San Diego | San Diego,CA | N/A | |
| Alliant International University--San Francisco Bay | Alameda,CA | N/A | |
| Argosy University--Atlanta | Atlanta,GA | N/A | |
| Argosy University--Chicago | Chicago,IL | N/A | |
| Argosy University--Hawaii | Honolulu,HI | N/A | |
| Argosy University--Orange County | Orange,CA | N/A | |
| Argosy University--Phoenix | Phoenix,AZ | N/A | |
| Argosy University--San Francisco Bay | Alameda,CA | N/A | |
| Argosy University--Schaumburg | Schaumburg,IL | N/A | |
| Argosy University--Tampa | Tampa,FL | N/A | |
| Argosy University--Twin Cities | Eagan,MN | N/A | |
| Argosy University--Washington | Arlington,VA | N/A | |
| Azusa Pacific University | Azusa,CA | N/A | |
| Biola University | La Mirada,CA | N/A | |
| California Institute of Integral Studies | San Francisco,CA | N/A | |
| Carlos Albizu University--Miami | Miami,FL | N/A | |
| Carlos Albizu University--San Juan | San Juan,PR | N/A | |
| Chestnut Hill College | Philadelphia,PA | N/A | |
| Chicago School of Professional Psychology | Chicago,IL | N/A |
下载一诺留学提供此排名的内容,将发至