| Rank | School name | Location | Score |
| 50 | Towson University | Towson,MD | 2.4 |
| 52 | Ohio University | Athens,OH | 2.3 |
| 52 | University of Arkansas--Little Rock | Little Rock,AR | 2.3 |
| 52 | University of North Texas | Denton,TX | 2.3 |
| 52 | Wayne State University | Detroit,MI | 2.3 |
| 52 | Wichita State University | Wichita,KS | 2.3 |
| 57 | Ball State University | Muncie,IN | 2.2 |
| 57 | Missouri State University | Springfield,MO | 2.2 |
| 59 | Idaho State University | Pocatello,ID | 2.1 |
| 59 | Northern Illinois University | DeKalb,IL | 2.1 |
| 59 | Salus University | Elkins Park,PA | 2.1 |
| 59 | Texas Tech University Health Sciences Center | Lubbock,TX | 2.1 |
| 59 | University of South Dakota | Vermillion,SD | 2.1 |
| 64 | A.T. Still University of Health Sciences | Mesa,AZ | 2.0 |
| 64 | Illinois State University | Normal,IL | 2.0 |
| 64 | Nova Southeastern University | Fort Lauderdale,FL | 2.0 |
| 64 | University of South Alabama | Mobile,AL | 2.0 |
| 64 | West Virginia University | Morgantown,WV | 2.0 |
| Adelphi University | Garden City,NY | N/A | |
| Bloomsburg University of Pennsylvania | Bloomsburg,PA | N/A | |
| Lamar University | Beaumont,TX | N/A | |
| Louisiana Tech University | Ruston,LA | N/A | |
| University of Southern Mississippi | Hattiesburg,MS | N/A |
下载一诺留学提供此排名的内容,将发至