| Rank | School name | Location | Score |
| 48 | Texas A&M Health Science Center | Kingsville,TX | 2.8 |
| 48 | University of Houston | Houston,TX | 2.8 |
| 48 | University of Montana | Missoula,MT | 2.8 |
| 48 | University of New Mexico | Albuquerque,NM | 2.8 |
| 48 | University of the Pacific(Long) | Stockton,CA | 2.8 |
| 56 | Campbell University | Buies Creek,NC | 2.7 |
| 56 | University of Wyoming | Laramie,WY | 2.7 |
| 58 | Albany College of Pharmacy and Health Sciences | Albany,NY | 2.6 |
| 58 | Massachusetts College of Pharmacy and Health Sciences--Boston | Boston,MA | 2.6 |
| 58 | North Dakota State University | Fargo,ND | 2.6 |
| 58 | Temple University | Philadelphia,PA | 2.6 |
| 62 | Ferris State University | Big Rapids,MI | 2.5 |
| 62 | Idaho State University | Pocatello,ID | 2.5 |
| 62 | Samford University(McWhorter) | Birmingham,AL | 2.5 |
| 62 | South Dakota State University | Brookings,SD | 2.5 |
| 62 | Southern Illinois University--Edwardsville | Edwardsville,IL | 2.5 |
| 62 | St. John's University | Jamaica,NY | 2.5 |
| 62 | University of Toledo | Toledo,OH | 2.5 |
| 69 | Midwestern University--Chicago College of Pharmacy | Downers Grove,IL | 2.4 |
| 69 | Ohio Northern University | Ada,OH | 2.4 |
| 71 | Northeast Ohio Medical University | Rootstown,OH | 2.3 |
| 71 | Shenandoah University(Dunn) | Winchester,VA | 2.3 |
| 71 | Western University of Health Sciences | Pomona,CA | 2.3 |
| 74 | University of Hawaii--Hilo | Hilo,HI | 2.2 |
| 74 | University of Louisiana--Monroe | Monroe,LA | 2.2 |
下载一诺留学提供此排名的内容,将发至