| Rank | Institution | Location | Overall score |
| 1 | Harvard University | United States | 100.0 |
| 2 | Massachusetts Institute of Technology | United States | 87.6 |
| 3 | University of Cambridge | United Kingdom | 81.3 |
| 4 | University of Oxford | United Kingdom | 73.0 |
| 5 | University of California,Berkeley | United States | 72.4 |
| 6 | Stanford University | United States | 70.6 |
| 7 | Princeton University | United States | 36.2 |
| 8 | University of California,Los Angeles | United States | 35.6 |
| 9 | University of Tokyo | Japan | 32.9 |
| 10 | Yale University | United States | 32.8 |
| 11 | California Institute of Technology | United States | 27.8 |
| 12 | University of Michigan | United States | 22.4 |
| 13 | Columbia University | United States | 21.4 |
| 14 | University of Chicago | United States | 21.3 |
| 14 | Imperial College London | United Kingdom | 21.3 |
| 16 | University of Toronto | Canada | 18.8 |
| 17 | Cornell University | United States | 18.3 |
| 18 | University of Pennsylvania | United States | 17.9 |
| 19 | Johns Hopkins University | United States | 16.9 |
| 20 | University College London | United Kingdom | 15.8 |
| 20 | ETH Zürich – Swiss Federal Institute of Technology Zürich | Switzerland | 15.8 |
| 22 | National University of Singapore | Singapore | 15.5 |
| 23 | Kyoto University | Japan | 15.0 |
| 24 | University of Illinois at Urbana Champaign | United States | 14.3 |
| 25 | London School of Economics and Political Science | United Kingdom | 12.1 |
| 26 | Carnegie Mellon University | United States | 11.3 |
| 27 | University of Texas at Austin | United States | 11.2 |
| 27 | University of Washington | United States | 11.2 |
| 29 | New York University | United States | 10.8 |
| 30 | University of Wisconsin-Madison | United States | 10.7 |
| 31 | University of British Columbia | Canada | 10.2 |
| 31 | Duke University | United States | 10.2 |
| 31 | McGill University | Canada | 10.2 |
| 34 | University of California,San Diego | United States | 9.7 |
| 35 | Tsinghua University | China | 9.6 |
| 36 | The University of Hong Kong | Hong Kong | 9.5 |
| 37 | Northwestern University | United States | 9.4 |
| 38 | Georgia Institute of Technology | United States | 9.2 |
| 39 | University of Melbourne | Australia | 8.9 |
| 40 | University of California,San Francisco | United States | 8.7 |
| 41 | Seoul National University | Republic of Korea | 8.3 |
| 42 | Australian National University | Australia | 8.2 |
| 42 | University of Massachusetts | United States | 8.2 |
| 44 | Ludwig-Maximilians-Universität München | Germany | 8.0 |
| 45 | Peking University | China | 7.8 |
| 46 | University of Edinburgh | United Kingdom | 7.7 |
| 47 | University of Manchester | United Kingdom | 7.3 |
| 48 | University of California,Davis | United States | 6.9 |
| 49 | University of Sydney | Australia | 6.7 |
| 50 | Lomonosov Moscow State University | Russian Federation | 6.5 |
| 50 | Purdue University | United States | 6.5 |
下载一诺留学提供此排名的内容,将发至