Rank | Institution | Location | Overall score |
51-60 | Delft University of Technology | Netherlands | |
51-60 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | Switzerland | |
51-60 | Middle East Technical University | Turkey | |
51-60 | University of Minnesota | United States | |
51-60 | University of North Carolina at Chapel Hill | United States | |
51-60 | Ohio State University | United States | |
51-60 | Osaka University | Japan | |
51-60 | Pennsylvania State University | United States | |
51-60 | University of California,Santa Barbara | United States | |
51-60 | National Taiwan University | Taiwan | |
61-70 | Hong Kong University of Science and Technology | Hong Kong | |
61-70 | Karolinska Institute | Sweden | |
61-70 | King's College London | United Kingdom | |
61-70 | Korea Advanced Institute of Science and Technology | Republic of Korea | |
61-70 | Leiden University | Netherlands | |
61-70 | University of São Paulo | Brazil | |
61-70 | University of Southern California | United States | |
61-70 | Technische Universität München | Germany | |
61-70 | Tohoku University | Japan | |
61-70 | Tokyo Institute of Technology | Japan | |
71-80 | Hebrew University of Jerusalem | Israel | |
71-80 | Humboldt-Universität zu Berlin | Germany | |
71-80 | KU Leuven | Belgium | |
71-80 | Michigan State University | United States | |
71-80 | Nanyang Technological University | Singapore | |
71-80 | Université Paris-Sorbonne | France | |
71-80 | University of Pittsburgh | United States | |
71-80 | University of Queensland Australia | Australia | |
71-80 | Universität Heidelberg | Germany | |
81-90 | University of Amsterdam | Netherlands | |
81-90 | Boston University | United States | |
81-90 | Brown University | United States | |
81-90 | Chinese University of Hong Kong | Hong Kong | |
81-90 | École Polytechnique | France | |
81-90 | University of Florida | United States | |
81-90 | University of New South Wales | Australia | |
81-90 | Université Pierre et Marie Curie | France | |
81-90 | Rutgers,The State University of New Jersey | United States | |
81-90 | Utrecht University | Netherlands | |
81-90 | Washington University in St Louis | United States | |
91-100 | University of Bristol | United Kingdom | |
91-100 | Freie Universität Berlin | Germany | |
91-100 | Lund University | Sweden | |
91-100 | University of Maryland,College Park | United States | |
91-100 | Monash University | Australia | |
91-100 | Université Paris-Sud | France | |
91-100 | Texas A&M University | United States | |
91-100 | Uppsala University | Sweden | |
91-100 | Wageningen University and Research Center | Netherlands | |
下载一诺留学提供此排名的内容,将发至