2014年USNEWS美国大学排名-工业/制造/系统工程专业排名

官方最新排名:2014年 | 更新日期:2013年10月30日

Rank School name Location Score Tuition Total graduate engineering enrollment Average GRE quantitative score(master's and Ph.D. students)(new test) Engineering school research expenditures(2011-2012 fiscal year) Faculty membership in National Academy of Engineering Peer assessment score(out of 5) Ph.D.s granted Recruiter assessment score(out of 5) Research expenditures per faculty member
25 University at Buffalo-SUNY Buffalo,NY 3.1 $9,370 per year(in-state,full-time);$16,680 per year(out-of-state,full-time) 1324 161 $63,522,000 1.4% 2.8 48 3 $444,209
25 University of Washington Seattle,WA 3.1 $13,930 per year(in-state,full-time);$26,790 per year(out-of-state,full-time) 2030 162 $112,986,163 7.3% 3.6 114 3.5 $527,972
28 George Mason University(Volgenau) Fairfax,VA 3.0 $11,480 per year(in-state,full-time);$25,010 per year(out-of-state,full-time) 1597 155 $19,424,418 0.9% 2.3 32 2.8 $200,251
28 University of Arizona Tucson,AZ 3.0 $10,202 per year(in-state,full-time);$25,612 per year(out-of-state,full-time) 993 166 $63,336,776 4.0% 3.1 78 3.2 $368,237
28 University of Virginia Charlottesville,VA 3.0 $13,806 per year(in-state,full-time);$23,130 per year(out-of-state,full-time) 667 162 $71,366,704 3.1% 3.3 84 3.3 $548,974
31 Auburn University(Ginn) Auburn University,AL 2.9 $7,866 per year(in-state,full-time);$23,598 per year(out-of-state,full-time) 851 159 $60,113,000 1.4% 2.8 65 3.2 $408,931
31 Iowa State University Ames,IA 2.9 $8,940 per year(in-state,full-time);$20,814 per year(out-of-state,full-time) 1013 159 $83,908,000 2.2% 3.1 112 3.5 $388,462
31 University of Arkansas-Fayetteville Fayetteville,AR 2.9 $350 per credit(in-state,full-time);$827 per credit(out-of-state,full-time) 401 161 $20,902,832 1.9% 2.3 24 2.7 $204,929
31 University of Pennsylvania Philadelphia,PA 2.9 $27,700 per year(full-time) 1704 167 $107,522,987 7.4% 3.4 57 3.6 $986,449
35 Clemson University Clemson,SC 2.8 $8,368 per year(in-state,full-time);$16,670 per year(out-of-state,full-time) 1317 N/A $28,960,338 0.0% 2.8 88 2.9 $154,044
35 University of Central Florida Orlando,FL 2.8 $357 per credit(in-state,full-time);$1,182 per credit(out-of-state,full-time) 1293 N/A $63,608,650 0.8% 2.4 61 2.7 $512,972
35 University of Illinois-Chicago Chicago,IL 2.8 $12,962 per year(in-state,full-time);$24,960 per year(out-of-state,full-time) 1078 159 $29,287,000 1.9% 2.7 70 3.2 $289,970
35 University of Louisville(Speed) Louisville,KY 2.8 $10,274 per year(in-state,full-time);$21,378 per year(out-of-state,full-time) 602 160 $11,336,000 0.0% 2.1 26 2.5 $123,217
35 University of Minnesota-Twin Cities Minneapolis,MN 2.8 $14,570 per year(in-state,full-time);$22,320 per year(out-of-state,full-time) 1920 N/A $97,315,721 3.7% 3.7 127 3.6 $461,211
35 University of Oklahoma Norman,OK 2.8 $175 per credit(in-state,full-time);$654 per credit(out-of-state,full-time) 597 159 $28,664,808 0.0% 2.4 47 2.7 $227,498
35 Washington University in St. Louis St. Louis,MO 2.8 $42,500 per year(full-time) 775 163 $24,700,000 2.5% 3.1 47 3.5 $325,000
42 Air Force Institute of Technology Wright Patterson AFB,OH 2.7 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
42 Case Western Reserve University Cleveland,OH 2.7 $37,120 per year(full-time) 633 162 $40,644,000 1.8% 3.1 55 3.3 $387,085
42 George Washington University Washington,DC 2.7 $1,340 per credit(full-time) 1542 160 $14,126,544 0.0% 2.4 53 3 $188,353
42 Northeastern University Boston,MA 2.7 $1,270 per credit(full-time) 2295 160 $37,646,607 2.2% 2.8 47 3.2 $263,262
42 Oklahoma State University Stillwater,OK 2.7 $178 per credit(in-state,full-time);$709 per credit(out-of-state,full-time) 881 N/A $28,113,123 0.0% 2.4 27 2.7 $189,953
42 University of Iowa Iowa City,IA 2.7 $7,900 per year(in-state,full-time);$24,064 per year(out-of-state,full-time) 418 160 $45,943,000 1.1% 2.8 48 3.1 $534,220
42 University of South Florida Tampa,FL 2.7 $10,410 per year(in-state,full-time);$20,600 per year(out-of-state,full-time) 822 156 $28,327,966 0.9% 2.2 53 2.4 $269,790
49 Missouri University of Science &Technology Rolla,MO 2.6 $6,390 per year(in-state,full-time);$16,470 per year(out-of-state,full-time) 1050 158 $29,505,660 0.6% 2.7 50 3.3 $174,589
49 Oregon State University Corvallis,OR 2.6 $13,347 per year(in-state,full-time);$20,259 per year(out-of-state,full-time) 834 158 $34,132,241 0.0% 2.6 46 2.9 $273,057

下载一诺留学提供此排名的内容,将发至

客服系统