2014年USNEWS美国大学排名-工业/制造/系统工程专业排名

官方最新排名:2014年 | 更新日期:2013年10月30日

Rank School name Location Score Tuition Total graduate engineering enrollment Average GRE quantitative score(master's and Ph.D. students)(new test) Engineering school research expenditures(2011-2012 fiscal year) Faculty membership in National Academy of Engineering Peer assessment score(out of 5) Ph.D.s granted Recruiter assessment score(out of 5) Research expenditures per faculty member
1 Georgia Institute of Technology Atlanta,GA 4.8 $10,584 per year(in-state,full-time);$26,860 per year(out-of-state,full-time) 4651 162 $225,109,000 3.7% 4.5 356 4.3 $452,935
2 University of Michigan-Ann Arbor Ann Arbor,MI 4.6 $22,518 per year(in-state,full-time);$41,914 per year(out-of-state,full-time) 3184 164 $196,024,200 3.6% 4.4 266 4.1 $541,503
3 Massachusetts Institute of Technology Cambridge,MA 4.3 $41,770 per year(full-time) 3163 164 $362,836,000 13.2% 4.9 288 4.8 $977,994
3 Northwestern University(McCormick) Evanston,IL 4.3 $43,380 per year(full-time) 1669 163 $111,596,993 4.3% 4.0 129 3.8 $619,983
3 Stanford University Stanford,CA 4.3 $43,950 per year(full-time) 3548 165 $193,439,476 17.8% 4.8 307 4.6 $895,553
3 University of California-Berkeley Berkeley,CA 4.3 $11,220 per year(in-state,full-time);$26,322 per year(out-of-state,full-time) 1837 163 $192,485,000 16.2% 4.8 228 4.6 $802,020
7 Cornell University Ithaca,NY 4.1 $29,500 per year(full-time) 1768 164 $132,414,233 11.9% 4.3 128 4.1 $668,758
7 University of Wisconsin-Madison Madison,WI 4.1 $11,839 per year(in-state,full-time);$25,166 per year(out-of-state,full-time) 1903 162 $160,213,014 4.0% 3.9 137 3.9 $708,907
7 Virginia Tech Blacksburg,VA 4.1 $10,677 per year(in-state,full-time);$20,926 per year(out-of-state,full-time) 2278 160 $151,351,576 3.3% 3.8 172 3.7 $457,255
10 Purdue University-West Lafayette West Lafayette,IN 4.0 $10,332 per year(in-state,full-time);$29,134 per year(out-of-state,full-time) 3070 162 $239,695,440 5.0% 4.2 236 4.1 $667,675
11 Pennsylvania State University-University Park University Park,PA 3.9 $18,672 per year(in-state,full-time);$31,512 per year(out-of-state,full-time) 1863 162 $152,322,978 0.8% 3.7 165 3.8 $431,509
12 Texas A&M University-College Station (Look) College Station,TX 3.8 $277 per credit(in-state,full-time);$577 per credit(out-of-state,full-time) 2918 161 $282,303,092 2.9% 3.8 221 3.8 $901,926
13 Columbia University(Fu Foundation) New York,NY 3.7 $47,340 per year(full-time) 2525 164 $139,080,000 12.1% 3.7 119 3.7 $933,422
13 North Carolina State University Raleigh,NC 3.7 $6,883 per year(in-state,full-time);$18,931 per year(out-of-state,full-time) 2918 163 $154,031,951 3.0% 3.4 145 3.4 $475,407
13 University of Florida Gainesville,FL 3.7 $12,589 per year(in-state,full-time);$29,983 per year(out-of-state,full-time) 2967 161 $65,556,000 0.4% 3.3 207 3.3 $250,213
16 University of Illinois-Urbana-Champaign Urbana,IL 3.6 $16,352 per year(in-state,full-time);$29,618 per year(out-of-state,full-time) 2975 163 $236,410,659 3.1% 4.5 297 4.3 $637,225
17 Ohio State University Columbus,OH 3.5 $11,704 per year(in-state,full-time);$29,016 per year(out-of-state,full-time) 1738 163 $116,823,869 2.5% 3.5 137 3.6 $476,832
18 Lehigh University(Rossin) Bethlehem,PA 3.4 $1,260 per credit(full-time) 787 163 $22,183,128 7.5% 3.1 41 3.3 $211,267
18 University of Southern California(Viterbi) Los Angeles,CA 3.4 $28,242 per year(full-time) 4398 161 $173,698,645 10.7% 3.7 154 3.8 $998,268
18 University of Texas-Austin (Cockrell) Austin,TX 3.4 $9,564 per year(in-state,full-time);$17,506 per year(out-of-state,full-time) 2425 162 $186,193,723 7.5% 4.2 234 4 $618,583
21 Arizona State University(Fulton) Tempe,AZ 3.2 $10,001 per year(in-state,full-time);$24,549 per year(out-of-state,full-time) 2692 161 $75,883,518 1.9% 3.1 121 3.3 $381,324
21 Naval Postgraduate School Monterey,CA 3.2 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
21 Rutgers,the State University of New Jersey-New Brunswick Piscataway,NJ 3.2 $15,024 per year(in-state,full-time);$24,600 per year(out-of-state,full-time) 1004 161 $59,969,881 4.4% 3.1 75 3.3 $338,812
21 University of Pittsburgh(Swanson) Pittsburgh,PA 3.2 $22,196 per year(in-state,full-time);$36,348 per year(out-of-state,full-time) 1032 161 $86,657,348 0.7% 3.0 56 3.1 $646,696
25 Rensselaer Polytechnic Institute Troy,NY 3.1 $43,350 per year(full-time) 831 163 $57,400,000 2.0% 3.5 85 3.7 $387,837

下载一诺留学提供此排名的内容,将发至

客服系统