2014年USNEWS美国大学排名-工业/制造/系统工程专业排名

官方最新排名:2014年 | 更新日期:2013年10月30日

Rank School name Location Score Tuition Total graduate engineering enrollment Average GRE quantitative score(master's and Ph.D. students)(new test) Engineering school research expenditures(2011-2012 fiscal year) Faculty membership in National Academy of Engineering Peer assessment score(out of 5) Ph.D.s granted Recruiter assessment score(out of 5) Research expenditures per faculty member
49 Stevens Institute of Technology(Schaefer) Hoboken,NJ 2.6 $28,800 per year(full-time) 1728 N/A $28,099,630 1.4% 2.5 34 3.1 $374,661
49 Texas Tech University(Whitacre) Lubbock,TX 2.6 $253 per credit(in-state,full-time);$604 per credit(out-of-state,full-time) 725 158 $17,447,064 1.6% 2.4 35 2.8 $134,208
53 University of Houston(Cullen) Houston,TX 2.5 $478 per credit(in-state,full-time);$829 per credit(out-of-state,full-time) 1070 161 $25,851,433 4.5% 2.6 52 2.8 $198,857
53 University of Massachusetts-Amherst Amherst,MA 2.5 $2,640 per year(in-state,full-time);$9,937 per year(out-of-state,full-time) 862 162 $53,472,459 0.7% 2.8 71 3.3 $354,122
53 University of Missouri Columbia,MO 2.5 $6,338 per year(in-state,full-time);$14,856 per year(out-of-state,full-time) 618 159 $32,102,000 0.0% 2.5 41 2.8 $281,596
53 Wayne State University Detroit,MI 2.5 $618 per credit(in-state,full-time);$1,262 per credit(out-of-state,full-time) 888 157 $16,764,246 0.9% 2.2 53 2.6 $159,659
57 Kansas State University Manhattan,KS 2.4 $327 per credit(in-state,full-time);$738 per credit(out-of-state,full-time) 496 158 $22,462,000 0.0% 2.6 30 2.9 $187,183
57 Worcester Polytechnic Institute Worcester,MA 2.4 $22,302 per year(full-time) 1057 160 $11,455,768 0.9% 2.6 28 3.1 $107,063
59 Boston University Boston,MA 2.3 $42,400 per year(full-time) 857 162 $75,644,882 5.9% 3.0 70 3.2 $646,537
59 Colorado State University Fort Collins,CO 2.3 $10,372 per year(in-state,full-time);$22,552 per year(out-of-state,full-time) 660 159 $64,018,460 1.0% 2.7 40 3 $615,562
59 Florida A&M University-Florida State University Tallahassee,FL 2.3 $428 per credit(in-state,full-time);$1,059 per credit(out-of-state,full-time) 268 157 $15,726,166 1.3% 2.3 21 2.7 $215,426
59 University of Texas-Arlington Arlington,TX 2.3 $8,558 per year(in-state,full-time);$14,876 per year(out-of-state,full-time) 1476 N/A $32,111,294 0.0% 2.3 64 2.7 $232,690
59 Wichita State University Wichita,KS 2.3 $234 per credit(in-state,full-time);$619 per credit(out-of-state,full-time) 591 N/A $44,375,692 0.0% 2.0 10 2.3 $964,688
64 Binghamton University-SUNY(Watson) Binghamton,NY 2.2 $9,370 per year(in-state,full-time);$16,680 per year(out-of-state,full-time) 664 159 $15,229,254 0.0% 2.1 33 2.6 $197,782
64 Mississippi State University(Bagley) Mississippi State,MS 2.2 $6,264 per year(in-state,full-time);$15,828 per year(out-of-state,full-time) 622 159 $50,570,000 0.0% 2.4 45 2.6 $486,250
64 New Jersey Institute of Technology Newark,NJ 2.2 $16,836 per year(in-state,full-time);$24,370 per year(out-of-state,full-time) 1340 N/A $48,632,448 0.0% 2.6 41 2.8 $392,197
64 University of Alabama-Huntsville Huntsville,AL 2.2 $8,516 per year(in-state,full-time);$20,384 per year(out-of-state,full-time) 763 157 $54,086,507 0.0% 2.3 30 2.8 $676,081
64 University of Cincinnati Cincinnati,OH 2.2 $12,522 per year(in-state,full-time);$24,036 per year(out-of-state,full-time) 859 161 $25,823,699 0.0% 2.5 67 3 $185,782
64 University of Tennessee-Knoxville Knoxville,TN 2.2 $10,280 per year(in-state,full-time);$28,768 per year(out-of-state,full-time) 1000 159 $58,994,000 0.6% 2.7 61 3 $378,166
64 University of Wisconsin-Milwaukee Milwaukee,WI 2.2 $11,482 per year(in-state,full-time);$23,948 per year(out-of-state,full-time) 393 N/A $8,000,038 0.0% 2.2 14 2.7 $102,564
64 West Virginia University Morgantown,WV 2.2 $7,804 per year(in-state,full-time);$21,054 per year(out-of-state,full-time) 704 N/A $29,515,808 0.8% 2.3 29 2.7 $248,032
64 Western Michigan University Kalamazoo,MI 2.2 $480 per credit(in-state,full-time);$1,016 per credit(out-of-state,full-time) 401 N/A $2,205,474 0.0% 1.8 12 2.2 $24,780
73 Ohio University(Russ) Athens,OH 2.1 $8,188 per year(in-state,full-time);$16,180 per year(out-of-state,full-time) 388 159 $15,111,095 0.0% 2.0 5 2.4 $204,203
73 University of Miami Coral Gables,FL 2.1 $1,660 per credit(full-time) 257 159 $5,469,443 3.2% 2.2 17 2.6 $92,702
75 New Mexico State University Las Cruces,NM 2.0 $6,514 per year(in-state,full-time);$18,266 per year(out-of-state,full-time) 456 N/A $14,539,593 0.0% 2.1 10 2.6 $196,480

下载一诺留学提供此排名的内容,将发至

客服系统