2014年USNEWS美国大学排名-生物/农业工程专业排名

官方最新排名:2014年 | 更新日期:2013年10月30日

Rank School name Location Score Tuition Total graduate engineering enrollment Average GRE quantitative score(master's and Ph.D. students)(new test) Engineering school research expenditures(2011-2012 fiscal year) Faculty membership in National Academy of Engineering Peer assessment score(out of 5) Ph.D.s granted Recruiter assessment score(out of 5) Research expenditures per faculty member
1 Purdue University-West Lafayette West Lafayette,IN 4.7 $10,332 per year(in-state,full-time);$29,134 per year(out-of-state,full-time) 3070 162 $239,695,440 5.0% 4.2 236 4.1 $667,675
2 University of Illinois-Urbana-Champaign Urbana,IL 4.6 $16,352 per year(in-state,full-time);$29,618 per year(out-of-state,full-time) 2975 163 $236,410,659 3.1% 4.5 297 4.3 $637,225
3 Cornell University Ithaca,NY 4.4 $29,500 per year(full-time) 1768 164 $132,414,233 11.9% 4.3 128 4.1 $668,758
3 University of Florida Gainesville,FL 4.4 $12,589 per year(in-state,full-time);$29,983 per year(out-of-state,full-time) 2967 161 $65,556,000 0.4% 3.3 207 3.3 $250,213
5 Texas A&M University-College Station(Look) College Station,TX 4.3 $277 per credit(in-state,full-time);$577 per credit(out-of-state,full-time) 2918 161 $282,303,092 2.9% 3.8 221 3.8 $901,926
6 Iowa State University Ames,IA 4.2 $8,940 per year(in-state,full-time);$20,814 per year(out-of-state,full-time) 1013 159 $83,908,000 2.2% 3.1 112 3.5 $388,462
6 North Carolina State University Raleigh,NC 4.2 $6,883 per year(in-state,full-time);$18,931 per year(out-of-state,full-time) 2918 163 $154,031,951 3.0% 3.4 145 3.4 $475,407
8 University of California-Davis Davis,CA 4.1 $15,387 per year(in-state,full-time);$30,489 per year(out-of-state,full-time) 1169 161 $74,162,627 6.6% 3.4 114 3.7 $414,316
9 Virginia Tech Blacksburg,VA 4.0 $10,677 per year(in-state,full-time);$20,926 per year(out-of-state,full-time) 2278 160 $151,351,576 3.3% 3.8 172 3.7 $457,255
10 University of Nebraska-Lincoln Lincoln,NE 3.9 $394 per credit(in-state,full-time);$992 per credit(out-of-state,full-time) 599 161 $37,969,233 0.0% 2.4 40 2.9 $234,377
11 Michigan State University East Lansing,MI 3.6 $597 per credit(in-state,full-time);$1,173 per credit(out-of-state,full-time) 858 N/A $53,413,000 1.8% 3.1 68 3.4 $314,194
12 Pennsylvania State University-University Park University Park,PA 3.5 $18,672 per year(in-state,full-time);$31,512 per year(out-of-state,full-time) 1863 162 $152,322,978 0.8% 3.7 165 3.8 $431,509
12 University of Kentucky Lexington,KY 3.5 $10,458 per year(in-state,full-time);$21,546 per year(out-of-state,full-time) 520 158 $45,495,000 0.7% 2.5 46 2.6 $305,335
14 Ohio State University Columbus,OH 3.3 $11,704 per year(in-state,full-time);$29,016 per year(out-of-state,full-time) 1738 163 $116,823,869 2.5% 3.5 137 3.6 $476,832
14 Oklahoma State University Stillwater,OK 3.3 $178 per credit(in-state,full-time);$709 per credit(out-of-state,full-time) 881 N/A $28,113,123 0.0% 2.4 27 2.7 $189,953
14 University of Georgia Athens,GA 3.3 $309 per credit(in-state,full-time);$934 per credit(out-of-state,full-time) 68 N/A $5,748,639 0.0% 2.2 N/A 2.7 $229,945
17 Kansas State University Manhattan,KS 3.2 $327 per credit(in-state,full-time);$738 per credit(out-of-state,full-time) 496 158 $22,462,000 0.0% 2.6 30 2.9 $187,183
17 University of Arizona Tucson,AZ 3.2 $10,202 per year(in-state,full-time);$25,612 per year(out-of-state,full-time) 993 166 $63,336,776 4.0% 3.1 78 3.2 $368,237
19 University of Arkansas-Fayetteville Fayetteville,AR 3.1 $350 per credit(in-state,full-time);$827 per credit(out-of-state,full-time) 401 161 $20,902,832 1.9% 2.3 24 2.7 $204,929
20 Auburn University(Ginn) Auburn University,AL 2.8 $7,866 per year(in-state,full-time);$23,598 per year(out-of-state,full-time) 851 159 $60,113,000 1.4% 2.8 65 3.2 $408,931
20 Washington State University Pullman,WA 2.8 $11,736 per year(in-state,full-time);$25,168 per year(out-of-state,full-time) 674 159 $20,067,676 1.1% 2.6 44 2.9 $211,238
22 Mississippi State University(Bagley) Mississippi State,MS 2.6 $6,264 per year(in-state,full-time);$15,828 per year(out-of-state,full-time) 622 159 $50,570,000 0.0% 2.4 45 2.6 $486,250
23 Colorado State University Fort Collins,CO 2.4 $10,372 per year(in-state,full-time);$22,552 per year(out-of-state,full-time) 660 159 $64,018,460 1.0% 2.7 40 3 $615,562
23 University of Tennessee-Knoxville Knoxville,TN 2.4 $10,280 per year(in-state,full-time);$28,768 per year(out-of-state,full-time) 1000 159 $58,994,000 0.6% 2.7 61 3 $378,166
25 North Dakota State University Fargo,ND 2.3 $300 per credit(in-state,full-time);$801 per credit(out-of-state,full-time) 230 158 $3,802,761 0.0% 1.8 17 2.2 $51,388

下载一诺留学提供此排名的内容,将发至

客服系统