| Rank | School name | Location | Score | Tuition | Total graduate engineering enrollment | Average GRE quantitative score(master's and Ph.D. students)(new test) | Engineering school research expenditures(2011-2012 fiscal year) | Faculty membership in National Academy of Engineering | Peer assessment score(out of 5) | Ph.D.s granted | Recruiter assessment score(out of 5) | Research expenditures per faculty member |
| 26 | University of Idaho | Moscow,ID | 2.2 | $4,230 per year(in-state,full-time);$17,018 per year(out-of-state,full-time) | 421 | N/A | $14,392,323 | 0.0% | 2.0 | 6 | 2.4 | $186,913 |
| 26 | University of Maryland-College Park(Clark) | College Park,MD | 2.2 | $11,020 per year(in-state,full-time);$23,760 per year(out-of-state,full-time) | 2254 | 162 | $181,881,539 | 3.0% | 3.7 | 150 | 3.6 | $780,607 |
| 28 | Utah State University | Logan,UT | 2.1 | $5,897 per year(in-state,full-time);$17,044 per year(out-of-state,full-time) | 413 | 156 | $18,209,500 | 0.0% | 2.2 | 21 | 2.8 | $214,229 |
| 29 | Clemson University | Clemson,SC | 2.0 | $8,368 per year(in-state,full-time);$16,670 per year(out-of-state,full-time) | 1317 | N/A | $28,960,338 | 0.0% | 2.8 | 88 | 2.9 | $154,044 |
| 29 | University of Alabama-Huntsville | Huntsville,AL | 2.0 | $8,516 per year(in-state,full-time);$20,384 per year(out-of-state,full-time) | 763 | 157 | $54,086,507 | 0.0% | 2.3 | 30 | 2.8 | $676,081 |
下载一诺留学提供此排名的内容,将发至