Rank | School name | Location | Score |
48 | University of Florida | Gainesville,FL | 2.7 |
48 | University of Southern California | Los Angeles,CA | 2.7 |
53 | Syracuse University | Syracuse,NY | 2.6 |
53 | University of Colorado--Boulder | Boulder,CO | 2.6 |
55 | Iowa State University | Ames,IA | 2.5 |
56 | University of Notre Dame | Notre Dame,IN | 2.4 |
56 | University of Oregon | Eugene,OR | 2.4 |
58 | Claremont Graduate University | Claremont,CA | 2.3 |
58 | George Washington University | Washington,DC | 2.3 |
58 | Stony Brook University--SUNY | Stony Brook,NY | 2.3 |
58 | University of California--Santa Cruz | Santa Cruz,CA | 2.3 |
58 | University of Kentucky(Gatton) | Lexington,KY | 2.3 |
58 | Virginia Tech | Blacksburg,VA | 2.3 |
64 | CUNY Graduate School and University Center | New York,NY | 2.2 |
64 | Emory University | Atlanta,GA | 2.2 |
64 | Florida State University | Tallahassee,FL | 2.2 |
64 | George Mason University | Fairfax,VA | 2.2 |
64 | Southern Methodist University | Dallas,TX | 2.2 |
64 | University of California--Riverside | Riverside,CA | 2.2 |
64 | University of Georgia(Terry) | Athens,GA | 2.2 |
64 | University of Illinois--Chicago | Chicago,IL | 2.2 |
72 | Brandeis University | Waltham,MA | 2.1 |
72 | Georgia State University | Atlanta,GA | 2.1 |
72 | University of Houston | Houston,TX | 2.1 |
72 | University of Missouri | Columbia,MO | 2.1 |
下载一诺留学提供此排名的内容,将发至