Rank | School name | Location | Score |
1 | Harvard University | Cambridge,MA | 5.0 |
1 | Massachusetts Institute of Technology | Cambridge,MA | 5.0 |
1 | Princeton University | Princeton,NJ | 5.0 |
1 | University of Chicago | Chicago,IL | 5.0 |
5 | Stanford University | Stanford,CA | 4.9 |
5 | University of California--Berkeley | Berkeley,CA | 4.9 |
7 | Northwestern University | Evanston,IL | 4.8 |
7 | Yale University | New Haven,CT | 4.8 |
9 | University of Pennsylvania | Philadelphia,PA | 4.5 |
10 | Columbia University | New York,NY | 4.4 |
11 | New York University | New York,NY | 4.3 |
11 | University of Minnesota--Twin Cities | Minneapolis,MN | 4.3 |
13 | University of Michigan--Ann Arbor | Ann Arbor,MI | 4.2 |
13 | University of Wisconsin--Madison | Madison,WI | 4.2 |
15 | California Institute of Technology | Pasadena,CA | 4.1 |
15 | University of California--Los Angeles | Los Angeles,CA | 4.1 |
15 | University of California--San Diego | La Jolla,CA | 4.1 |
18 | Cornell University | Ithaca,NY | 3.9 |
19 | Brown University | Providence,RI | 3.8 |
19 | Carnegie Mellon University (Tepper) | Pittsburgh,PA | 3.8 |
19 | Duke University | Durham,NC | 3.8 |
22 | University of Maryland--College Park | College Park,MD | 3.7 |
22 | University of Rochester | Rochester,NY | 3.7 |
24 | Boston University | Boston,MA | 3.6 |
24 | Johns Hopkins University | Baltimore,MD | 3.6 |
下载一诺留学提供此排名的内容,将发至