Rank | School name | Location | Score |
46 | Washington State University | Pullman,WA | 2.9 |
52 | Brandeis University | Waltham,MA | 2.8 |
52 | North Carolina State University | Raleigh,NC | 2.8 |
52 | Purdue University--West Lafayette | West Lafayette,IN | 2.8 |
52 | University of California--San Francisco | San Francisco,CA | 2.8 |
52 | University of Connecticut | Storrs,CT | 2.8 |
52 | University of Florida | Gainesville,FL | 2.8 |
52 | University of Pittsburgh | Pittsburgh,PA | 2.8 |
59 | Arizona State University | Tempe,AZ | 2.7 |
59 | Boston University | Boston,MA | 2.7 |
59 | New School | New York,NY | 2.7 |
59 | University of California--Santa Cruz | Santa Cruz,CA | 2.7 |
59 | University of Oregon | Eugene,OR | 2.7 |
64 | Bowling Green State University | Bowling Green,OH | 2.6 |
64 | Northeastern University | Boston,MA | 2.6 |
64 | Temple University | Philadelphia,PA | 2.6 |
64 | University of Delaware | Newark,DE | 2.6 |
64 | University of Kansas | Lawrence,KS | 2.6 |
69 | Binghamton University--SUNY | Binghamton,NY | 2.5 |
69 | Syracuse University | Syracuse,NY | 2.5 |
69 | University of Nebraska--Lincoln | Lincoln,NE | 2.5 |
69 | University of South Carolina | Columbia,SC | 2.5 |
69 | Virginia Tech | Blacksburg,VA | 2.5 |
74 | Iowa State University | Ames,IA | 2.4 |
74 | Teachers College,Columbia University | New York,NY | 2.4 |
下载一诺留学提供此排名的内容,将发至