Rank | School name | Location | Score |
76 | Georgia State University | Atlanta,GA | 2.3 |
76 | Louisiana State University--Baton Rouge | Baton Rouge,LA | 2.3 |
78 | Case Western Reserve University | Cleveland,OH | 2.2 |
78 | Loyola University Chicago | Chicago,IL | 2.2 |
78 | Tulane University | New Orleans,LA | 2.2 |
78 | University at Buffalo--SUNY | Buffalo,NY | 2.2 |
78 | University of Missouri | Columbia,MO | 2.2 |
78 | University of New Mexico | Albuquerque,NM | 2.2 |
84 | American University | Washington,DC | 2.1 |
84 | Baylor University | Waco,TX | 2.1 |
84 | Colorado State University | Fort Collins,CO | 2.1 |
84 | Howard University | Washington,DC | 2.1 |
84 | Kent State University | Kent,OH | 2.1 |
84 | Southern Illinois University--Carbondale | Carbondale,IL | 2.1 |
84 | University of Kentucky | Lexington,KY | 2.1 |
84 | University of Miami | Coral Gables,FL | 2.1 |
84 | University of New Hampshire | Durham,NH | 2.1 |
84 | University of Tennessee--Knoxville | Knoxville,TN | 2.1 |
94 | Brigham Young University--Provo | Provo,UT | 2.0 |
94 | Fordham University | Bronx,NY | 2.0 |
94 | University of Alabama--Birmingham | Birmingham,AL | 2.0 |
94 | University of Cincinnati | Cincinnati,OH | 2.0 |
94 | University of Nevada--Las Vegas | Las Vegas,NV | 2.0 |
94 | University of Oklahoma | Norman,OK | 2.0 |
Catholic University of America | Washington,DC | N/A |
下载一诺留学提供此排名的内容,将发至