| Rank | School name | Location | Score |
| 191 | University of South Dakota | Vermillion,SD | 2.3 |
| 191 | University of Toledo | Toledo,OH | 2.3 |
| 191 | University of Tulsa | Tulsa,OK | 2.3 |
| 191 | Wichita State University | Wichita,KS | 2.3 |
| 191 | Wright State University | Dayton,OH | 2.3 |
| 206 | Eastern Michigan University | Ypsilanti,MI | 2.2 |
| 206 | Fairleigh Dickinson University | Teaneck,NJ | 2.2 |
| 206 | Sam Houston State University | Huntsville,TX | 2.2 |
| 209 | Central Michigan University | Mt. Pleasant,MI | 2.1 |
| 209 | Louisiana Tech University | Ruston,LA | 2.1 |
| 209 | Seton Hall University | South Orange,NJ | 2.1 |
| 209 | Texas Christian University | Fort Worth,TX | 2.1 |
| 209 | University of Northern Colorado | Greeley,CO | 2.1 |
| 214 | Fuller Theological Seminary | Pasadena,CA | 2.0 |
| 214 | LIU Brooklyn | Brooklyn,NY | 2.0 |
| 214 | Tennessee State University | Nashville,TN | 2.0 |
| Alliant International University-Fresno | Fresno,CA | N/A | |
| Alliant International University-Los Angeles | Alhambra,CA | N/A | |
| Alliant International University-San Diego | San Diego,CA | N/A | |
| Alliant International University-San Francisco Bay | San Francisco,CA | N/A | |
| Andrews University | Berrien Springs,MI | N/A | |
| Biola University | La Mirada,CA | N/A | |
| Capella University | Minneapolis,MN | N/A | |
| CUNY-John Jay College | New York,NY | N/A | |
| Fielding Graduate University | Santa Barbara,CA | N/A |
下载一诺留学提供此排名的内容,将发至