Rank | School | Location | Score |
26 | University of Central Florida | Orlando,FL | 2.2 |
27 | University of Texas--Dallas | Richardson,TX | 2.1 |
28 | Indiana University of Pennsylvania | Indiana,PA | 2.0 |
Florida International University | Miami,FL | N/A | |
North Dakota State University | Fargo,ND | N/A | |
Old Dominion University | Norfolk,VA | N/A | |
Prairie View A&M University | Prairie View,TX | N/A | |
Texas Southern University | Houston,TX | N/A | |
University of Arkansas--Little Rock | Little Rock,AR | N/A | |
University of North Dakota | Grand Forks,ND | N/A | |
University of Southern Mississippi | Hattiesburg,MS | N/A |
下载一诺留学提供此排名的内容,将发至